| VIP特权 | VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | 
| 普通征收 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | 15次 | 16次 | 17次 | 18次 | 19次 | 20次 | 21次 | 
| 强制征收 | 4次 | 10次 | 18次 | 28次 | 40次 | 54次 | 70次 | 90次 | 115次 | 145次 | 180次 | 300次 | 
| 免费猎魂 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | 15次 | 16次 | 17次 | 18次 | 19次 | 20次 | 21次 | 
| 行动力购买 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 
| 行动力上限 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 训练位购买 | 0个 | 2个 | 2个 | 2个 | 5个 | 5个 | 5个 | 8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 
| 强制突飞 | 10次 | 25次 | 25次 | 25次 | 45次 | 45次 | 45次 | 70次 | 70次 | 70次 | 100次 | 100次 | 
| 打怪经验加成 | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 
| 一键狩猎 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 双倍狩猎 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 狩猎收益 | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 
| 坐骑免费喂养 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | 15次 | 16次 | 17次 | 18次 | 19次 | 20次 | 21次 | 
| 坐骑元宝喂养 | 1次 | 3次 | 5次 | 8次 | 10次 | 15次 | 20次 | 25次 | 30次 | 40次 | 50次 | 100次 | 
| 坐骑体力补满 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 
| 一键猎魂 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 加强合成 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 幸运合成 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 快速寻宝 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 双倍寻宝 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 三倍寻宝 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | 
| 快速扫荡 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 强化队列 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 快速战斗 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
