军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
训练兵 recruit | 0∼799 | 799 | |
二等兵 private | 800∼1699 | 899 | |
一等兵 private first class | 1700∼2699 | 999 | |
上等兵 corporal | 2799∼3899 | 1199 |
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
训练兵 recruit | 0∼799 | 799 | |
二等兵 private | 800∼1699 | 899 | |
一等兵 private first class | 1700∼2699 | 999 | |
上等兵 corporal | 2799∼3899 | 1199 |
上一篇 : 《神武》洗变 ...
下一篇 : 《跑跑卡丁车 ...