酒馆
酒馆:会引来一些天赋异禀之士,形形色色,各有所长。可以将其纳入麾下,共创一番霸业。
酒馆图:按酒馆等级分为三个阶段
等级 | 武将刷新速度(秒) | 升级所需消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 3小时30分 | 0 | 25 | 20 | 20 | 8 |
2 | 3小时20分 | 0 | 50 | 40 | 40 | 223 |
3 | 3小时15分 | 0 | 75 | 60 | 60 | 448 |
4 | 3小时10分 | 0 | 100 | 80 | 80 | 936 |
5 | 3小时5分 | 0 | 210 | 168 | 168 | 3744 |
6 | 3小时 | 0 | 550 | 440 | 440 | 10260 |
7 | 2小时55分 | 0 | 1750 | 1400 | 1400 | 20880 |
8 | 2小时50分 | 0 | 2650 | 2120 | 2120 | 33660 |
9 | 2小时45分 | 0 | 4150 | 3320 | 3320 | 53880 |
10 | 2小时40分 | 0 | 8100 | 6480 | 6480 | 71100 |
11 | 2小时35分 | 0 | 10100 | 8080 | 8080 | 89820 |
12 | 2小时30分 | 0 | 14450 | 11560 | 11560 | 108000 |
13 | 2小时25分 | 0 | 18100 | 14480 | 14480 | 140400 |
14 | 2小时20分 | 0 | 28200 | 22560 | 22560 | 158400 |
15 | 2小时15分 | 0 | 31000 | 24800 | 24800 | 172800 |
16 | 2小时10分 | 0 | 49650 | 39720 | 39720 | 255600 |
17 | 2小时5分 | 0 | 64200 | 51360 | 51360 | 334800 |
18 | 2小时 | 0 | 79250 | 63400 | 63400 | 363600 |
19 | 1小时55分 | 0 | 88850 | 71080 | 71080 | 414000 |
20 | 1小时50分 | 0 | 103000 | 82400 | 82400 | 446400 |
21 | 1小时45分 | 0 | 110500 | 88400 | 88400 | 453600 |
22 | 1小时40分 | 0 | 135500 | 108400 | 108400 | 507600 |
23 | 1小时35分 | 0 | 144500 | 115600 | 115600 | 547200 |
24 | 1小时30分 | 0 | 162500 | 130000 | 130000 | 514800 |
25 | 1小时25分 | 0 | 177500 | 142000 | 142000 | 572400 |
26 | 1小时20分 | 0 | 205000 | 164000 | 164000 | 608400 |
27 | 1小时15分 | 0 | 217500 | 174000 | 174000 | 644400 |
28 | 1小时10分 | 0 | 283000 | 226400 | 226400 | 727200 |
29 | 1小时5分 | 0 | 1237000 | 989600 | 989600 | 1404000 |
30 | 1小时 | 0 | 2460000 | 1968000 | 1968000 | 2170800 |
31 | 59分 | 0 | 2963000 | 2370400 | 2370400 | 1206000 |
32 | 58分 | 0 | 3063500 | 2450800 | 2450800 | 1368000 |
33 | 57分 | 0 | 3352000 | 2681600 | 2681600 | 1544400 |
34 | 56分 | 0 | 3422000 | 2737600 | 2737600 | 1785600 |
35 | 55分 | 0 | 3649500 | 2919600 | 2919600 | 1976400 |
36 | 54分 | 0 | 3805500 | 3044400 | 3044400 | 2178000 |
37 | 53分 | 0 | 4048500 | 3238800 | 3238800 | 2469600 |
38 | 52分 | 0 | 4215000 | 3372000 | 3372000 | 2692800 |
39 | 51分 | 0 | 4487000 | 3589600 | 3589600 | 2926800 |
40 | 50分 | 0 | 4855500 | 3884400 | 3884400 | 3297600 |
41 | 49分 | 0 | 5353000 | 4282400 | 4282400 | 4467600 |
42 | 48分 | 0 | 5786000 | 4628800 | 4628800 | 5767200 |
43 | 47分 | 0 | 6366500 | 5093200 | 5093200 | 7419600 |
44 | 46分 | 0 | 7126500 | 5701200 | 5701200 | 9079200 |
45 | 45分 | 0 | 8086000 | 6468800 | 6468800 | 10915200 |
46 | 44分 | 0 | 9298500 | 7438800 | 7438800 | 16023600 |
47 | 43分 | 0 | 10958500 | 8766800 | 8766800 | 22424400 |
48 | 42分 | 0 | 13094500 | 10475600 | 10475600 | 30078000 |
49 | 41分 | 0 | 15328500 | 12262800 | 12262800 | 40125600 |
50 | 40分 | 0 | 18194000 | 14555200 | 14555200 |
51138000 |