城墙:高筑墙、广积粮,不失为生存在乱世的好策略。城墙上可以修建各种城防工事,并设定留守城池的部队。
城墙图:按城墙等级分为三个阶段
等级 | 城防建造速度 | 城墙基础耐久 | 容纳城防数量 | 升级所需消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | |||||
1 | 5% | 10万 | 200 | 5 | 50 | 10 | 8 | |
2 | 5% | 40万 | 400 | 10 | 100 | 20 | 214 | |
3 | 5% | 90万 | 600 | 15 | 150 | 30 | 573 | |
4 | 5% | 160万 | 800 | 40 | 400 | 80 | 1794 | |
5 | 5% | 250万 | 1000 | 105 | 1050 | 210 | 8970 | |
6 | 5% | 360万 | 1200 | 200 | 2000 | 400 | 17700 | |
7 | 5% | 490万 | 1400 | 520 | 5200 | 1040 | 30060 | |
8 | 5% | 640万 | 1600 | 800 | 8000 | 1600 | 48420 | |
9 | 5% | 810万 | 1800 | 1100 | 11000 | 2200 | 68820 | |
10 | 5% | 1000万 | 2000 | 2910 | 29100 | 5820 | 118800 | |
11 | 5% | 1210万 | 2200 | 4040 | 40400 | 8080 | 165600 | |
12 | 5% | 1440万 | 2400 | 6190 | 61900 | 12380 | 223200 | |
13 | 5% | 1690万 | 2600 | 8160 | 81600 | 16320 | 306000 | |
14 | 5% | 1960万 | 2800 | 13940 | 139400 | 27880 | 374400 | |
15 | 5% | 2250万 | 3000 | 15510 | 155100 | 31020 | 414000 | |
16 | 5% | 2560万 | 3200 | 22330 | 223300 | 44660 | 561600 | |
17 | 5% | 2890万 | 3400 | 30810 | 308100 | 61620 | 770400 | |
18 | 5% | 3240万 | 3600 | 37730 | 377300 | 75460 | 831600 | |
19 | 5% | 3610万 | 3800 | 42000 | 420000 | 84000 | 946800 | |
20 | 5% | 4000万 | 4000 | 48300 | 483000 | 96600 | 1015200 | |
21 | 5% | 4410万 | 4200 | 51500 | 515000 | 103000 | 1054800 | |
22 | 5% | 4840万 | 4400 | 62800 | 628000 | 125600 | 1188000 | |
23 | 5% | 5290万 | 4600 | 66700 | 667000 | 133400 | 1263600 | |
24 | 5% | 5760万 | 4800 | 75000 | 750000 | 150000 | 1188000 | |
25 | 5% | 6250万 | 5000 | 81000 | 810000 | 162000 | 1314000 | |
26 | 5% | 6760万 | 5200 | 93000 | 930000 | 186000 | 1389600 | |
27 | 5% | 7290万 | 5400 | 98000 | 980000 | 196000 | 1458000 | |
28 | 5% | 7840万 | 5600 | 166000 | 1660000 | 332000 | 2152800 | |
29 | 5% | 8410万 | 5800 | 676000 | 6760000 | 1352000 | 3837600 | |
30 | 5% | 9000万 | 6000 | 1334000 | 13340000 | 2668000 | 5886000 | |
31 | 5% | 91500000 | 6200 | 1607000 | 16070000 | 3214000 | 3139200 | |
32 | 5% | 93000000 | 6400 | 1661000 | 16610000 | 3322000 | 3567600 | |
33 | 5% | 94500000 | 6600 | 1817000 | 18170000 | 3634000 | 4017600 | |
34 | 5% | 96000000 | 6800 | 1855000 | 18550000 | 3710000 | 4644000 | |
35 | 5% | 97500000 | 7000 | 1978000 | 19780000 | 3956000 | 5148000 | |
36 | 5% | 99000000 | 7200 | 2062000 | 20620000 | 4124000 | 5670000 | |
37 | 5% | 100500000 | 7400 | 2193000 | 21930000 | 4386000 | 6418800 | |
38 | 5% | 102000000 | 7600 | 2283000 | 22830000 | 4566000 | 6998400 | |
39 | 5% | 103500000 | 7800 | 2423000 | 24230000 | 4846000 | 7614000 | |
40 | 5% | 105000000 | 8000 | 2519000 | 25190000 | 5038000 | 8582400 | |
41 | 5% | 106500000 | 8200 | 2777000 | 27770000 | 5554000 | 11610000 | |
42 | 5% | 108000000 | 8400 | 3001000 | 30010000 | 6002000 | 14997600 | |
43 | 5% | 109500000 | 8600 | 3303000 | 33030000 | 6606000 | 19292400 | |
44 | 5% | 111000000 | 8800 | 3697000 | 36970000 | 7394000 | 23598000 | |
45 | 5% | 112500000 | 9000 | 4195000 | 41950000 | 8390000 | 28368000 | |
46 | 5% | 114000000 | 9200 | 4824000 | 48240000 | 9648000 | 41644800 | |
47 | 5% | 115500000 | 9400 | 5685000 | 56850000 | 11370000 | 58284000 | |
48 | 5% | 117000000 | 9600 | 6793000 | 67930000 | 13586000 | 78163200 | |
49 | 5% | 118500000 | 9800 | 7952000 | 79520000 | 15904000 | 104277600 | |
50 | 5% | 120000000 | 10000 | 9438000 | 94380000 | 18876000 |
132890400 |