攻略详情

《七雄争霸》工坊

作者: 无名 2013-10-22 15:08

工坊

工坊:用于加工农场所得资源

工坊图:

关于工坊的相关数据:
等级 占用人口 增加资源基础产量% 增加仓库容量 升级所需消耗
粮食 木材 石料 青铜 时间(秒)
1 400 5 0.4万 0 15 15 15 8
2 800 10 0.8万 0 30 30 30 148
3 1200 15 1.6万 0 45 45 45 396
4 1600 20 2.8万 0 120 120 120 1242
5 2000 25 4.4万 0 315 315 315 6210
6 2400 30 6.4万 0 600 600 600 12240
7 2800 35 8.8万 0 1560 1560 1560 20820
8 3200 40 11.6万 0 2400 2400 2400 33480
9 3600 45 14.8万 0 3300 3300 3300 47640
10 4000 50 18.4万 0 8730 8730 8730 84240
11 4600 55 22.4万 0 12120 12120 12120 115200
12 5200 60 27.2万 0 18570 18570 18570 154800
13 5800 65 32.8万 0 24480 24480 24480 212400
14 6400 70 39.2万 0 41820 41820 41820 259200
15 7000 75 46.4万 0 46530 46530 46530 288000
16 7600 80 54.4万 0 66990 66990 66990 388800
17 8200 85 63.2万 0 92430 92430 92430 532800
18 8800 90 72.8万 0 113190 113190 113190 576000
19 9400 95 83.2万 0 126000 126000 126000 655200
20 10000 100 94.4万 0 144900 144900 144900 702000
21 10800 105 106.4万 0 154500 154500 154500 730800
22 11600 110 119.2万 0 188400 188400 188400 820800
23 12400 115 132.8万 0 200100 200100 200100 874800
24 13200 120 147.2万 0 225000 225000 225000 820800
25 14000 125 162.4万 0 243000 243000 243000 907200
26 14800 130 180万 0 279000 279000 279000 961200
27 15600 135 198万 0 294000 294000 294000 1008000
28 16400 140 220万 0 498000 498000 498000 1490400
29 17200 145 250万 0 2028000 2028000 2028000 2656800
30 18000 150 280万 0 4002000 4002000 4002000 4075200
31 18500 155 460万 0 4821000 4821000 4821000 2170800
32 19000 160 620万 0 4983000 4983000 4983000 2469600
33 19500 165 780万 0 5451000 5451000 5451000 2782800
34 20000 170 940万 0 5565000 5565000 5565000 3214800
35 20500 175 1100万 0 5934000 5934000 5934000 3564000
36 21000 180 1260万 0 6186000 6186000 6186000 3924000
37 21500 185 1420万 0 6579000 6579000 6579000 4442400
38 22000 190 1580万 0 6849000 6849000 6849000 4845600
39 22500 195 1740万 0 7269000 7269000 7269000 5270400
40 23000 200 1900万 0 7557000 7557000 7557000 5940000
41 23500 205 2060万 0 8331000 8331000 8331000 8035200
42 24000 210 2220万 0 9003000 9003000 9003000 10382400
43 24500 215 2380万 0 9909000 9909000 9909000 13356000
44 25000 220 2540万 0 11091000 11091000 11091000 16336800
45 25500 225 2700万 0 12585000 12585000 12585000 19638000
46 26000 230 2860万 0 14472000 14472000 14472000 28832400
47 26500 235 3020万 0 17055000 17055000 17055000 40348800
48 27000 240 3180万 0 20379000 20379000 20379000 54111600
49 27500 245 3340万 0 23856000 23856000 23856000 72190800
50 28000 250 3500万 0 28314000 28314000 28314000 92001600

上一篇 : 《七雄争霸》 ...

下一篇 : 《七雄争霸》 ...

相关阅读

精彩推荐