种植术16升级可增加粮食基础产量,参考如下:
等级 | 增加基础粮产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 粮食 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
11 | 20% | 书院31级 | 2721600 | 314000 | 3168000 |
12 | 20% | 书院33级 | 6804000 | 653000 | 6300000 |
13 | 20% | 书院35级 | 12187800 | 1008000 | 9620000 |
14 | 20% | 书院37级 | 22190400 | 1656000 | 15303600 |
15 | 20% | 书院40级 | 29059800 | 2095000 | 18631200 |
20% | 书院42级 | 34504200 | 2495000 | 21507200 | |
17 | 20% | 书院44级 | 38069400 | 2860000 | 23073600 |
18 | 20% | 书院46级 | 41907000 | 3474000 | 24710400 |
19 | 20% | 书院48级 | 45683400 | 4119000 | 26220000 |
20 | 20% | 书院50级 | 50879400 | 4935000 | 28454400 |
等级 | 增加基础木产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 木材 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
11 | 20% | 书院31级 | 2721600 | 314000 | 3168000 |
12 | 20% | 书院33级 | 6804000 | 653000 | 6300000 |
13 | 20% | 书院35级 | 12187800 | 1008000 | 9620000 |
14 | 20% | 书院37级 | 22190400 | 1656000 | 15303600 |
15 | 20% | 书院40级 | 29059800 | 2095000 | 18631200 |
16 | 20% | 书院42级 | 34504200 | 2495000 | 21507200 |
17 | 20% | 书院44级 | 38069400 | 2860000 | 23073600 |
18 | 20% | 书院46级 | 41907000 | 3474000 | 24710400 |
19 | 20% | 书院48级 | 45683400 | 4119000 | 26220000 |
20 | 20% | 书院50级 | 50879400 | 4935000 | 28454400 |
等级 | 增加基本石产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 石料 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
11 | 20% | 书院31级 | 2721600 | 314000 | 3168000 |
12 | 20% | 书院33级 | 6804000 | 653000 | 6300000 |
13 | 20% | 书院35级 | 12187800 | 1008000 | 9620000 |
14 | 20% | 书院37级 | 22190400 | 1656000 | 15303600 |
15 | 20% | 书院40级 | 29059800 | 2095000 | 18631200 |
16 | 20% | 书院42级 | 34504200 | 2495000 | 21507200 |
17 | 20% | 书院44级 | 38069400 | 2860000 | 23073600 |
18 | 20% | 书院46级 | 41907000 | 3474000 | 24710400 |
19 | 20% | 书院48级 | 45683400 | 4119000 | 26220000 |
20 | 20% | 书院50级 | 50879400 | 4935000 | 28454400 |
等级 | 增加基本铜产% | 研究条件 | 研究消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 青铜 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
11 | 20% | 书院31级 | 2721600 | 314000 | 3168000 |
12 | 20% | 书院33级 | 6804000 | 653000 | 6300000 |
13 | 20% | 书院35级 | 12187800 | 1008000 | 9620000 |
14 | 20% | 书院37级 | 22190400 | 1656000 | 15303600 |
15 | 20% | 书院40级 | 29059800 | 2095000 | 18631200 |
16 | 20% | 书院42级 | 34504200 | 2495000 | 21507200 |
17 | 20% | 书院44级 | 38069400 | 2860000 | 23073600 |
18 | 20% | 书院46级 | 41907000 | 3474000 | 24710400 |
19 | 20% | 书院48级 | 45683400 | 4119000 | 26220000 |
20 | 20% | 书院50级 | 50879400 | 4935000 | 28454400 |
等级 | 基础建造速度% | 研究条件 | 研究消耗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 伐木术等级 | 挖掘术等级 | 铜币 | 木材 | 石料 | 时间(秒) | ||
1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 108 |
2 | 100 | 5 | 204 | 40 | 40 | 1296 | ||
3 | 100 | 7 | 1800 | 500 | 500 | 8100 | ||
4 | 100 | 10 | 10200 | 1300 | 1300 | 32400 | ||
5 | 100 | 13 | 40800 | 3200 | 3200 | 81000 | ||
6 | 100 | 16 | 123600 | 6700 | 6700 | 155520 | ||
7 | 100 | 19 | 340800 | 17000 | 17000 | 302400 | ||
8 | 100 | 22 | 654000 | 44000 | 44000 | 518400 | ||
9 | 100 | 25 | 1236000 | 160000 | 160000 | 874800 | ||
10 | 100 | 28 | 2250000 | 600000 | 600000 | 1458000 | ||
11 | 100 | 31 | 1814400 | 314000 | 314000 | 2376000 | ||
12 | 100 | 33 | 4536000 | 653000 | 653000 | 4725000 | ||
13 | 100 | 35 | 8125200 | 1008000 | 1008000 | 7215000 | ||
14 | 100 | 37 | 14793600 | 1656000 | 1656000 | 11477700 | ||
15 | 100 | 40 | 19373200 | 2095000 | 2095000 | 13973400 | ||
16 | 100 | 42 | 23002800 | 2495000 | 2495000 | 16130400 | ||
17 | 100 | 44 | 25379600 | 2860000 | 2860000 | 17305200 | ||
18 | 100 | 46 | 27938000 | 3474000 | 3474000 | 18532800 | ||
19 | 100 | 48 | 30455600 | 4119000 | 4119000 | 19665000 | ||
20 | 100 | 50 | 33919600 | 4935000 | 4935000 |
21340800 |