科技
科技是发展军事不可缺少的一项,科技的升级在书院中进行,科技等级越高,相应的加成越高,科技主要分为以下两大类:兵种和内政。
兵种
兵种包括步兵、弓兵、骑兵、车兵、器械。每个兵种对应的科技分别为相应兵种的兵阶、攻击、防御、敏捷、体力。相应的科技每升1级,种兵的相应属性都会得到很大的提高。
兵 种 | ||||
---|---|---|---|---|
步兵训练 | 步兵攻击 | 步兵防御 | 步兵敏捷 | 步兵体力 |
弓兵训练 | 弓兵攻击 | 弓兵防御 | 弓兵敏捷 | 弓兵体力 |
骑兵训练 | 骑兵攻击 | 骑兵防御 | 骑兵敏捷 | 骑兵体力 |
车兵训练 | 车兵攻击 | 车兵防御 | 车兵敏捷 | 车兵体力 |
器械训练 | 器械攻击 | 器械防御 | 器械敏捷 | 器械体力 |
步兵步兵训练
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 种植术 | 铜币 | 木材 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 使军营中能够训练1阶步兵 | 1 | 1 | 150 | 100 | 250 | 450 |
2 | 使军营中能够训练2阶步兵 | 6 | 2 | 7150 | 484 | 1210 | 19200 |
3 | 使军营中能够训练3阶步兵 | 12 | 4 | 293000 | 12460 | 31150 | 315000 |
4 | 使军营中能够训练4阶步兵 | 20 | 6 | 1958000 | 117800 | 294500 | 1584000 |
5 | 使军营中能够训练5阶步兵 | 26 | 8 | 2427000 | 202000 | 505000 | 2116800 |
6 | 使军营中能够训练6阶步兵 | 30 | 10 | 2673000 | 354000 | 885000 | 2592000 |
7 | 使军营中能够训练7阶步兵 | 34 | 12 | 22540000 | 2346000 | 5865000 | 14400000 |
8 | 使军营中能够训练8阶步兵 | 39 | 14 | 124740000 | 10264000 | 25660000 | 57400000 |
9 | 使军营中能够训练9阶步兵 | 45 | 16 | 180941000 | 15248000 | 38120000 | 72685500 |
10 | 使军营中能够训练10阶步兵 | 49 | 18 | 239768000 | 23304000 | 58260000 | 88867500 |
步兵攻击
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 |
军营 |
铜币 | 木材 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 增强步兵类军队的攻击力 | 3 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强步兵类军队的攻击力 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强步兵类军队的攻击力 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强步兵类军队的攻击力 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强步兵类军队的攻击力 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强步兵类军队的攻击力 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强步兵类军队的攻击力 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强步兵类军队的攻击力 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强步兵类军队的攻击力 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强步兵类军队的攻击力 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |
11 | 增强步兵类军队的攻击力 | 31 | 31 | 6350400 | 628000 | 628000 | 5544000 |
12 | 增强步兵类军队的攻击力 | 33 | 33 | 15876000 | 1306000 | 1306000 | 11025000 |
13 | 增强步兵类军队的攻击力 | 35 | 35 | 28438200 | 2016000 | 2016000 | 16835000 |
14 | 增强步兵类军队的攻击力 | 37 | 37 | 51777600 | 3312000 | 3312000 | 26781300 |
15 | 增强步兵类军队的攻击力 | 40 | 40 | 67806200 | 4190000 | 4190000 | 32604600 |
16 | 增强步兵类军队的攻击力 | 42 | 42 | 80509800 | 4990000 | 4990000 | 37637600 |
17 | 增强步兵类军队的攻击力 | 44 | 44 | 88828600 | 5720000 | 5720000 | 40378800 |
18 | 增强步兵类军队的攻击力 | 46 | 46 | 97783000 | 6948000 | 6948000 | 43243200 |
19 | 增强步兵类军队的攻击力 | 48 | 48 | 106594600 | 8238000 | 8238000 | 45885000 |
20 | 增强步兵类军队的攻击力 | 50 | 50 | 118718600 | 9870000 | 9870000 | 49795200 |
步兵防御
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 青铜 | 木材 | 时间(秒) | ||
1 | 增强步兵类军队的防御力 | 1 | 1 | 84 | 20 | 0 | 252 |
2 | 增强步兵类军队的防御力 | 4 | 4 | 1610 | 70 | 0 | 5040 |
3 | 增强步兵类军队的防御力 | 7 | 7 | 13720 | 562 | 0 | 34020 |
4 | 增强步兵类军队的防御力 | 10 | 10 | 176400 | 5660 | 0 | 241920 |
5 | 增强步兵类军队的防御力 | 13 | 13 | 637000 | 22000 | 0 | 567000 |
6 | 增强步兵类军队的防御力 | 16 | 16 | 1465800 | 49200 | 0 | 1134000 |
7 | 增强步兵类军队的防御力 | 19 | 19 | 2291800 | 100200 | 0 | 1852200 |
8 | 增强步兵类军队的防御力 | 22 | 22 | 2657200 | 128200 | 0 | 2177280 |
9 | 增强步兵类军队的防御力 | 25 | 25 | 2944200 | 174600 | 0 | 2517480 |
10 | 增强步兵类军队的防御力 | 28 | 28 | 3143000 | 262000 | 0 | 2872800 |
11 | 增强步兵类军队的防御力 | 31 | 31 | 6350400 | 628000 | 628000 | 5544000 |
12 | 增强步兵类军队的防御力 | 33 | 33 | 15876000 | 1306000 | 1306000 | 11025000 |
13 | 增强步兵类军队的防御力 | 35 | 35 | 28438200 | 2016000 | 2016000 | 16835000 |
14 | 增强步兵类军队的防御力 | 37 | 37 | 51777600 | 3312000 | 3312000 | 26781300 |
15 | 增强步兵类军队的防御力 | 40 | 40 | 67806200 | 4190000 | 4190000 | 32604600 |
16 | 增强步兵类军队的防御力 | 42 | 42 | 80509800 | 4990000 | 4990000 | 37637600 |
17 | 增强步兵类军队的防御力 | 44 | 44 | 88828600 | 5720000 | 5720000 | 40378800 |
18 | 增强步兵类军队的防御力 | 46 | 46 | 97783000 | 6948000 | 6948000 | 43243200 |
19 | 增强步兵类军队的防御力 | 48 | 48 | 106594600 | 8238000 | 8238000 | 45885000 |
20 | 增强步兵类军队的防御力 | 50 | 50 | 118718600 | 9870000 | 9870000 | 49795200 |
步兵敏捷
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 |
军营 |
铜币 | 青铜 | 木材 | 时间(秒) | ||
1 | 增强步兵类军队的敏捷 | 3 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强步兵类军队的敏捷 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强步兵类军队的敏捷 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强步兵类军队的敏捷 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强步兵类军队的敏捷 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强步兵类军队的敏捷 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强步兵类军队的敏捷 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强步兵类军队的敏捷 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强步兵类军队的敏捷 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强步兵类军队的敏捷 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |
11 | 增强步兵类军队的敏捷 | 31 | 31 | 6350400 | 628000 | 628000 | 5544000 |
12 | 增强步兵类军队的敏捷 | 33 | 33 | 15876000 | 1306000 | 1306000 | 11025000 |
13 | 增强步兵类军队的敏捷 | 35 | 35 | 28438200 | 2016000 | 2016000 | 16835000 |
14 | 增强步兵类军队的敏捷 | 37 | 37 | 51777600 | 3312000 | 3312000 | 26781300 |
15 | 增强步兵类军队的敏捷 | 40 | 40 | 67806200 | 4190000 | 4190000 | 32604600 |
16 | 增强步兵类军队的敏捷 | 42 | 42 | 80509800 | 4990000 | 4990000 | 37637600 |
17 | 增强步兵类军队的敏捷 | 44 | 44 | 888286000 | 5720000 | 5720000 | 40378800 |
18 | 增强步兵类军队的敏捷 | 46 | 46 | 97783000 | 6948000 | 6948000 | 43243200 |
19 | 增强步兵类军队的敏捷 | 48 | 48 | 106594600 | 8238000 | 8238000 | 45885000 |
20 | 增强步兵类军队的敏捷 | 50 | 50 | 118718600 | 9870000 | 9870000 | 49795200 |
步兵体力
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 木材 | 粮食 | 时间(秒) | ||
1 | 增强步兵类军队的体力 | 1 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强步兵类军队的体力 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强步兵类军队的体力 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强步兵类军队的体力 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强步兵类军队的体力 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强步兵类军队的体力 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强步兵类军队的体力 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强步兵类军队的体力 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强步兵类军队的体力 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强步兵类军队的体力 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |
11 | 增强步兵类军队的体力 | 31 | 31 | 6350400 | 628000 | 628000 | 5544000 |
12 | 增强步兵类军队的体力 | 33 | 33 | 15876000 | 1306000 | 1306000 | 11025000 |
13 | 增强步兵类军队的体力 | 35 | 35 | 28438200 | 2016000 | 2016000 | 16835000 |
14 | 增强步兵类军队的体力 | 37 | 37 | 51777600 | 3312000 | 3312000 | 26781300 |
15 | 增强步兵类军队的体力 | 40 | 40 | 67806200 | 4190000 | 4190000 | 32604600 |
16 | 增强步兵类军队的体力 | 42 | 42 | 80509800 | 4990000 | 4990000 | 37637600 |
17 | 增强步兵类军队的体力 | 44 | 44 | 888286000 | 5720000 | 5720000 | 40378800 |
18 | 增强步兵类军队的体力 | 46 | 46 | 97783000 | 6948000 | 6948000 | 43243200 |
19 | 增强步兵类军队的体力 | 48 | 48 | 106594600 | 8238000 | 8238000 | 45885000 |
20 | 增强步兵类军队的体力 | 50 | 50 | 118718600 | 9870000 | 9870000 | 49795200 |