效果 | 经验 | 效果 | 经验 |
---|---|---|---|
等级1 格挡几率 3% | 0 | 等级6 格挡几率 18% | 7680 |
等级2 格挡几率 6% | 480 | 等级7 格挡几率 21% | 15360 |
等级3 格挡几率 9% | 960 | 等级8 格挡几率 24% | 30720 |
等级4 格挡几率 12% | 1920 | 等级9 格挡几率 27% | 46080 |
等级5 格挡几率 15% | 3840 | 等级10 格挡几率 30% | 61440 |
效果 | 经验 | 效果 | 经验 |
---|---|---|---|
等级1 格挡几率 3% | 0 | 等级6 格挡几率 18% | 7680 |
等级2 格挡几率 6% | 480 | 等级7 格挡几率 21% | 15360 |
等级3 格挡几率 9% | 960 | 等级8 格挡几率 24% | 30720 |
等级4 格挡几率 12% | 1920 | 等级9 格挡几率 27% | 46080 |
等级5 格挡几率 15% | 3840 | 等级10 格挡几率 30% | 61440 |
上一篇 : 《傲剑》共生 ...
下一篇 : 《傲剑》技能 ...