卡牌名称 | 贝恩·血蹄 | |
---|---|---|
英文名称 | Baine Bloodhoof | |
所属卡牌集 | 专家级 | |
卡牌类型 | 仆从 | |
职业 | 中立 | |
稀有度 | 传说 | |
种族 | 空 | |
能源消耗 | 4 | |
攻击力 | 4 | |
生命值 | 5 | |
手牌牌面注释 | 空 | |
原画 | 空 | |
特色描述 | 空 | |
分解获得 | 400 点奥术之尘 / 1600 点奥术之尘(金卡) | |
合成需要 | 1600 点奥术之尘 / 3200 点奥术之尘 | |
特性信息 | 精英 |
卡牌名称 | 贝恩·血蹄 | |
---|---|---|
英文名称 | Baine Bloodhoof | |
所属卡牌集 | 专家级 | |
卡牌类型 | 仆从 | |
职业 | 中立 | |
稀有度 | 传说 | |
种族 | 空 | |
能源消耗 | 4 | |
攻击力 | 4 | |
生命值 | 5 | |
手牌牌面注释 | 空 | |
原画 | 空 | |
特色描述 | 空 | |
分解获得 | 400 点奥术之尘 / 1600 点奥术之尘(金卡) | |
合成需要 | 1600 点奥术之尘 / 3200 点奥术之尘 | |
特性信息 | 精英 |
上一篇 : 《剑灵》武器 ...
下一篇 : 《炉石传说》 ...