技能 | 武器打造 | 防具打造 | 首饰加工 | 挖矿 | 伐木 | 采药 | 采石 | 炼金 | 裁缝 | 制皮 |
等级上限 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
2级经验 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3级经验 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 |
3级称号 | - | - | - | - | - | - | - | [炼金师] | - | - |
4级经验 | 1440 | 1440 | 1440 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1440 | 720 | 720 |
5级经验 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
5级称号 | [锻造师] | [防具师] | [珠宝师] | [采矿师] | [伐木师] | [草药师] | [采石师] | [炼金专家] | [裁缝师] | [制皮师] |
6级经验 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | - | 5760 | 5760 |
7级经验 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | - | 11520 | 11520 |
8级经验 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | - | 23040 | 23040 |
8级称号 | [锻造专家] | [防具专家] | [珠宝专家] | [采矿专家] | [伐木专家] | [草药专家] | [采石专家] | - | [裁缝专家] | [制皮专家] |
9级经验 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | - | 46080 | 46080 |
10级经验 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | - | 92160 | 92160 |
10称号 | [锻造大师] | [防具大师] | [珠宝大师] | [采矿大师] | [伐木大师] | [草药大师] | [采石大师] | - | [裁缝大师] | [制皮大师] |
生活技能声望进阶
技能 | 武器打造 | 防具打造 | 首饰加工 | 挖矿 | 伐木 | 采药 | 采石 | 炼金 | 裁缝 | 制皮 |
初始称号 | [锻造学徒] | [防具学徒] | [珠宝学徒] | [采矿学徒] | [伐木学徒] | [草药学徒] | [采石学徒] | [炼金学徒] | [裁缝学徒] | [制皮学徒] |
声望阶段 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 | 中立 |
声望值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二阶称号 | [锻造师] | [防具师] | [珠宝师] | [采矿师] | [伐木师] | [草药师] | [采石师] | [炼金师] | [裁缝师] | [制皮师] |
声望阶段 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 | 友善 |
声望值 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 169 | 150 | 150 |
三阶称号 | [锻造专家] | [防具专家] | [珠宝专家] | [采矿专家] | [伐木专家] | [草药专家] | [采石专家] | [炼金专家] | [裁缝专家] | [制皮专家] |
声望阶段 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 | 尊敬 |
声望值 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1079 | 1200 | 1200 |
四阶称号 | [锻造大师] | [防具大师] | [珠宝大师] | [采矿大师] | [伐木大师] | [草药大师] | [采石大师] | - | [裁缝大师] | [制皮大师] |
声望阶段 | 崇敬 | 崇敬 | 崇敬 | 崇敬 | 崇敬 | 崇敬 | 崇敬 | - | 崇敬 | 崇敬 |
声望值 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | - | 3840 | 3840 |