午烈套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
午烈之角 | 80 | 全系 | 力量 | 3 | 智力 | 8 | 5 | ||
午烈铃铛 | 80 | 全系 | 体质 | 12 | 智力 | 3 | 5 | ||
午烈项圈 | 80 | 全系 | 力量 | 3 | 智力 | 4 | 5 | ||
午烈之铠 | 80 | 全系 | 物防 | 398 | 魔防 | 398 | 体质 | 23 | 5 |
午烈护臂 | 80 | 全系 | 物防 | 335 | 魔防 | 335 | 5 | ||
午烈之翅 | 80 | 全系 | 物防 | 116 | 魔防 | 116 | 5 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
午烈套装 | 生命百分比 | 10 | 物防百分比 | 10 | 闪避 | 4 | 暴击 | 4 | debuff命中 | 3 |
苍火套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
苍火之角 | 100 | 全系 | 力量 | 6 | 智力 | 17 | 6 | ||
苍火铃铛 | 100 | 全系 | 体质 | 18 | 智力 | 5 | 6 | ||
苍火项圈 | 100 | 全系 | 力量 | 6 | 智力 | 7 | 6 | ||
苍火之铠 | 100 | 全系 | 物防 | 672 | 魔防 | 672 | 体质 | 35 | 6 |
苍火护臂 | 100 | 全系 | 物防 | 564 | 魔防 | 564 | 6 | ||
苍火之翅 | 100 | 全系 | 物防 | 195 | 魔防 | 195 | 6 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
苍火套装 | 生命百分比 | 15 | 物防百分比 | 15 | 闪避 | 5 | 暴击 | 5 | debuff命中 | 4 |
飞尘套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
飞尘之角 | 120 | 全系 | 力量 | 9 | 智力 | 25 | 7 | ||
飞尘铃铛 | 120 | 全系 | 体质 | 24 | 智力 | 7 | 7 | ||
飞尘项圈 | 120 | 全系 | 力量 | 7 | 智力 | 10 | 7 | ||
飞尘之铠 | 120 | 全系 | 物防 | 814 | 魔防 | 814 | 体质 | 49 | 7 |
飞尘护臂 | 120 | 全系 | 物防 | 682 | 魔防 | 682 | 7 | ||
飞尘之翅 | 120 | 全系 | 物防 | 236 | 魔防 | 236 | 7 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
飞尘套装 | 生命百分比 | 20 | 物防百分比 | 20 | 闪避 | 6 | 暴击 | 6 | debuff命中 | 5 |
蓝冥套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
蓝冥之角 | 140 | 全系 | 力量 | 13 | 智力 | 36 | 8 | ||
蓝冥铃铛 | 140 | 全系 | 体质 | 32 | 智力 | 10 | 8 | ||
蓝冥项圈 | 140 | 全系 | 力量 | 11 | 智力 | 15 | 8 | ||
蓝冥之铠 | 140 | 全系 | 物防 | 984 | 魔防 | 984 | 体质 | 66 | 8 |
蓝冥护臂 | 140 | 全系 | 物防 | 826 | 魔防 | 826 | 8 | ||
蓝冥之翅 | 140 | 全系 | 物防 | 286 | 魔防 | 286 | 8 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
蓝冥套装 | 生命百分比 | 25 | 物防百分比 | 25 | 闪避 | 7 | 暴击 | 7 | debuff命中 | 5 |
赤月套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
赤月之角 | 40 | 全系 | 力量 | 3 | 智力 | 2 | 4 | ||
赤月铃铛 | 40 | 全系 | 力量 | 1 | 体质 | 6 | 4 | ||
赤月项圈 | 40 | 全系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 4 | ||
赤月之铠 | 40 | 全系 | 物防 | 136 | 魔防 | 105 | 体质 | 8 | 4 |
赤月护臂 | 40 | 全系 | 物防 | 113 | 魔防 | 87 | 4 | ||
赤月之翅 | 40 | 全系 | 物防 | 39 | 魔防 | 30 | 4 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
赤月套装 | 生命百分比 | 5 | 魔防百分比 | 5 | 命中 | 3 | 无视 | 3 | debuff命中 | 3 |
晚辉套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
晚辉之角 | 80 | 全系 | 力量 | 13 | 智力 | 4 | 5 | ||
晚辉铃铛 | 80 | 全系 | 力量 | 4 | 体质 | 22 | 5 | ||
晚辉项圈 | 80 | 全系 | 力量 | 6 | 智力 | 4 | 5 | ||
晚辉之铠 | 80 | 全系 | 物防 | 517 | 魔防 | 398 | 体质 | 27 | 5 |
晚辉护臂 | 80 | 全系 | 物防 | 436 | 魔防 | 335 | 5 | ||
晚辉之翅 | 80 | 全系 | 物防 | 151 | 魔防 | 116 | 5 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
晚辉套装 | 生命百分比 | 10 | 魔防百分比 | 10 | 命中 | 4 | 无视 | 4 | debuff命中 | 3 |
曜光套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
曜光之角 | 100 | 全系 | 力量 | 26 | 智力 | 8 | 6 | ||
曜光铃铛 | 100 | 全系 | 力量 | 7 | 体质 | 34 | 6 | ||
曜光项圈 | 100 | 全系 | 力量 | 11 | 智力 | 8 | 6 | ||
曜光之铠 | 100 | 全系 | 物防 | 874 | 魔防 | 672 | 体质 | 42 | 6 |
曜光护臂 | 100 | 全系 | 物防 | 734 | 魔防 | 564 | 6 | ||
曜光之翅 | 100 | 全系 | 物防 | 254 | 魔防 | 195 | 6 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
曜光套装 | 生命百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 | 命中 | 5 | 无视 | 5 | debuff命中 | 4 |
翔羽套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
翔羽之角 | 120 | 全系 | 力量 | 38 | 智力 | 12 | 7 | ||
翔羽铃铛 | 120 | 全系 | 力量 | 10 | 体质 | 50 | 7 | ||
翔羽项圈 | 120 | 全系 | 力量 | 15 | 智力 | 12 | 7 | ||
翔羽之铠 | 120 | 全系 | 物防 | 1058 | 魔防 | 814 | 体质 | 59 | 7 |
翔羽护臂 | 120 | 全系 | 物防 | 887 | 魔防 | 682 | 7 | ||
翔羽之翅 | 120 | 全系 | 物防 | 307 | 魔防 | 236 | 7 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
翔羽套装 | 生命百分比 | 20 | 魔防百分比 | 20 | 命中 | 6 | 无视 | 6 | debuff命中 | 5 |
真武套装
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | ||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 |
真武之角 | 140 | 全系 | 力量 | 54 | 智力 | 18 | 8 | ||
真武铃铛 | 140 | 全系 | 力量 | 14 | 体质 | 66 | 8 | ||
真武项圈 | 140 | 全系 | 力量 | 22 | 智力 | 18 | 8 | ||
真武之铠 | 140 | 全系 | 物防 | 1279 | 魔防 | 984 | 体质 | 79 | 8 |
真武护臂 | 140 | 全系 | 物防 | 1074 | 魔防 | 826 | 8 | ||
真武之翅 | 140 | 全系 | 物防 | 372 | 魔防 | 286 | 8 |
套装属性(紫色) | |||||||||||
套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 | 属性4 | 属性4数值 | 属性5 | 属性5数值 | 技能加强 |
真武套装 | 生命百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 | 命中 | 7 | 无视 | 7 | debuff命中 | 5 |