公会等级提升所需的建设值分别是
公会等级 | 公会人数 | 建设值 |
1 | 20 | |
2 | 28 | 280000 |
3 | 32 | 1008000 |
4 | 36 | 2816000 |
5 | 40 | 6048000 |
6 | 44 | 12240000 |
7 | 48 | 21120000 |
8 | 52 | 36864000 |
9 | 56 | 58240000 |
10 | 60 | 89600000 |
11 | 64 | 133200000 |
12 | 68 | 193536000 |
13 | 72 | 268464000 |
14 | 76 | 373968000 |
15 | 80 | 502208000 |
公会等级提升所需的建设值分别是
公会等级 | 公会人数 | 建设值 |
1 | 20 | |
2 | 28 | 280000 |
3 | 32 | 1008000 |
4 | 36 | 2816000 |
5 | 40 | 6048000 |
6 | 44 | 12240000 |
7 | 48 | 21120000 |
8 | 52 | 36864000 |
9 | 56 | 58240000 |
10 | 60 | 89600000 |
11 | 64 | 133200000 |
12 | 68 | 193536000 |
13 | 72 | 268464000 |
14 | 76 | 373968000 |
15 | 80 | 502208000 |
上一篇 : 《英雄王座》 ...
下一篇 : 《英雄王座》 ...