父母 | 子女 | 效果(效果统一) |
刘备 | 刘封 | 速度↗10%视野10 |
刘备 | 刘禅 | 速度↗10%视野10 |
张飞 | 张苞 | 速度↗10%视野10 |
孙权 | 孙鲁育 | 速度↗10%视野10 |
陆逊 | 陆抗 | 速度↗10%视野10 |
诸葛瑾 | 诸葛恪 | 速度↗10%视野10 |
夏侯渊 | 夏侯霸 | 速度↗10%视野10 |
钟繇 | 钟会 | 速度↗10%视野10 |
司马懿 | 司马师 | 速度↗10%视野10 |
司马懿 | 司马昭 | 速度↗10%视野10 |
张春华 | 司马昭 | 速度↗10%视野10 |
司马昭 | 司马炎 | 速度↗10%视野10 |
马腾 | 马超 | 速度↗10%视野10 |
孟获 | 花鬘 | 速度↗10%视野10 |
夫 | 妻 | 效果(列举几个 效果为防御加5) |
刘备 | 糜氏 | 防御↗5 |
孙权 | 步练师 | 防御↗5 |
陆逊 | 孙氏 | 防御↗5 |
司马懿 | 张春华 | 防御↗5 |
司马昭 | 王元姬 | 防御↗5 |
兄(姐) | 弟(妹) | 效果(效果为攻击加5) |
孙权 | 孙尚香 | 攻击↗5 |
孙鲁班 | 孙鲁育 | 攻击↗5 |
司马朗 | 司马懿 | 攻击↗5 |
司马师 | 司马昭 | 攻击↗5 |
严白虎 | 严兴 | 攻击↗5 |
张苞 | 张氏 | 攻击↗5 |
关兴 | 关银屏 | 攻击↗5 |
关平 | 关兴 | 攻击↗5 |
诸葛瑾 | 诸葛亮 | 攻击↗5 |
孙策 | 孙权 | 攻击↗5 |
强敌A | 强敌B | 效果 |
刘备 | 曹操 | 攻击↗15 |
关羽 | 庞德 | 武力↗10 |
关羽 | 徐晃 | 武力↗10 |
关羽 | 吕布 | 武力↗15 |
张飞 | 吕布 | 武力↗15 |
诸葛亮 | 周瑜 | 智力↗15 |
诸葛亮 | 司马懿 | 智力↗15 |
马超 | 曹操 | 攻击↗15 |
马超 | 许褚 | 武力↗10 |
曹操 | 陈宫 | 智力↗10 |
夏侯渊 | 黄忠 | 武力↗10 |
羊祜 | 陆抗 | 智力↗10 |
袁绍 | 袁术 | 防御↗15 |
备注:必须接触才能触发(同单挑一样)
厌恶A | 厌恶B | 效果 |
魏延 | 马岱 | 武力↘10 |
魏延 | 诸葛亮 | 防御↘10 |
凌统 | 甘宁 | 防御↘15 |
曹丕 | 曹植 | 智力↘10 |
庞德 | 于禁 | 攻击↘10 |
钟会 | 邓艾 | 速度↘20% 视野减少 |
袁谭 | 袁尚 | 速度↘30% 视野减少 |
san1editor中固定连携表
san12editor中固定连携表 | |||||||
lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | lp5 | lp6 | 效果 | |
正连携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻击↗15 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 武力↗15 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御↗10 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 速度120%视野↗10 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 武力↗10 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 防御↗15 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 智力↗15 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 攻击↗10 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 速度130%视野↗10 | |
0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 智力↗10 | |
反连携 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 武力↘10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 防御↘10 | |
0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 智力↘10 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 速度80%视野↘10 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 攻击↘10 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 防御↘15 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 速度70%视野↘10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 攻击↘15 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 武力↘15 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 防御↘15 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 智力↘15 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 速度70%视野↘10 | |
强敌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻击↗15 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 武力↗15 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御↗10 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 速度120%视野↗10 | |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 武力↗10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 防御15 | |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 智力15 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 速度130%视野↗10 | |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 智力↗10 |
1、lp2值为1代表效果为强敌(敌对势力触发) 为0代表为正反连携(友方触发)。
2、lp5值为3代表为反连携(减益效果),为0或1代表为正连携或强敌(增益效果),为4效果未知。
3、是否连携开局已固定,SL不能改变是否出连携。