杵 | |||||||||
图 像 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级要求 | 力量要求 | 价 值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
镔铁杵 | 镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 45 | 15 | 6 | |
镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 15 | 7 | ||
镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 16 | 7 | ||
良品镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 48 | 17 | 8 | ||
上品镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 51 | 18 | 9 | ||
精品镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 58 | 20 | 10 | ||
极品镔铁杵 | 0 | 15 | 28 | 550 | 65 | 22 | 12 | ||
镔铁打造的木柄短杵,两头尖锐,可刺击敌人。杵原为古代印度的一种武器,后随佛教流传至中土。 | |||||||||
青铜杵 | 青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 53 | 18 | 6 | |
青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 55 | 18 | 7 | ||
青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 56 | 19 | 7 | ||
良品青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 59 | 20 | 8 | ||
上品青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 63 | 20 | 9 | ||
精品青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 71 | 23 | 10 | ||
极品青铜杵 | 0 | 20 | 34 | 950 | 78 | 27 | 12 | ||
精选青铜打就的短杵,两端尖锐。杵柄为冬青木,长约一尺八寸。 | |||||||||
精钢杵 | 精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 66 | 22 | 6 | |
精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 68 | 23 | 7 | ||
精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 70 | 23 | 7 | ||
良品精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 73 | 20 | 8 | ||
上品精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 76 | 26 | 9 | ||
精品精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 87 | 29 | 10 | ||
极品精钢杵 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 98 | 32 | 12 | ||
通体为精钢打就的短杵,杵端钝圆,可锤击敌人。 | |||||||||
幽冥杵 | 幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 83 | 28 | 6 | |
幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 86 | 28 | 7 | ||
幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 87 | 29 | 7 | ||
良品幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 92 | 30 | 8 | ||
上品幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 96 | 32 | 9 | ||
精品幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 110 | 36 | 10 | ||
极品幽冥杵 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 122 | 40 | 12 | ||
紫檀木作柄,精铁磨就的尖锐法杵。传说具有神秘的力量。 | |||||||||
枯明杵 | 枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 106 | 35 | 6 | |
枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 110 | 36 | 7 | ||
枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 111 | 38 | 7 | ||
良品枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 117 | 39 | 8 | ||
上品枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 123 | 41 | 9 | ||
精品枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 140 | 46 | 10 | ||
极品枯明杵 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 155 | 53 | 12 | ||
取千年古树枝干制成的法杵,取树木枯荣再生之意,蕴育生之灵气。 | |||||||||
雷电杵 | 雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 121 | 40 | 6 | |
雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 120 | 42 | 7 | ||
雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 127 | 43 | 7 | ||
良品雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 135 | 45 | 8 | ||
上品雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 140 | 47 | 9 | ||
精品雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 160 | 53 | 10 | ||
极品雷电杵 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 178 | 60 | 12 | ||
杵身长约二尺,尖端分三叉,作闪电之状,闪闪生光, 似由纯银打就。 | |||||||||
莲花杵 | 莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 153 | 51 | 11 | |
莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 158 | 52 | 12 | ||
莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 161 | 53 | 12 | ||
良品莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 169 | 56 | 12 | ||
上品莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 177 | 59 | 13 | ||
精品莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 201 | 67 | 14 | ||
极品莲花杵 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 220 | 75 | 15 | ||
杵端分叉,宛如莲花开放的精致法杵。外形典雅,威力不可小视。 | |||||||||
如意杵 | 如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 190 | 63 | 11 | |
如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 196 | 65 | 12 | ||
如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 66 | 12 | ||
良品如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 210 | 70 | 12 | ||
上品如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 220 | 73 | 13 | ||
精品如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 83 | 14 | ||
极品如意杵 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 280 | 92 | 15 | ||
两端由纯金打就的尖锐法杵,杵柄乃千年白檀木制成,传说具有神奇的魔力。 | |||||||||
黄金杵 | 黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 237 | 80 | 11 | |
黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 245 | 82 | 12 | ||
黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 200 | 83 | 12 | ||
良品黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 262 | 88 | 12 | ||
上品黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 275 | 92 | 13 | ||
精品黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 312 | 105 | 14 | ||
极品黄金杵 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 350 | 116 | 15 | ||
纯金打就的庄严华贵之杵,杵柄乃千年陀罗木制成,传说具有神秘莫测的法力。 | |||||||||
紫金杵 | 紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 293 | 98 | 11 | |
紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 303 | 101 | 12 | ||
紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 309 | 103 | 12 | ||
良品紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 320 | 108 | 12 | ||
上品紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 340 | 113 | 13 | ||
精品紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 387 | 128 | 14 | ||
极品紫金杵 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 432 | 145 | 15 | ||
紫金铸就的神器法杵,杵端乃刚玉打磨而成,尖锐无比。 | |||||||||
天山神杵 | 天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 366 | 122 | 11 | |
天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 378 | 120 | 12 | ||
天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 386 | 128 | 12 | ||
良品天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 405 | 134 | 12 | ||
上品天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 420 | 140 | 13 | ||
精品天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 481 | 160 | 14 | ||
极品天山神杵 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 540 | 179 | 15 | ||
杵柄乃天山神木做成,杵端分三叉,如雪莲盛开,端妙无比。 | |||||||||
封禅明杵 | 封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 427 | 142 | 11 | |
封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 440 | 147 | 12 | ||
封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 449 | 150 | 12 | ||
良品封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 471 | 158 | 12 | ||
上品封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 493 | 166 | 13 | ||
精品封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 561 | 188 | 14 | ||
极品封禅明杵 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 628 | 210 | 15 | ||
据说是高德之僧使用的神奇法器。内蕴多年的封禅之念,颇具降妖伏魔之效。 | |||||||||
无相法杵 | 无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 500 | 167 | 11 | |
无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 516 | 172 | 12 | ||
无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 527 | 176 | 12 | ||
良品无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 553 | 185 | 12 | ||
上品无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 580 | 193 | 13 | ||
精品无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 658 | 220 | 14 | ||
极品无相法杵 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 738 | 246 | 15 | ||
看來寻常无奇却威力无比的护法神器,正合佛法的无执无相之意。 | |||||||||
降妖杵 | 降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 585 | 195 | 11 | |
降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 603 | 201 | 12 | ||
降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 615 | 205 | 12 | ||
良品降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 646 | 215 | 12 | ||
上品降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 676 | 226 | 13 | ||
精品降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 769 | 206 | 14 | ||
极品降妖杵 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 861 | 287 | 15 | ||
此杵传说为哪吒的掌中神器。古代神话中哪吒可变化为三头六臂,手持六般兵器,即:斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿。 | |||||||||
降魔杵 | 降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 683 | 228 | 11 | |
降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 703 | 236 | 12 | ||
降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 719 | 240 | 12 | ||
良品降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 755 | 201 | 12 | ||
上品降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 790 | 265 | 13 | ||
精品降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 898 | 300 | 14 | ||
极品降魔杵 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 1006 | 336 | 15 | ||
此杵为《封神榜》里的“哼哈二将”中的“哼将”郑伦的掌中神器。度厄真人授之以“窍中二气”,鼻子一哼,响如洪钟,并出两道白光,可吸取敌人魂魄。 | |||||||||
乾坤杵 | 乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 796 | 265 | 16 | |
乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 822 | 273 | 17 | ||
乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 838 | 279 | 17 | ||
良品乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 880 | 293 | 17 | ||
上品乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 921 | 308 | 18 | ||
精品乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1047 | 350 | 19 | ||
极品乾坤杵 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1173 | 390 | 20 | ||
此杵为独股杵,乃法杵最古之形式,其锋颇长,为密迹金刚力士所持。此外,千手观音四十手中的法杵及金刚藏王菩萨一百零八臂中的法杵皆为独股杵样式。 | |||||||||
金刚杵 | 金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 928 | 309 | 16 | |
金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 957 | 319 | 17 | ||
金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 976 | 326 | 17 | ||
良品金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1026 | 342 | 17 | ||
上品金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1075 | 358 | 18 | ||
精品金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1221 | 407 | 19 | ||
极品金刚杵 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1366 | 457 | 20 | ||
金刚杵原为古代印度的武器,由于质地坚固,能击破各种物质,所以冠以金刚之名。佛教中有说“哼哈二将”手中所持武器既是金刚杵。 | |||||||||
霹雳神杵 | 霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1078 | 360 | 16 | |
霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1113 | 370 | 17 | ||
霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1136 | 378 | 17 | ||
良品霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1192 | 397 | 17 | ||
上品霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1249 | 416 | 18 | ||
精品霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1419 | 473 | 19 | ||
极品霹雳神杵 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1590 | 529 | 20 | ||
杵柄乃刚玉制成,杵端精选南极火燧石打磨而成,与敌人兵刃相击即可放射耀目光辉,恍如霹雳闪电。 | |||||||||
龙首金刚杵 | 龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1206 | 419 | 16 | |
龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1295 | 431 | 17 | ||
龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1323 | 440 | 17 | ||
良品龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1388 | 463 | 17 | ||
上品龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1455 | 485 | 18 | ||
精品龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1653 | 551 | 19 | ||
极品龙首金刚杵 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1852 | 616 | 20 | ||
杵端铸以龙首的神秘法杵。密教中,金刚杵象征摧灭烦恼的菩提心,是诸尊之持物或修法的道具,于曼荼罗海会的金刚部诸尊都执持金刚杵。 | |||||||||
五股金刚杵 | 五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1458 | 486 | 16 | |
五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1505 | 501 | 17 | ||
五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1536 | 511 | 17 | ||
良品五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1611 | 538 | 17 | ||
上品五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1688 | 563 | 18 | ||
精品五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1918 | 640 | 19 | ||
极品五股金刚杵 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 2150 | 715 | 20 | ||
五股金刚杵又称为五智金刚杵、五峰金刚杵、五峰光明杵,杵端分五锋,表示五智五佛,其中的一锋象征佛的实智,其余四锋则象征佛的权智;而外围四股向内弯曲,表示权智必归实智的意义。 | |||||||||
烈炎杵 | 烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1926 | 643 | 19 | |
烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1988 | 662 | 20 | ||
烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2027 | 675 | 20 | ||
良品烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2130 | 709 | 20 | ||
上品烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2231 | 743 | 21 | ||
精品烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2535 | 845 | 22 | ||
极品烈炎杵 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2837 | 945 | 23 | ||
般若,为梵语,华语当译为妙智慧(比智慧还高的层次)。是三世诸佛之母。此杵传说具有无上的神奇魔力,可令敌人置于烈焰燃烧的地狱之界。 |