动漫英雄传游戏玩家对坐骑升级经验和银币烦恼,不知道总数也不方便存取,动漫英雄传英雄升级也是,换取一个英雄后不知要多少金魂换取经验卡来提升到自己心目中的级数,以下两张表希望给大家解开动漫英雄传坐骑升级和动漫英雄传英雄升级攻略。
一、动漫英雄传坐骑升级所需要的经验和银币(银币以万为单位)
0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 总银币 | |
独轮车 | 60 | 216 | 420 | 672 | 972 | 1320 | 1716 | 2160 | 2652 | 3192 | |
银币 | 9 | 27 | 45 | 63 | 81 | 99 | 117 | 135 | 153 | 171 | 900 |
卡鲁 | 960 | 3060 | 5400 | 7980 | 10800 | 13860 | 17160 | 20700 | 24480 | 28500 | |
银币 | 45 | 135 | 225 | 315 | 405 | 495 | 585 | 675 | 765 | 855 | 4500 |
威霸 | 4860 | 15120 | 26100 | 37800 | 50220 | 63360 | 77220 | 91800 | 107100 | 123120 | |
银币 | 135 | 405 | 675 | 945 | 1215 | 1485 | 1755 | 2025 | 2295 | 2565 | 13500 |
文太 | 20520 | 63180 | 108000 | 154980 | 204120 | 255420 | 308880 | 364500 | 422280 | 482220 | |
银币 | 405 | 1215 | 2025 | 2835 | 3645 | 4455 | 5265 | 6075 | 6885 | 7695 | 40500 |
二、动漫英雄传英雄升级经验与金魂(金魂为四舍五入)
50 | 1011956 | 60 | 2102049 | 70 | 3916008 | 80 | 11297994 |
51 | 1096823 | 61 | 2245395 | 71 | 4348701 | 81 | 12457984 |
52 | 1186416 | 62 | 2396109 | 72 | 4807026 | 82 | 13684890 |
53 | 1280915 | 63 | 2554772 | 73 | 5344878 | 83 | 14982358 |
54 | 1380751 | 64 | 2721654 | 74 | 5914212 | 84 | 16354254 |
55 | 1485873 | 65 | 2897025 | 75 | 6573434 | 85 | 17803548 |
56 | 1596732 | 66 | 3081155 | 76 | 7329834 | 86 | 19334381 |
57 | 1713538 | 67 | 3274695 | 77 | 8191768 | 87 | 20949888 |
58 | 1836501 | 68 | 3477945 | 78 | 9168202 | 88 | 22655766 |
59 | 1965831 | 69 | 3691606 | 79 | 10202280 | 89 | 24455480 |
50-60 | 14555336 | 60-70 | 28442405 | 70-80 | 65796343 | 80-90 | 173976543 |
金魂 | 88 | 171 | 395 | 1044 |
以上表格就是动漫英雄传坐骑升级和动漫英雄传英雄升级的相关数据汇总,希望给大家有所帮助,同时祝大家动漫英雄传坐骑升级和动漫英雄传英雄升级更加顺利!