职业 | 技能名称 | 等级 | 施法对象 | 状态 | 冷却 | 效果 |
武尊 | 飘渺剑法 | 5 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 提高攻击力20,攻击敌人 |
武尊 | 奇玄剑法 | 12 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*120% 攻击敌人,有10%概率造2位于伤害 |
武尊 | 寒霜剑气 | 19 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*130% 对敌人造成震慑效果,令对方攻击力减少20%并造成68点伤害(伤害不持续),持续2个回合 |
武尊 | 万剑决 | 25 | 敌人 | 主动 | 3回合 | 附加攻击基础攻击*100% 同时攻击3个敌人,造成伤害 |
武尊 | 威震四方 | 30 | 敌人 | 主动 | - | 令敌方全体受到伤害增加70%持续3个回合。 |
武尊 | 斩龙决 | 35 | 敌人 | 主动 | 4回合 | 附加攻击基础攻击*100% 令智谋方晕眩,并造成150点伤害,持续6个回合。 |
武尊 | 破邪剑气 | 40 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*150% 消除弱者,伤害并不高但能瞬间斩杀生命值不足的敌人。若目标HP不少于10%,则造成300伤害 |
武尊 | 破剑式 | 52 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*100% 增加10%暴击率,同时自身受到伤害提高20%,持续3个回合 |
武尊 | 天剑 | 58 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*180% 念咒召唤出天剑攻击敌人 |
武尊 | 养心决 | 30 | 自身 | 辅助 | - | 增加自身50力道,持续1小时。 |
武尊 | 浩然罡气 | 35 | 自身 | 辅助 | - | 增加10%防御力持续一小时 |
武尊 | 战气决 | 40 | 自身 | 辅助 | - | 增加自身5%命中率,持续1个小时 |
武尊 | 一住无前 | 45 | 自身 | 辅助 | - | 提高自身30根骨,持续1个小时 |
职业 | 技能名称 | 等级 | 施法对象 | 状态 | 冷却 | 效果 |
方士 | 飘渺仙术 | 5 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 操控火蛇攻击敌人,造成30伤害。 |
方士 | 奇玄仙术 | 12 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*120% 用烈焰攻击敌人,有10%概率造成2倍伤害 |
方士 | 星火燎原 | 19 | 敌人 | 主动 | 2回合 | 附加攻击基础攻击*100% 令3个敌人出现火焰爆伤,造成100伤害,带有震慑效果,减少敌方10%攻击力,持续2个回合 |
方士 | 天火术 | 30 | 敌人 | 主动 | 2回合 | 附加攻击基础攻击*130% 念咒天降火球攻击敌人,造240伤害,带有震慑效果,减少20法力 |
方士 | 清心明目 | 35 | 敌人 | 主动 | 2回合 | 附加攻击基础攻击*100% 使用后,清除当前目标角色的BUFF和DEBUFF所有状态。 |
方士 | 玄火结界 | 35 | 敌人 | 主动 | 8回合 | 在身上布置一个玄火结界,抵挡4399伤害,等级、慧根越高抵挡效果越好,持续6个回合 |
方士 | 迷踪阵 | 40 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*100% 对对敌方全体施放减少20%命中、减少1%暴击持续3个回合 |
方士 | 蛮荒玄火阵 | 45 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*150% 敌方脚下出现玄火阵,对3个敌人施放造成500火焰伤害 |
方士 | 固神术 | 52 | 队友 | 主动 | - | 令目标受到伤害降低20%,持续3个回合 |
方士 | 掌控心灵 | 58 | 敌人 | 主动 | 10回合 | 施放仙术,掌控敌人心灵令敌方全体睡眠,持续3个回合 |
方士 | 奇门遁甲 | 25 | 队友 | 辅助 | - | 令我方全部队员回复4399气血,自身的慧根越高能回复的气血越多 |
方士 | 天资聪慧 | 30 | 自身 | 辅助 | - | 增加50慧根,持续1个小时 |
方士 | 洗髓易经 | 40 | 自身 | 辅助 | - | 增加20根骨值,持续1个小时 |
职业 | 技能名称 | 等级 | 施法对象 | 状态 | 冷却 | 效果 |
金翎 | 飘渺弓术 | 5 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 提高攻击力25攻击敌人 |
金翎 | 奇玄箭法 | 12 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*120% 攻击敌人有10%概率造成2倍于伤害。 |
金翎 | 月影突袭 | 25 | 敌人 | 主动 | 3回合 | 附加攻击基础攻击*100% 对3个敌人造成穿刺,每回合造成60伤害,同时减少10%闪避,持续3个回合 |
金翎 | 狂化术 | 30 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*140% 攻击敌人,令敌方受到伤害增加20%,持续2个回合 |
金翎 | 定神术 | 35 | 敌人 | 主动 | 6回合 | 附加攻击基础攻击*100% 令敌方晕眩2个回合,并造成150点伤害(伤害不持续) |
金翎 | 失魂落魄 | 40 | 敌人 | 主动 | 3回合 | 附加攻击基础攻击*100% 对3个敌人造成200伤害(伤害不持续),并降低敌方全体10%命中,持续3个回合。 |
金翎 | 蚀心箭 | 45 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*150% 使敌方伤口不断流血,每回合造成150伤害,持续3个回合。 |
金翎 | 碎灵箭 | 52 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*150% 攻击敌人,敌人每次所承受伤害增加10%,持续3个回合 |
金翎 | 附灵术 | 58 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 附加攻击基础攻击*180% 念咒召唤神灵附身,提高攻击力,免疫一切负面状态,攻击敌人,持续3个回合 |
金翎 | 百步穿杨 | 30 | 敌人 | 被动 | - | 增加20%暴击,增加10%攻击力 |
金翎 | 灵动术 | 19 | 自身 | 辅助 | - | 提高10%闪避率,持续1个小时 |
金翎 | 火眼金睛 | 35 | 自身 | 辅助 | - | 增加5%命中率,持续1个小时 |
金翎 | 强化灵智 | 40 | 自身 | 辅助 | - | 增加10%攻击力,持续1个小时 |
职业 | 技能名称 | 等级 | 施法对象 | 状态 | 冷却 | 效果 |
梵天 | 飘渺棍法 | 5 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 提高攻击力20,攻击敌人 |
梵天 | 奇玄棍法 | 12 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*120% 攻击敌人,有10%概率造成2倍于伤害 |
梵天 | 天罡战气 | 19 | 敌人 | 主动 | 8回合 | 使用后,强制令敌方用普通攻击攻击自己,持续2个回合 |
梵天 | 金刚伏魔 | 25 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*130% 攻击敌人造成伤害,每回合造成59伤害,持续2个回合 |
梵天 | 佛光普照 | 35 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 令3个敌人受到伤害增加20%,持续3个回合 |
梵天 | 醉仙棍法 | 40 | 敌人 | 主动 | 3 | 附加攻击基础攻击*150% 增加5%命中,攻击敌人 |
梵天 | 金刚罩 | 45 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 施放金刚罩,增加20%防御值,持续3个回合 |
梵天 | 万佛朝宗 | 52 | 敌人 | 主动 | 5回合 | 令自身受到伤害减少15%,持续3个回合 |
梵天 | 普渡众生 | 58 | 自身 | 主动 | 3回合 | 附加攻击基础攻击*180% 无大无不大,无通无不通,普渡众生,引导误入歧途的人脱离苦海,攻击敌人造成巨大伤害 |
梵天 | 明王诀 | 30 | 自身 | 被动 | - | 自身受到伤害后,反弹10%伤害给攻击者 |
梵天 | 不动明王 | 40 | 自身 | 被动 | - | 当自身HP值低于20%后,防御值30%增加,增加5%躲避率,持续3个回合。 |
梵天 | 刚毅不屈 | 30 | 自身 | 辅助 | - | 提高自身30根骨,持续1个小时 |
梵天 | 金刚不坏 | 35 | 自身 | 辅助 | - | 增加自身500气血上限,无加血效果,持续1个小时 |
职业 | 技能名称 | 等级 | 施法对象 | 状态 | 冷却 | 效果 |
修罗 | 飘渺匕法 | 5 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*100% 提高攻击力25,攻击敌人 |
修罗 | 奇玄匕法 | 12 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*120% 攻击敌人,有10%概率造2倍于伤害 |
修罗 | 诡道 | 30 | 敌人 | 主动 | - | 附加攻击基础攻击*145% 增加5%命中,攻击敌人 |
修罗 | 二连决 | 19 | 敌人 | 主动 | 1回合 | 附加攻击基础攻击*100% 攻击敌人,攻击敌人两次使用后三连诀进入冷却时间 |
修罗 | 鬼影重重 | 35 | 敌人 | 主动 | 6回合 | 减少50%仇恨,增加200%全抗,持续2个回合 |
修罗 | 修罗诀 | 45 | 敌人 | 主动 | 3回合 | 基础攻击*180% 增加10%命中率,攻击敌人 |
修罗 | 三连决 | 52 | 敌人 | 主动 | 4回合 | 基础攻击*100% 攻击敌人,攻击敌人三次,使用后二连诀进入冷却时间 |
修罗 | 无情血杀 | 58 | 敌人 | 主动 | 4回合 | 附加攻击基础攻击*200% 增加20%暴击率,持续3个回合 |
修罗 | 影遁 | 30 | 自身 | 辅助 | - | 提高自身50身法,持续1个小时 |
修罗 | 狂魔战气 | 35 | 自身 | 辅助 | - | 增加10%暴击率,持续1个小时 |
修罗 | 魅影战气 | 40 | 自身 | 辅助 | - | 增加10%闪躲率,持续1个小时 |
修罗 | 闪烁 | 25 | 自身 | 被动 | - | 减少20%受到伤害,增加30%攻击力,持续2个回合 |
修罗 | 反刺 | 40 | 自身 | 被动 | - | 增加20%反击率 |
注:以上技能属性均以游戏内显示为准备,仅提供参考!