数据类的东西一般都给人高大上的感觉,但是这个嘛……咳咳,闲的蛋疼整理下数据也没什么不好吧,没有辛劳也有苦劳嘛。对不对?《实况俱乐部》卡牌升级所需经验,希望对数据敏感的同学来看看。其实升级需要多少经验,在游戏中就能直接看得到的,当然如果是特别注重这些细节,可能升级卡牌时消耗的金币和浪费的经验(溢出,貌似在这个卡牌不能进化的游戏不存在溢出这一说,至少在卡牌满级以前都不会存在这个问题)会相对少一些。《实况俱乐部》卡牌升级所需经验,希望对大家有帮助。
实况俱乐部球员卡升级所需经验
等级 | 升下一级需要经验值 | 总计所需经验值 |
1 | 9 | 0 |
2 | 42 | 9 |
3 | 90 | 51 |
4 | 147 | 141 |
5 | 216 | 288 |
6 | 292 | 504 |
7 | 373 | 796 |
8 | 463 | 1169 |
9 | 558 | 1632 |
10 | 660 | 2190 |
11 | 767 | 2850 |
12 | 879 | 3617 |
13 | 996 | 4496 |
14 | 1118 | 5492 |
15 | 1245 | 6610 |
16 | 1375 | 7855 |
17 | 1511 | 9230 |
18 | 1649 | 10741 |
19 | 1794 | 12390 |
20 | 1940 | 14184 |
21 | 2092 | 16124 |
22 | 2247 | 18216 |
23 | 2405 | 20463 |
24 | 2567 | 22868 |
25 | 2733 | 25435 |
26 | 2902 | 28168 |
27 | 3074 | 31070 |
28 | 3250 | 34144 |
29 | 3428 | 37394 |
30 | 3611 | 40822 |
31 | 3796 | 44433 |
32 | 3984 | 48229 |
33 | 4175 | 52213 |
34 | 4369 | 56388 |
35 | 4567 | 60757 |
36 | 4766 | 65324 |
37 | 4970 | 70090 |
38 | 5175 | 75060 |
39 | 5383 | 80235 |
40 | 5594 | 85618 |
41 | 5808 | 91212 |
42 | 6025 | 97020 |
43 | 6243 | 103045 |
44 | 6465 | 109288 |
45 | 6690 | 115753 |
46 | 6916 | 122443 |
47 | 7145 | 129359 |
48 | 7378 | 136504 |
49 | 7611 | 143882 |
50 | 7848 | 151493 |
51 | 8087 | 159341 |
52 | 8328 | 167428 |
53 | 8572 | 175756 |
54 | 8818 | 184328 |
55 | 9067 | 193146 |
56 | 9317 | 202213 |
57 | 9570 | 211530 |
58 | 9826 | 221100 |
59 | 10082 | 230926 |
60 | 10343 | 241008 |
61 | 10604 | 251351 |
62 | 10868 | 261955 |
63 | 11135 | 272823 |
64 | 11402 | 283958 |
65 | 11673 | 295360 |
66 | 11946 | 307033 |
67 | 12220 | 318979 |
68 | 12497 | 331199 |
69 | 12776 | 343696 |
70 | 356472 |
从表格统计来看,最后一个等级所需的经验简直丧心病狂,比1级到69级所需全部经验还多,就是不知道消耗的资金怎么样。69到70真的是一条巨大的难以逾越的天堑那有木有?小伙伴们,赶紧存钱存教练卡吧!