落樱散华抄打工奖励,打工奖励大全。落樱散华抄打工项目有什么要求及奖励呢?小编今天给大家带来落樱散华抄打工项目要求及奖励大全。下面无名给大家带来落樱散华抄打工奖励大全,希望大家喜欢!
打工概览表 | |||||
位置 | 学力需求 | 道德标准需求 | 道德标准 | ||
便利商店 | 数理 | 体育 | 杂学 | - | - |
俱乐部 | 杂学 | 魅力 | - | 低 | ↓ |
游乐场 | 文学 | 数理 | - | 低 | ↓ |
百货公司 | 文学 | 杂学 | 魅力 | - | - |
咖啡厅 | 数理 | 艺术 | 魅力 | - | - |
清洁公司 | 文学 | 体育 | 杂学 | - | - |
炸鸡屋 | 数理 | 体育 | 杂学 | - | - |
书店 | 文学 | 数理 | 艺术 | - | - |
工地 | 艺术 | 体育 | 杂学 | - | - |
澡堂 | 数理 | 艺术 | 体育 | - | - |
神社 | 文学 | 艺术 | - | 高 | ↑ |
中华料理 | 艺术 | 体育 | 魅力 | - | - |
美术馆 | 艺术 | 杂学 | 魅力 | - | - |
教堂 | 文学 | 魅力 | - | 高 | ↑ |
打工概览表 - 学力排序改良 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 文学 | 数理 | 艺术 | 体育 | 杂学 | 魅力 | 道德标准需求 | 道德标准 |
便利商店 | - | 数理 | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
俱乐部 | - | - | - | - | 杂学 | 魅力 | 低 | ↓ |
游乐场 | 文学 | 数理 | - | - | - | - | 低 | ↓ |
百货公司 | 文学 | - | - | - | 杂学 | 魅力 | - | - |
咖啡厅 | - | 数理 | 艺术 | - | - | 魅力 | - | - |
清洁公司 | 文学 | - | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
炸鸡屋 | - | 数理 | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
书店 | 文学 | 数理 | 艺术 | - | - | - | - | - |
工地 | - | - | 艺术 | 体育 | 杂学 | - | - | - |
澡堂 | - | 数理 | 艺术 | 体育 | - | - | - | - |
神社 | 文学 | - | 艺术 | - | - | - | 高 | ↑ |
中华料理 | - | - | 艺术 | 体育 | - | 魅力 | - | - |
美术馆 | - | - | 艺术 | - | 杂学 | 魅力 | - | - |
教堂 | 文学 | - | - | - | - | 魅力 | 高 | ↑ |
工作详细资料
「CP」=「『获得金钱』除以『消耗能量』」,即表示每点能量可获得的金钱,四舍五入至整数字。
工作详细数据表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 职位名称 | 消耗能量 | 获得金钱 | 文学 | 数理 | 艺术 | 体育 | 杂学 | 魅力 | 道德标准需求 | 道德标准 | CP |
便利商店 | 见习店员 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
收银店员 | 3 | 450 | - | 126 | - | 38 | 38 | - | - | - | 150 | |
资深店员 | 4 | 800 | - | 210 | - | 57 | 57 | - | - | - | 200 | |
俱乐部 | 餐点服务生 | 10 | 1850 | - | - | - | - | 214 | 352 | 低 | ↓ | 185 |
红牌少爷 | 15 | 4100 | - | - | - | - | 320 | 487 | 273 | |||
夜王 | 24 | 8760 | - | - | - | - | 480 | 640 | 365 | |||
游乐场 | 兑币服务生 | 8 | 1450 | 214 | 352 | - | - | - | - | 低 | ↓ | 181 |
维修机台人员 | 12 | 3250 | 320 | 487 | - | - | - | - | 271 | |||
资深外场领班 | 15 | 5410 | 480 | 640 | - | - | - | - | 361 | |||
百货公司 | 专柜工读 | 5 | 800 | 284 | - | - | - | 487 | 284 | - | - | 160 |
销售高手 | 8 | 1700 | 427 | - | - | - | 640 | 427 | - | - | 213 | |
储备干部 | 10 | 2760 | 640 | - | - | - | 960 | 640 | - | - | 276 | |
咖啡厅 | 咖啡生手 | 3 | 400 | - | 85 | 57 | - | - | 210 | - | - | 133 |
咖啡巧手 | 4 | 750 | - | 214 | 85 | - | - | 352 | - | - | 188 | |
咖啡达人 | 6 | 1400 | - | 320 | 214 | - | - | 487 | - | - | 233 | |
清洁公司 | 见习清洁工 | 5 | 750 | 214 | - | - | 352 | 214 | - | - | - | 150 |
专业清洁工 | 7 | 1400 | 320 | - | - | 487 | 320 | - | - | - | 200 | |
清洁达人 | 9 | 2280 | 480 | - | - | 640 | 480 | - | - | - | 253 | |
炸鸡屋 | 柜台接待 | 2 | 280 | - | 85 | - | 57 | 210 | - | - | - | 140 |
外场服务生 | 5 | 1000 | - | 214 | - | 85 | 352 | - | - | - | 200 | |
现场领班 | 7 | 1665 | - | 320 | - | 214 | 487 | - | - | - | 238 | |
书店 | 见习店员 | 4 | 500 | 210 | 85 | 57 | - | - | - | - | - | 125 |
门市人员 | 5 | 900 | 352 | 214 | 85 | - | - | - | - | - | 180 | |
管理组长 | 7 | 1680 | 487 | 320 | 214 | - | - | - | - | - | 240 | |
工地 | 计时工人 | 6 | 950 | - | - | 284 | 487 | 284 | - | - | - | 158 |
资深工人 | 8 | 2000 | - | - | 427 | 640 | 427 | - | - | - | 250 | |
工头 | 12 | 3640 | - | - | 640 | 960 | 640 | - | - | - | 303 | |
澡堂 | 跑腿小弟 | 3 | 300 | - | 126 | 38 | 57 | - | - | - | - | 100 |
清洁人员 | 4 | 650 | - | 210 | 57 | 85 | - | - | - | - | 163 | |
掌柜 | 6 | 1100 | - | 352 | 85 | 214 | - | - | - | - | 183 | |
神社 | 出仕 | 6 | 585 | 126 | - | 57 | - | - | 高 | ↑ | 98 | |
宫掌 | 8 | 1180 | 210 | - | 85 | - | - | - | 148 | |||
祢宜 | 10 | 1975 | 352 | - | 214 | - | - | - | 198 | |||
中华料理 | 学徒 | 4 | 550 | - | - | 352 | 214 | - | 214 | - | - | 138 |
厨师 | 7 | 1450 | - | - | 487 | 320 | - | 320 | - | - | 207 | |
特级厨师 | 10 | 2570 | - | - | 640 | 480 | - | 480 | - | - | 257 | |
美术馆 | 行政工读 | 5 | 700 | - | - | 352 | - | 214 | 214 | - | - | 140 |
美术专员 | 8 | 1650 | - | - | 487 | - | 320 | 320 | - | - | 206 | |
资深专员 | 12 | 3110 | - | - | 640 | - | 480 | 480 | - | - | 259 | |
教堂 | 信徒 | 3 | 270 | 57 | - | - | - | 126 | 高 | ↑ | 90 | |
传道 | 5 | 700 | 85 | - | - | - | - | 210 | 140 | |||
牧师 | 7 | 1330 | 214 | - | - | - | - | 352 | 190 |
特殊事件
打工时有几率触发特殊事件,包括:
获得行动能量,数量为该次打工所消耗行动能量的一半。
Bonus(获得金钱加倍,包括:"GOOD JOB"(x2) "PERFECT"(x3) "EXCELLENT"(x4))
事件触发(包括与一名恋爱角色闲聊或直接降好感)
获得落樱转蛋券x1
获得水晶x5