作战模式无敌(有2个):
Killall 空格 1 回车键 (遭遇敌军的时候选作战模式,输入秘籍后立即胜利)
Killall 空格 0 回车键 (遭遇敌军的时候选作战模式,输入秘籍后立即失败)
WinBattle 空格 1 回车键 (遭遇敌军的时候选作战模式,输入秘籍后立即失败)
WinBattle 空格 0 回车键 (遭遇敌军的时候选作战模式,输入秘籍后立即胜利)
添加军队命令:
GiveArmyUnit 空格 gp英雄名 空格 士兵名 空格 数量 空格 等级 回车键
列 表 名 称 兵种 属 性
tourney_knights 马术骑士 骑士 攻10 防11 体20
breakshields 破盾 重步兵 攻7 防9 体17
wasteland_warriors 荒地战士 重步兵 攻9 防9 体35
brigands 土匪 弓箭手 攻5 防4 体30 箭10
bowmen 弓手 弓箭手 攻1 防1 体15 箭8
finfolk 鱼人 重步兵 攻12 防7 体40
giants 巨人 重步兵 攻13 防13 体50
pikemen 枪兵 长矛兵 攻4 防6 体17
warg 坐狼 骑兵 攻11 防8 体40
light_ca valry 轻骑兵 骑兵 攻5 防6 体35
katapult 弩炮 体50
autumnbreed 秋暮之子 轻步兵 攻10 防9 体40
axemen 斧兵 轻步兵 攻4 防4 体27
footmen 步兵 轻步兵 攻4 防3 体25
golden_gryphons 金狮鹫卫队 重步兵 攻15 防12 体35
hea vy_footmen 重步兵 重步兵 攻8 防6 体15
legionaries 古罗马军团 重步兵 攻8 防9 体50
longshields 塔盾兵 重步兵 攻5 防10 体17
pict_skirmishers 皮克特之子 轻步兵 攻6 防4 体35
springborn 春晓之子 轻步兵 攻9 防10 体40
summerborn 夏炎之子 重步兵 攻13 防11 体40
swords men 剑兵 轻步兵 攻5 防5 体30
winterbreed 冬夜之子 重步兵 攻11 防13 体40
roman_spearmen 罗马长矛手 长矛兵 攻6 防6 体50
kings_guards 国王亲卫队 骑士 攻11 防20 体25
crossbowmen 十字弩兵 弓箭手 攻4 防3 体20 箭10
hea vy_pikemen 重枪兵 长矛兵 攻5 防7 体20
highlanders 高地斧兵 轻步兵 攻8 防4 体50
longaxes 长斧兵 轻步兵 攻6 防4 体20
longbowmen 长弓兵 弓箭手 攻2 防2 体17 箭9
marks men 神射手 弓箭手 攻5 防3 体15 箭11
rust_warriors 赭色勇士 轻步兵 攻8 防7 体44
sentinels 哨兵 轻步兵 攻7 防8 体40
spearmen 长矛兵 长矛兵 攻4 防4 体15
crusaders 十字军 轻步兵 攻7 防6 体35
yeomen 约曼 长矛兵 攻5 防5 体35
ra venguards 乌鸦卫队 重步兵 攻10 防17 体20
cumbrian_archers 坎伯兰 弓箭手 攻4 防4 体40
deepwood_archers 深木丛林 弓箭手 攻5 防4 体40
unseelie_warriors 黑暗精灵勇士 重步兵 攻15 防16 体50
huscarls 北欧战斧兵 长矛兵 攻8 防4 体40
rebels 叛军 轻步兵 攻2 防2 体30
royal_guards 皇家守卫 长矛兵 攻6 防7 体40
ca valry 骑兵 骑兵 攻6 防6 体40
champions 冠军斗士 骑士 攻11 防11 体22
camelot_knights 凯美洛特 骑士 攻12 防12 体25
cumbrian_knights 坎伯兰 骑士 攻13 防16 体25
welsh_bowmen 威尔士 弓箭手 攻1 防1 体20
welsh_infantry 威尔士 重步兵 攻6 防8 体20
sangreal_knights 圣杯骑士 骑士 攻15 防15 体30
briton_knights 不列颠骑士 骑士 攻14 防11 体20
marauders 掠夺者 骑兵 攻11 防11 体50
briton_riders 不列颠游骑兵 攻8 防8 体30
saxon_riders 撒克逊游骑兵 攻11 防11 体40
lionhearts 狮心卫队 重步兵 攻10 防12 体30
roman_swords men 罗马剑士 轻步兵 攻7 防7 体50
seelie_warriors 精灵战士 重步兵 攻16 防15 体50
seelie_archers 精灵弓箭手 攻5 防8 体40
unseelie_archers 暗精灵弓箭手 攻6 防6 体40
firbolg 佛摩尔巨人 重步兵 攻15 防15 体50
pict_archers 皮克特弓箭手 攻4 防3 体25 箭10
roman_archers 罗马弓箭手 攻3 防3 体25 箭9
ca valry_elite 骑兵精英 骑兵 攻7 防7 体45
breakshields_elite 精英破盾兵 重步兵 攻8 防10 体20
master_longbowmen 大师弓箭手 攻3 防3 体20 箭11
添加装备的命令:
Artifact 空格 Add 空格 gp英雄名 空格 装备名 空格 回车键
装 备 列 表 种类 名称 属性
AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD 武器 魔法之剑 +1装甲附魔术技能等级
AT_WEAPON_SWIFTBLADE 武器 迅捷之刃 -30%英雄单位命中率
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS 武器 古代剑 +1魔力+1武力(-30%冷却(在10战斗后激活)
AT_WEAPON_CLAYMORE 武器 双刃大砍刀 -50%对敌人英雄单位的防御
AT_WEAPON_COLDIRONSWORD 武器 冷铁剑 -15%冷却
AT_WEAPON_CRYSTALSWORD 武器 水晶之剑 +2装甲附魔术等级
AT_WEAPON_FANGBLADE 武器 牙刃 +1武力-50%对敌人英雄单位的防御
AT_WEAPON_BITTERSWORD 武器 怨恨之剑 +100生命值/每杀死一个敌人
AT_WEAPON_SAVAGEBLADE 武器 野蛮之刃 +1疾风斩技能等级
AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD 武器 真实之剑 +3著名领袖技能等级
AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK 武器 巨人之斧 +2武力
AT_WEAPON_GLITTERINGGLADIUS 武器 华丽的罗马短剑 +1武力+20%英雄单位魔法抗性
AT_WEAPON_MOURNBLADE 武器 哀痛之刃 +2武力-30%英雄单位命中率
AT_WEAPON_DRUIDSICKLE 武器 德鲁伊镰刀 +1英雄魔法值/10秒
AT_WEAPON_AXEOFMACMORN 武器 马克·摩恩之斧 为英雄的军队+1生命/秒(+4武力(在20战斗后激活)
AT_WEAPON_PRETORIANPILUM 武器 执政官短矛 +3重击技能等级
AT_WEAPON_CORANIAIDAXE 武器 克兰尼艾德之斧 +2疾风斩技能等级
AT_WEAPON_SWORDOFPENDRAGON 武器 蟠达刚之剑 +2武力+2领导(+2疾风斩技能等级(持有者在近战中杀死300人后激活)
AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIANNA 武器 爱尔兰勇士之刃 -30%英雄单位命中率(+3武力(在10战斗后激活)(+2魔法值/每杀死一个敌人(在20战斗后激活)
AT_WEAPON_SWORDOFNUADA 武器 奴阿达之剑 +3武力+5魔法值/每杀死一个敌人-100%对敌人英雄单位防御(-30%灵族法术的魔法值消耗(持有者在杀死敌方10个英雄单位后激活)
AT_WEAPON_SUMMERBANE 武器 夏炎之灾 +1武力+1英雄魔法值/10秒
AT_WEAPON_WINTERBANE 武器 冬夜之灾 +10魔法值/每杀死一个敌人
AT_WEAPON_SPEAROFLUGH 武器 鲁赫之矛 +3武力+200生命值/每杀死一个敌人(英雄攻击目标+1(持有者在近战中杀死300个敌人后激活)
AT_WEAPON_SPEAROFCUCHULAINN 武器 库赫兰之矛 +2武力 -30%冷却
AT_WEAPON_CURSED_SWORD 武器 诅咒之剑(任务物品)