勇者斗恶龙英雄中素材有很多种,那么需要用到这些素材得时候该去哪里刷呢?某些稀有的素材怎么获得?下面小编将搜集到的一些素材信息给大家看看。
素材的一共为68种,部分素材除了通过怪物掉落外,也有作为挑战关卡报酬。如果有些素材实在刷不到的,可以用金币在金币老爷爷那里交换。任务的金评价与银评价区分在于任务完成后显示通关时间的颜色。
PS:枚数是用金币交换所需要的数量,注意游戏里可以用金币换素材,但不能用素材换金币哦(不可逆),换素材这项金币能不用尽量不要用,因为其他有很多地方需要大量用到金币。
| NO | 名称 | 等级 | 卖价 | 枚数 | 掉落的怪物/任务报酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤い宝石 | B | 300 | 5 | おどるほうせき、メガザルロック、 |
| 2 | あまつゆのいと | A | 900 | 8 | メイジキメラ、ヘルバトラー |
| 3 | あやかしそう | C | 10 | 3 | わらいぶくろ、メイジキメラ、ミミック |
| 4 | いかずちのたま | A | 470 | 5 | シルバーデビル、バズズ(白猴子) |
| 5 | うまのふん | D | 1 | 1 | ドラキー(黑蝙蝠) |
| 6 | うるわしキノコ (美丽蘑菇) | C | 35 | 3 | きとうし、ようじゅつし |
| 7 | おいしいミルク | C | 15 | 3 | がいこつ、キングスライム |
| 8 | おうごんのかけら | D | 300 | - | 魔扉の番人(小恶魔型)、 |
| 9 | 大きな貝がら (大贝壳) | C | 21 | 3 | しびれくらげ、メガザルロック |
| 10 | 大きなこうら (大龟壳) | B | 80 | 5 | くさった死体、キラーマシン2(僵尸) |
| 11 | かがみ石(镜石) | B | 49 | 5 | キラーアーマー、キラーマシン、 |
| 12 | かがやきの樹液 | A | 1000 | 8 | ブラッドハンド、スライムベホマズン |
| 13 | かぜきりのはね | B | 70 | 5 | ホークマン、ガーゴイル、 |
| 14 | ガマのあぶら | C | 30 | 3 | マドハンド、どくどくゾンビ、 |
| 15 | きよめの水 | C | 27 | 3 | ホイミスライム、ベホマスライム |
| 16 | きんかい(金条) | B | 2500 | - | |
| 17 | ぎんかい(银条) | B | 2000 | - | |
| 18 | げんこつダケ | C | 40 | 3 | ばくだん岩、トロル |
| 19 | 幻獣の皮 | S | 1100 | 8 | アークデーモン、キングレオ |
| 20 | げんませき | A | 750 | 5 | ボーンファイター、キラーマシン2、 |
| 21 | こうもりのはね | C | 16 | 3 | ドラキー、タホドラキー、ドラキーマ |
| 22 | 氷のけっしょう | C | 32 | 3 | タホドラキー、メタルハンター |
| 23 | ごくじょうソルト | D | 1 | 1 | スライム、スライムベス、スライム(合体) |
| 24 | ゴールドストーン | C | 1500 | - | ゴールドマン、 |
| 25 | さえずりのみつ | B | 220 | 5 | ガーゴイル、ようじゅつし、ベリアル |
| 26 | さとりそう | C | 39 | 3 | きとうし、まじゅつし |
| 27 | じょうぶな枝 | C | 17 | 3 | おおきづち、ブラウニー |
| 28 | シルバーストーン | C | 1000 | - | 魔扉の番人(鸟人型) |
| 29 | スライムゼリー | B | 41 | 5 | スライムベス、スライム、スライム(合体)、 |
| 30 | するどいキバ | D | 4 | 1 | モーモン、アームライオン |
| 31 | せいじゃのはい | A | 450 | 5 | ベホマスライム、リビングデッド |
| 32 | せいれいせき | A | 1050 | 8 | うごくせきぞう、ストーンマン、だいまじん |
| 33 | 小さな化石 | C | 36 | 3 | マドハンド、ボーンファイター(泥手) |
| 34 | ちょうのはね | D | 3 | 1 | キメラ、まじゅつし(鸟怪) |
| 35 | つけもの石 | C | 7 | 3 | ゴーレム、ストーンマン(石头巨人) |
| 36 | てっこうせき | C | 22 | 3 | スライムナイト、さまようよろい、メタルライダー |
| 37 | てつのクギ | D | 2 | 1 | がいこつ、スライムナイト |
| 38 | 天使のソーマ | S | 975 | 8 | パンドラボックス、だいまじん、ベリアル |
| 39 | ときのすいしょう | S | 1200 | 8 | パズズ、ピサロナイト |
| 40 | どくどくヘドロ | C | 5 | 3 | バブルスライム、どくどくゾンビ |
| 41 | ドラゴンの皮 | B | 150 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス、 |
| 42 | ドラゴンのツノ | A | 640 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス(恐龙) |
| 43 | にじいろの布きれ | B | 52 | 5 | マポレーナ、ボストロール |
| 44 | ネコずな(猫沙) | C | 7 | 3 | モーモン、ホークマン、キラーパンサー |
| 45 | 花のみつ(花蜜) | C | 6 | 3 | ピンクモーモン、キングスライム |
| 46 | ぶどうエキス | B | 325 | 5 | トロル、ボストロール、トロルボンバー |
| 47 | プラチナこうせき | A | 500 | 5 | キラーアーマー、メタルハンター、 |
| 48 | ブラックパール | A | 425 | 5 | かげのきし、ヘルクラッシャー |
| 49 | へびのぬけがら | B | 60 | 5 | わらいぶくろ、かげのきし(小袋子怪) |
| 50 | ヘビーメタル | A | 800 | 5 | はぐれメタル、メタルキング(金属史莱姆) |
| 51 | ホカホカストーン (温暖岩石) | B | 130 | 5 | ベビーサタン、タイプG(小恶魔) |
| 52 | ほしのカケラ | S | 850 | 8 | スターキメラ、キラーマジンガ 【激闘! 恐ろしき悪魔】金评价通关 |
| 53 | ホワイトパール (白珍珠) | A | 425 | 5 | マポレーナ、まおうのつかい |
| 54 | まじゅうの皮 (魔兽皮) | B | 102 | 5 | おおきづち、キラーパンサー、 アームライオン(豹子) 【対決! 荒ぶるけも】金评价通关 |
| 55 | まじゅうのツノ (魔兽角) | B | 120 | 5 | アークデーモン、ヘルバトラー 【対決! 恐ろしき悪魔】金评价通关 |
| 56 | まじゅうのホネ (魔兽骨) | B | 43 | 5 | しりょうのきし、ヘルクラッシャー、 まおうのつかい |
| 57 | まほうの樹木 (彩色树枝) | B | 350 | 5 | しびれくらげ、ブラウニー、ミニデーモン (白色泡沫史莱姆、迷你小恶魔) |
| 58 | まりょくの土 (魔力土) | C | 9 | 3 | ベビーサタン、ゴーレム、ミニデーモン (石头巨人、小恶魔) |
| 59 | みがきずな (见砂) | C | 12 | 3 | スマイルロック、メタルライダー、キングレオ (史莱姆骑士) |
| 60 | みかわしそう (米卡瓦希草) | B | 45 | 5 | キメラ、ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス (鸟怪、宝箱怪) |
| 61 | 緑のコケ (绿色苔) | C | 16 | 3 | ホイミスライム、バブルスライム (散开史莱姆、泡沫史莱姆) 【対決! 強き者たち】金评价通关、 【激闘! 強き者たち】银评价通关 |
| 62 | メタルのかけら (金属碎片) | S | 1750 | 8 | はぐれメタル、メタルスライム、メタルキング |
| 63 | やわらかウール (羊毛) | B | 90 | 5 | ピンクモーモン、シルバーデビル |
| 64 | ようがんのカケラ (熔岩) | C | 11 | 3 | スマイルロック、ばくだん岩 |
| 65 | ようせいのひだね (妖精之火) | A | 740 | 5 | トロルボンバー、ピサロナイト 【激闘! 光の竜】金评价通关 |
| 66 | 妖精の綿花 (妖精的棉花) | A | 600 | 5 | おどるほうせき(宝石袋怪物) |
| 67 | よごれたほうたい (绷带) | C | 20 | 3 | くさった死体、しりょうのきし (僵尸、骷髅兵) |
| 68 | よるのとばり (披风) | B | 250 | 5 | さまようよろい、ドラキーマ、リビングデッド (盾骑士、黄蝙蝠) 【対決! 忌まわしき人形】金评价通关 |
更多攻略尽在:《饥荒》专区

