一直想知道那辆车全改后最强,一辆一辆试改,数据发给大家参考。
极品飞车13变速车辆性能数值 | |||||
第一阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2007 奥迪 s3 | 4.10 | 8.79 | n | ||
2006 奥迪 s4 | 4.50 | 9.21 | n | ||
2007 奥迪 tt 3.2 quattro | 4.70 | 12.20 | n | w | |
2008 宝马 135i coupé | 4.40 | 7.19 | n | s | |
2006 雪佛兰 cobalt ss | 4.40 | 7.80 | n | ||
1996 福特 escort rs cosworth | 2.50 | 8.29 | n | w | |
2007 福特 focus st | 3.20 | 6.20 | n | ||
2006 本田 civic si | 2.50 | 6.80 | n | ||
2000 本田 s2000 | 3.00 | 9.99 | n | w | s |
2003 infiniti g35 (v35) | 4.70 | 8.50 | n | s | |
2008 马自达 mx-5 | 2.15 | 6.51 | n | ||
2006 马自达 rx-8 | 3.20 | 10.50 | n | w | s |
1997 nissan 200sx (s14) | 2.00 | 6.30 | n | w | s |
1992 nissan 240sx (s13) | 1.30 | 5.50 | n | s | |
2006 nissan 350z (z33) | 4.80 | 10.19 | n | s | |
1972 nissan skyline 2000gt-r | 1.30 | 8.00 | n | w | |
2008 renault mégane rs | 2.40 | 9.00 | n | w | |
2008 scion tc | 2.10 | 6.30 | n | ||
2007 seat leon cupra | 2.60 | 9.79 | n | w | |
1986 丰田 corolla gts (a86) | 1.30 | 9.60 | n | w | s |
2006 volkswagen golf gti | 2.60 | 5.70 | n | ||
2008 volkswagen scirocco | 2.60 | 9.79 | n | w | |
|
|||||
第二阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2008 奥迪 rs 4 | 6.40 | 14.00 | n | ||
宝马 m3 e36 | 4.10 | 10.30 | n | w | s |
宝马 m3 e46 | 5.40 | 13.50 | n | w | s |
宝马 m3 e92 | 6.40 | 13.90 | n | ||
2007 宝马 z4 m coupé | 5.70 | 11.30 | n | ||
2009 雪佛兰 camaro ss | 6.80 | 14.00 | n | w | |
2006 道奇 challenger concept | 5.80 | 9.20 | n | ||
2010 福特 shelby gt500 | 6.85 | 11.30 | n | w | s |
2006 莲花 elise 111r | 5.10 | 17.50 | n | w | |
1995 马自达 rx-7 | 5.60 | 13.00 | n | w | s |
2006 三菱 lancer evolution ix mr-edition | 5.90 | 9.80 | n | ||
2008 三菱 lancer evolution | 5.40 | 12.30 | n | w | |
2009 nissan 370z (z34) | 5.10 | 11.54 | n | w | s |
2000 nissan silvia (s15) spec.r aero | 4.90 | 12.70 | n | w | s |
1999 nissan skyline gt-r (r34) | 6.00 | 12.50 | n | w | |
2007 保时捷 cayman s | 7.00 | 13.50 | n | ||
2006 subaru impreza wrx sti | 5.80 | 12.70 | n | w | |
|
|||||
第三阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2006 aston martin dbr9 | 8.90 | 12.20 | |||
aston martin v8 vantage n400 | 6.50 | 9.00 | |||
2008 奥迪 r8 | 8.60 | 13.20 | |||
2006 雪佛兰 corvette z06 | 11.10 | 20.00 | w | ||
2008 道奇 viper srt10 | 10.00 | 18.00 | w | s | |
2006 福特 gt | 11.30 | 13.40 | |||
2008 兰博基尼 gallardo lp560-4 | 10.80 | 16.60 | |||
2007 兰博基尼 murciélago lp640 | 12.50 | 20.99 | w | ||
2007 莲花 exige s | 6.30 | 13.20 | |||
2007 奔驰 sl65 amg | 8.50 | 10.20 | |||
2008 nissan gt-r (r35) | 10.50 | 15.60 | w | ||
2009 nissan gt-r specv (r35) | 11.90 | 14.80 | |||
2008 保时捷 911 gt2 | 12.00 | 15.60 | |||
2006 保时捷 911 gt3 rs | 9.00 | 13.00 | |||
第四阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2008 bugatti veyron 16.4 | 17.50 | ||||
2006 koenigsegg ccx | 18.40 | ||||
2007 兰博基尼 reventón | 13.00 | ||||
2007 lexus lf-a concept | 10.50 | ||||
1994 麦克拉伦 f1 | 15.50 | ||||
2007 奔驰 slr mclaren 722 edition | 11.70 | ||||
2006 pagani zonda f | 16.50 | ||||
2010 pagani zonda r | 20.50 | ||||
2004 保时捷 carrera gt | 15.00 | ||||
隐藏车: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2009 奥迪 r8 lms | |||||
2009 宝马 m3 gt2 | |||||
falken tire 2010 福特 mustang gt | |||||
2006 need for speed shelby terlingua | |||||
2005 maserati mc12 gt1 | |||||
2009 保时捷 911 gt3 rsr |
第四阶段改不了,隐藏车我还没有得到,不知道性能怎么样。
1阶段奥迪 tt 3.2 quattro得分最高,12.20分
2阶段改得最高应该是莲花elise 111r了,17.50分比很多4阶段的超跑都高
3阶段就是兰博基尼 murciélago lp640了,20.99最高分,不知道隐藏车还有没有比他更高的
隐藏车:
2009 奥迪 r8 lms 15.30
2009 宝马 m3 gt2 15.00
falken tire 2010 福特 mustang gt 13.50
2005 maserati mc12 gt1 20.00
2009 保时捷 911 gt3 rsr 16.50
阿斯顿马丁_racing dbr9 18.50
2006 need for speed shelby terlingua 这个貌似没有 隐藏车不还不知道怎么弄出来 20级的时候说解锁奥迪但找不到