魔力宝贝手机版剑士装备技能上限是多少?下面就跟小编一起看看魔力宝贝手机版剑士装备技能上限介绍的详细内容,希望大家喜欢。
魔力宝贝手机版剑士装备技能上限介绍
装备上限 | ||||
---|---|---|---|---|
物品名称 | 见习剑士 | 剑士 | 王宫剑士 | 剑术师范 |
长剑 | 4 | 6 | 8 | 10 |
手斧 | 3 | 3 | 3 | 3 |
枪矛 | 3 | 3 | 3 | 3 |
弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 |
拳套 | - | - | - | - |
法杖 | - | - | - | - |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 |
衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长袍 | - | - | - | - |
头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 |
帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 |
盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能上限 | ||||
---|---|---|---|---|
战斗技能上限表 | ||||
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
连击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
乾坤一掷 | 4 | 6 | 8 | 10 |
阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 |
乱射 | - | - | - | - |
气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 |
诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 |
崩击 | 4 | 4 | 5 | 6 |
反击 | 4 | 4 | 5 | 6 |
战栗袭心 | 4 | 4 | 5 | 6 |
圣盾 | 4 | 6 | 8 | 10 |
护卫 | 4 | 4 | 5 | 6 |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 |
混沌攻击 | - | - | - | - |
回复&辅助技能上限表 | ||||
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
补血魔法 | - | - | - | - |
强力补血魔法 | - | - | - | - |
超强补血魔法 | - | - | - | - |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吸血魔法 | - | - | - | - |
攻击吸收 | - | - | - | - |
魔法吸收 | - | - | - | - |
攻击反弹 | - | - | - | - |
魔法反弹 | - | - | - | - |
攻击无效 | - | - | - | - |
魔法无效 | - | - | - | - |
恢复魔法 | - | - | - | - |
强力恢复魔法 | - | - | - | - |
超强恢复魔法 | - | - | - | - |
洁净魔法 | - | - | - | - |
属性魔法技能上限表 | ||||
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
惩戒之光 | - | - | - | - |
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特殊技能上限 | ||||
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
调教 | - | 6 | 8 | 10 |
宠物强化 | - | 6 | 8 | 10 |
生命强化 | - | 6 | 8 | 10 |
以上就是魔力宝贝手机版剑士装备技能上限介绍的全部内容,希望对大家有帮助。更多精彩手游资讯尽在快吧游戏。
推荐