等待大神们的修改器的同时,做一些力所能及的粗活,把pk新增的param列出,再加上无责任翻译。被取消的原版参数:
序号 | 数值 | 说明 |
77 | 1000 | kishuu_shouhi_kokuryoku |
78 | 10 | kishuu_ca_min |
84 | 40 | gaikou_prob_seiji_correct |
120 | 50 | toushi_up_param |
122 | 120 | toushi_up_devide |
pk版新参数101项(总共363项)
序号 | 数值 | 说明 | 说明原文 |
14 | 150 | 环境设定: 金收入多 | config_kinnsyunyu |
15 | 150 | 环境设定: 兵粮收入多 | config_hyourousyunyu |
16 | 150 | 环境设定: 募兵数多 | config_boheisuu |
17 | 65 | 环境设定: 俸禄要求少 | config_hourokuyoukyu |
18 | 180 | 环境设定: 据点耐久减少大 | config_kyotentaikyu |
96 | 200 | 宿院佛师参数 | syukuinbusshi_revise |
97 | 30 | 镇守信仰参数1 | chinjushinkou_revise1 |
98 | 30 | 镇守信仰参数2 | chinjushinkou_revise2 |
99 | 50 | 黄金大佛参数 | ougondaibutsu_revese |
100 | 30 | 财神祭参数 | zaishinsai_revise |
101 | 30 | 豱穣祭参数 | houjousai_revise |
102 | 20 | 大社参数 | taisha_revise |
104 | 12 | 灾害_丰作(祭典?) | turn_saigai_housaku_ka2 |
105 | 10 | 斡旋日数 | assen_term |
106 | 10 | 朝敌日数 | chouteki_term |
107 | 10 | 仲立日数 | nakadachi_term |
108 | 10 | 招待日数 | shoutai_term |
109 | 10 | 和解日数 | wakai_term |
210 | 1000 | escape_stamina | |
211 | 20 | 战法效果发生率增加_兵法 | tactics_additional_bunka1 |
212 | 20 | 战法效果发生率增加_競马 | tactics_additional_bunka2 |
213 | 20 | 战法效果发生率增加_五射六科 | tactics_additional_bunka3 |
214 | 10 | 破坏增加_文化1(兵法?) | hakai_up_bunka1 |
215 | 10 | 破坏增加_文化2(競马?) | hakai_up_bunka2 |
216 | 8 | 攻击(威力or速度)增加_文化(骑士道?) | attack_up_bunka |
217 | 50 | 据点战法威力增加参数_文化(救济思想) | tactics_additional_bunka_kyoten |
218 | 2 | 据点斗志增加参数_文化(救济思想) | toushi_up_bunka |
219 | 20 | 战法防御_文化 | tactics_guard_bunka |
220 | 50 | 军事设施耐久增加参数_文化(西洋建筑) | taikyuu_up_bunka |
221 | 6 | 城塞迎击范围 | building_geigeki_jousai_range |
222 | 6 | 要塞圣堂迎击范围 | building_geigeki_yousaiseidou_range |
223 | 30 | 建设_城塞 | kensetsu_point_jousai |
224 | 30 | 建设_要塞圣堂 | kensetsu_point_yousaiseidou |
225 | 30 | 建设_文化设施 | kensetsu_point_bunkashisetsu |
226 | 7 | (射法百般)对耐久非0之据点的兵力伤害参(=70%?) | shahouhyappan_overwall_rivise |
227 | 20 | 洗礼影响战法效果的参数 | senrei_revise |
228 | 500 | 櫓攻击参数 | yagura_attack_percent |
229 | 5 | 文化设施diffence(?) | bunkashisetsu_diffence |
235 | 7000 | ai_出阵_兵力max | algo_shutsujin_heiryoku_max |
281 | 1500 | ai_开发_金钱参数3 | algo_kaihatsu_kinsen_param_3 |
293 | 1 | ai_攻略 | algo_kouryaku_kuki_flag |
294 | 10000 | ai_攻略_余力min | algo_kouryaku_yoryoku_min |
295 | 8000 | ai_攻略_金 | algo_kouryaku_kin |
296 | 200 | ai_攻略_兵粮库 | algo_kouryaku_hyourouko |
297 | 100 | ai_待机兵力_参数 | algo_taikiheiryoku_param |
298 | 50000 | ai_待机兵力_本城max | algo_taikiheiryoku_honjou_max |
299 | 80 | ai_pro_统率 | algo_pro_tousotsu |
300 | 80 | ai_pro_武勇 | algo_pro_buyuu |
301 | 80 | ai_pro_知略 | algo_pro_chiryaku |
302 | 80 | ai_pro_政治 | algo_pro_seiji |
303 | 70 | ai_ama_统率 | algo_ama_tousotsu |
304 | 80 | ai_ama_武勇 | algo_ama_buyuu |
305 | 80 | ai_ama_知略 | algo_ama_chiryaku |
306 | 70 | ai_ama_政治 | algo_ama_seiji |
307 | 0 | ai_zak_统率 | algo_zak_tousotsu |
308 | 0 | ai_zak_武勇 | algo_zak_buyuu |
309 | 0 | ai_zak_知略 | algo_zak_chiryaku |
310 | 0 | ai_zak_政治 | algo_zak_seiji |
311 | 100 | ai_俸禄 | algo_houroku_rich |
312 | 500 | ai_俸禄 | algo_houroku_rich2 |
313 | 10 | ai_适性_武将 | algo_tekisei_bushou_num_param |
314 | 5 | ai_适性_武将 | algo_tekisei_bushou_num_param2 |
315 | 2500 | ai_金收入min参数 | algo_kin_shunyu_min_param |
316 | 5000 | ai_金收入润沢参数1 | algo_kin_shunyu_juntaku_param |
317 | 20000 | ai_金收入润沢参数2 | algo_kin_shunyu_juntaku_param2 |
318 | 10000 | ai_献上_收入 | algo_kenjou_income |
319 | 2000 | ai_献上_余额 | algo_kenjou_pocketmoney |
320 | 10000 | ai_献上_平衡 | algo_kenjou_balance |
321 | 80 | ai_献上_系数(or计数)a | algo_kenjou_keisuu_a |
322 | 300 | ai_献上_系数(or计数)b | algo_kenjou_keisuu_b |
323 | 200 | ai_献上_系数(or计数)c | algo_kenjou_keisuu_c |
324 | 100 | ai_献上_系数(or计数)d | algo_kenjou_keisuu_d |
325 | 2000 | ai_斡旋_平衡 | algo_assen_balance |
326 | 5 | ai_斡旋_系数(or计数)a | algo_assen_keisuu_a |
327 | 5 | ai_斡旋_系数(or计数)b | algo_assen_keisuu_b |
328 | 20000 | ai_招待_余额 | algo_shoutai_pocketmoney |
329 | 20000 | ai_招待_平衡 | algo_shoutai_balance |
330 | 150 | ai_仲立_系数(or计数)a | algo_nakadachi_keisuu_a |
331 | 5 | ai_朝敌_城池数 | algo_chouteki_castle |
332 | 50000 | ai_朝敌_兵力 | algo_chouteki_heiryoku |
333 | 60 | ai_朝敌_系数(or计数)a | algo_chouteki_keisuu_a |
334 | 150 | ai_朝敌_系数(or计数)b | algo_chouteki_keisuu_b |
335 | 120 | ai_朝敌_系数(or计数)c | algo_chouteki_keisuu_c |
336 | 150 | ai_朝敌_系数(or计数)d | algo_chouteki_keisuu_d |
337 | 50 | ai_教练_必要统率 | algo_kyouren_necessary_tousotsu |
338 | 80 | ai_教练_必要武勇 | algo_kyouren_necessary_buyuu |
339 | 80 | ai_教练_必要知略 | algo_kyouren_necessary_chiryaku |
340 | 50 | ai_教练_必要政治 | algo_kyouren_necessary_seiji |
341 | 15 | ai_教练_增加_统率 | algo_kyouren_add_tousotsu |
342 | 0 | ai_教练_增加_武勇 | algo_kyouren_add_buyuu |
343 | 0 | ai_教练_增加_知略 | algo_kyouren_add_chiryaku |
344 | 15 | ai_教练_增加_政治 | algo_kyouren_add_seiji |
345 | 10000 | ai_教练_余额 | algo_kyouren_pocketmoney |
346 | 10000 | ai_教练_平衡 | algo_kyouren_balance |
347 | 2 | ai_开发名声设施_参数1 | algo_kaihatsu_meisei_shisetsu_param1 |
348 | 3 | ai_开发名声设施_参数2 | algo_kaihatsu_meisei_shisetsu_param2 |
349 | 1 | ai_开发名声设施_参数3 | algo_kaihatsu_meisei_shisetsu_param3 |
350 | 2 | ai_开发名声设施_参数4 | algo_kaihatsu_meisei_shisetsu_param4 |
351 | 3000 | ai_振兴_金 | algo_shinkou_kin_cndt |
352 | 10000 | ai_开发_兵力参数 | algo_kaihatsu_heiryoku_param |
353 | 200 | ai_系数(or计数)_外交回答 | ai_keisuu_gaikoukaitou |
单由参数猜测,文化的兵法与競马可能有增加破坏力的效果?射法百般使得铁炮对耐久非0之据点的兵力伤害参数从40%变成70%?(=增为原本的1.75倍)ai只会教练能力达到一定水平的武将? 不过这些也仅只于猜测而且...