器械系
兵种 | 近攻 | 远攻 | 防御 | 行动 |
---|---|---|---|---|
石车 | - | 8 | 7 | 2 |
冲车 | 7 | - | 8 | 4 |
云梯 | 5 | - | 5 | 3 |
井阑 | - | 6 | 5 | 3 |
辎重兵 | 2 | - | 2 | 3 |
器械系
兵种 | 近攻 | 远攻 | 防御 | 行动 |
---|---|---|---|---|
石车 | - | 8 | 7 | 2 |
冲车 | 7 | - | 8 | 4 |
云梯 | 5 | - | 5 | 3 |
井阑 | - | 6 | 5 | 3 |
辎重兵 | 2 | - | 2 | 3 |
上一篇 : 《拳皇2002风 ...
下一篇 : 《圈套:黑寡 ...