攻略详情

《暗黑破坏神3》物品属性数据列表

作者: 佚名 2013-01-14 16:27

今天,有beta测试玩家在《暗黑3》beta测试客户端内找到了物品的属性数据列表,虽然这些数据都没有加工过,但是对于喜欢研究数据的技术性玩家来说,这都是宝贵的第一手资料。

下列数据分别为:

物品id 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1116 abyssal dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
1456 adenah’s jottings null null null 0 20 0 0
1483 adze 26 47 1.29999995231628 50 15 0 2
169 aegis null null null 50 20 0 4
626 ageless might null null null 25 20 2 0
74 ailettes null null null 45 20 0 0
1143 alabaster anima null null null 0 20 used by the mystic to enhance armor and weapons. 0 0
968 alabaster runestone rank 1 null null null 0 20 0 0
969 alabaster runestone rank 2 null null null 0 20 0 0
970 alabaster runestone rank 3 null null null 0 20 0 0
971 alabaster runestone rank 4 null null null 0 20 0 0
972 alabaster runestone rank 5 null null null 0 20 0 0
973 alabaster runestone rank 6 null null null 0 20 0 0
974 alabaster runestone rank 7 null null null 0 20 0 0
1444 alchemist concoction null null null 0 20 0 0
1118 all-soap’s miraculous dye remover null null null 0 20 returns a single piece of armor to its original color. 0 0
370 amazonian arch null null null 25 20 2 0
413 ambo’s pride null null null 25 20 2 0
984 amethyst null null null 0 20 0 0
70 amice null null null 45 20 0 0
894 amulet null null null 35 20 0 0
890 amulet null null null 35 20 0 0
893 amulet null null null 35 20 0 0
889 amulet null null null 35 20 0 0
891 amulet null null null 35 20 0 0
895 amulet null null null 35 20 0 0
888 amulet null null null 35 20 0 0
897 amulet null null null 35 20 0 0
898 amulet null null null 35 20 0 0
887 amulet null null null 35 20 0 0
892 amulet null null null 35 20 0 0
896 amulet null null null 35 20 0 0
1400 ancient medallion null null null 0 20 0 0
1587 ancient sword 34 80 1.39999997615814 50 15 0 2
507 andariel’s visage null null null 25 20 2 0
269 anessazi scalpel null null null 25 20 2 0
535 angel hair braid null null null 25 20 4 0
1119 angelic wings null null null 0 20 unleashes a display of heavenly power. 0 0
1739 angon 20 27 1.20000004768372 40 10 0 3
1817 apprentice’s wand 2 3 1.20000004768372 40 0 0 2
1100 aquatic dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
556 aquila cuirass null null null 25 20 2 0
1692 arbalest 16 17 1 50 20 0 2
1762 arcane staff 116 170 1 50 15 0 3
860 arcaneglobe null null null 0 20 0 0
1493 arch axe 77 141 1.29999995231628 50 15 0 2
1788 arch mage wand 70 128 1.20000004768372 30 10 0 2
1766 archaic staff 142 208 1 50 15 0 3
221 arch-mage headpiece null null null 35 20 0 0
33 archon armor null null null 50 20 0 3
16 archon crown null null null 50 20 0 4
133 archon faulds null null null 50 20 0 0
50 archon gauntlets null null null 45 20 0 2
67 archon greaves null null null 45 20 0 2
83 archon spaulders null null null 45 20 0 0
1721 arcus 5 45 1.79999995231628 50 10 0 2
356 armageddon’s reach null null null 25 20 2 0
146 armbands null null null 35 20 0 0
148 armguards null null null 35 20 0 0
3 arming cap null null null 50 20 0 2
149 armplates null null null 35 20 0 0
145 armwraps null null null 35 20 0 0
1489 arreat axe 60 109 1.29999995231628 50 15 0 2
419 arreat’s hammer null null null 25 20 2 0
360 arreat’s law null null null 25 20 1 0
411 arreat’s revenge null null null 25 20 1 0
735 art of war 3v3 null null null 25 20 0 0
736 art of war all null null null 25 20 0 0
737 art of war attack null null null 25 20 0 0
739 art of war defense null null null 25 20 0 0
738 art of war precision null null null 25 20 0 0
740 art of war vitality null null null 25 20 0 0
741 art of war willpower null null null 25 20 0 0
668 asheara’s clasp null null null 25 20 2 0
669 asheara’s cradle null null null 25 20 1 0
667 asheara’s embrace null null null 25 20 1 0
670 asheara’s lock null null null 25 20 1 0
165 aspis null null null 50 20 0 3
176 assassin quiver null null null 35 20 0 0
1740 assegai 25 34 1.20000004768372 40 10 0 3
1124 assorted fragment null null null 0 20 nightmareobtained by salvaging {c_grey}inferior{/c} and common weapons and armor. 0 0
63 astral greaves null null null 45 20 0 2
29 astral mail null null null 50 20 0 3
580 astral ring null null null 25 20 2 0
1105 autumn dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
451 autumn’s call null null null 25 20 1 0
416 avalanche null null null 25 20 1 0
288 azurewrath null null null 25 20 1 0
275 bad blood null null null 25 20 2 0
1534 bagh nakh 27 63 1.39999997615814 35 10 0 2
384 bakkan caster null null null 25 20 2 0
436 balance null null null 25 20 2 0
105 baldric null null null 35 20 0 0
393 balefire caster null null null 25 20 2 0
1490 balestarius 62 113 1.29999995231628 50 15 0 2
28 balor armor null null null 50 20 0 2
45 balor fists null null null 45 20 0 2
78 balor pauldrons null null null 45 20 0 0
62 balor treads null null null 45 20 0 2
570 band of hollow whispers null null null 25 20 2 0
578 band of untold secrets null null null 25 20 2 0
178 barbed quiver null null null 35 20 0 0
1629 bardiche 20 24 0.949999988079071 40 10 0 3
588 barter town pads null null null 25 20 1 0
1512 basilard 37 117 1.5 50 15 0 1
7 basinet null null null 50 20 0 2
1579 bastard sword 11 25 1.39999997615814 50 15 0 3
418 bastion’s revered null null null 25 20 1 0
1811 battersmash 141 149 1 40 10 0 3
26 battle armor null null null 50 20 0 3
1477 battle axe 9 15 1.29999995231628 50 15 0 2
1676 battle bow 8 56 1 45 10 0 2
43 battle gauntlets null null null 45 20 0 1
61 battle greaves null null null 45 20 0 1
1640 battle hache 74 86 0.949999988079071 40 10 0 3
1643 battle halberd 101 118 0.949999988079071 40 10 0 3
1754 battle staff 31 44 1 50 15 0 3
1582 battle sword 16 38 1.39999997615814 50 15 0 2
1780 battle wand 30 54 1.20000004768372 30 10 0 2
618 beckon sail null null null 25 20 1 0
1813 behemoth 173 184 1 40 10 0 3
593 bezoar stone null null null 25 20 2 0
88 binding rope null null null 35 20 0 0
136 bindings null null null 35 20 0 0
1641 bisento 81 94 0.949999988079071 40 10 0 3
470 bitterness null null null 25 20 2 0
490 black bone arrows null null null 25 20 2 0
1463 black mushroom null null null 0 20 0 0
304 blackguard null null null 25 20 1 0
460 blackhand key null null null 25 20 2 0
1401 blacksmiths tome null null null 0 20 0 0
775 blacksteel shortsword 3 12 1.39999997615814 25 20 0 0
291 blackthorne’s sword null null null 25 20 1 0
106 blade harness null null null 35 20 0 0
300 blade of prophecy null null null 25 20 1 0
408 blade of the warlord null null null 25 20 2 0
906 blade remnant null null null 0 20 0 0
902 blade shard null null null 0 20 0 0
1729 blade spitter 14 105 1.79999995231628 50 10 0 2
759 bladeoftheancients 30 100 1.29999995231628 25 20 0 0
511 blind faith null null null 25 20 2 0
922 blink null null null 0 20 0 0
547 blood raven armor null null null 25 20 1 0
1441 bloodied parchment null null null 0 20 0 0
1440 bloodied scraps null null null 0 20 0 0
289 bloodletter null null null 25 20 1 0
270 bloodletter null null null 25 20 1 0
264 blood-magic blade null null null 25 20 1 0
1558 bludgeon 17 30 1.20000004768372 55 20 0 2
523 boj anglers null null null 25 20 2 0
1725 bolt rack 10 78 1.79999995231628 50 10 0 2
915 bone dice null null null 0 20 0 0
1521 bone saw 12 58 1.39999997615814 35 10 0 2
163 bone shield null null null 50 20 0 3
1753 bone staff 26 36 1 50 15 0 3
424 bonecrusher null null null 25 20 1 0
1436 bones of the matriarch null null null 0 20 0 0
1438 bones of the matriarch null null null 0 20 0 0
1437 bones of the matriarch null null null 0 20 0 0
342 boneshatter null null null 25 20 2 0
350 bonesnap null null null 25 20 3 0
183 bonetooth quiver null null null 35 20 0 0
127 boneweave faulds null null null 50 20 0 0
44 boneweave gauntlets null null null 45 20 0 1
27 boneweave hauberk null null null 50 20 0 3
52 boots null null null 45 20 0 1
748 born for war all null null null 25 20 0 0
749 born for war attack null null null 25 20 0 0

     

分页符

物品id 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

751 born for war defense null null null 25 20 0 0
750 born for war precision null null null 25 20 0 0
752 born for war vitality null null null 25 20 0 0
138 bracelets null null null 35 20 0 0
134 bracers null null null 35 20 0 0
103 braid null null null 35 20 0 0
546 bridle’s might null null null 25 20 2 0
19 brigandine coat null null null 50 20 0 2
1666 brimstone sword 125 183 1.10000002384186 50 15 0 3
1474 broad axe 3 5 1.29999995231628 50 15 0 2
1574 broadsword 3 7 1.39999997615814 50 15 0 2
58 brogans null null null 45 20 0 1
1398 broken crown null null null 0 20 0 0
505 broken crown null null null 25 20 2 0
575 broken promises null null null 25 20 1 0
111 bronze links null null null 35 20 0 0
917 brooch null null null 0 20 0 0
151 buckler null null null 50 20 0 2
627 bul-kathos’ sacred charge null null null 25 20 1 0
628 bul-kathos’ tribal guardian null null null 25 20 2 0
1482 bullova 23 41 1.29999995231628 50 15 0 2
228 burial mask null null null 35 20 0 0
390 buriza-do kyanon null null null 25 20 1 0
249 caged horror null null null 35 20 0 0
1420 cain’s lost journal, part 1 null null null 0 20 0 0
1421 cain’s lost journal, part 2 null null null 0 20 0 0
447 cain’s walking stick null null null 25 20 1 0
401 calamity null null null 25 20 1 0
173 canvas quiver null null null 35 20 0 0
237 cape null null null 35 20 0 0
614 cape of the dark night null null null 25 20 1 0
242 cardinal null null null 35 20 0 0
1101 cardinal dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
603 carnevil null null null 25 20 1 0
1792 carver 7 11 1.29999995231628 40 10 0 2
9 casque null null null 50 20 0 3
345 cataclysm null null null 25 20 1 0
927 cauldron null null null 0 20 0 0
1096 cauldron of jordan null null null 0 20 a magical cauldron that can turn items into gold. 0 0
498 centurion null null null 25 20 1 0
1748 centurion spear 98 142 1.20000004768372 40 10 0 3
89 chain belt null null null 35 20 0 0
54 chain boots null null null 45 20 0 1
37 chain gloves null null null 45 20 0 1
120 chain leggings null null null 50 20 0 0
20 chain mail null null null 50 20 0 3
554 chaingmail null null null 25 20 3 0
904 chalice null null null 0 20 0 0
520 chance guards null null null 25 20 2 0
1545 chang-gun 39 71 1.10000002384186 35 10 0 2
632 chantodo’s elemental seal null null null 25 20 2 0
631 chantodo’s sacred protector null null null 25 20 1 0
1549 chanzhang 89 163 1.10000002384186 35 10 0 2
214 charlatan cap null null null 35 20 0 0
934 charm[nyi] null null null 0 20 0 0
125 chausses null null null 50 20 0 0
225 chieftain mask null null null 35 20 0 0
982 chipped amethyst null null null 0 20 0 0
996 chipped diamond null null null 0 20 0 0
1010 chipped emerald null null null 0 20 0 0
1024 chipped ruby null null null 0 20 0 0
1038 chipped sapphire null null null 0 20 0 0
1066 chipped skull null null null 0 20 0 0
1052 chipped topaz null null null 0 20 0 0
1693 chokonu 19 20 1 50 20 0 2
1484 chopper 30 54 1.29999995231628 50 15 0 2
1800 chopsword 57 104 1.29999995231628 40 10 0 2
453 chromatic ire null null null 25 20 1 0
94 cinch null null null 35 20 0 0
97 cincture null null null 35 20 0 0
550 cindercoat null null null 25 20 1 0
1510 cinquedea 34 107 1.5 50 15 0 1
913 clasp null null null 0 20 0 0
1658 claymore 28 39 1.10000002384186 50 15 0 3
823 cleansed worldstone shard null null null 0 20 0 0
117 cloth pants null null null 50 20 0 0
17 cloth tunic null null null 50 20 0 2
1432 cloud fire null null null 0 20 0 0
1551 club 3 6 1.20000004768372 55 20 0 2
196 codex null null null 30 20 0 0
2 coif null null null 50 20 0 2
398 cold heart null null null 25 20 1 0
1810 colossus axe 98 102 1 40 10 0 3
1668 colossus blade 138 202 1.10000002384186 50 15 0 3
1808 colossus sword 58 59 1 40 10 0 3
1120 common scrap null null null 0 20 normalobtained by salvaging {c_grey}inferior{/c} and common weapons and armor. 0 0
1680 composite bow 7 60 1.39999997615814 45 10 0 2
215 conjurer shade null null null 35 20 0 0
1767 conquest staff 150 220 1 50 15 0 3
1594 conquest sword 56 132 1.39999997615814 50 15 0 2
184 consecrated quiver null null null 35 20 0 0
254 copperhead null null null 35 20 0 0
87 cord null null null 35 20 0 0
1127 corpse ash null null null 0 20 nightmareobtained by salvaging {c_legendary}legendary{/c} weapons and armor. 0 0
822 corrupted worldstone shard null null null 0 20 0 0
936 crafter skillup page[nyi] null null null 0 20 0 0
1181 craftingplan_smith_smith_staffofcow null null null 0 20 0 0
1570 crag hammer 83 152 1.20000004768372 55 20 0 2
1704 cranequin 100 116 1 50 20 0 2
1722 cranequin 5 49 1.79999995231628 50 10 0 2
1488 crescent axe 57 104 1.29999995231628 50 15 0 2
1144 crimson anima null null null 0 20 used by the mystic to enhance armor and weapons. 0 0
940 crimson runestone rank 1 null null null 0 20 0 0
941 crimson runestone rank 2 null null null 0 20 0 0
942 crimson runestone rank 3 null null null 0 20 0 0
943 crimson runestone rank 4 null null null 0 20 0 0
944 crimson runestone rank 5 null null null 0 20 0 0
945 crimson runestone rank 6 null null null 0 20 0 0
946 crimson runestone rank 7 null null null 0 20 0 0
1639 croc 66 76 0.949999988079071 40 10 0 3
1690 crossbow 10 11 1 50 20 0 2
385 crossfire null null null 25 20 2 0
1719 crosslock 3 32 1.79999995231628 50 10 0 2
6 crown null null null 50 20 0 2
923 crucible null null null 0 20 0 0
340 crushbane null null null 25 20 2 0
1809 crusher 71 73 1 40 10 0 3
339 crushflange null null null 25 20 1 0
912 crystal edge null null null 0 20 0 0
432 crystal fist null null null 25 20 2 0
1552 cudgel 5 8 1.20000004768372 55 20 0 2
1418 cultist orders null null null 0 20 0 0
292 culwen’s point null null null 25 20 1 0
853 cupcake10 null null null 0 20 0 0
854 cupcake15 null null null 0 20 0 0
855 cupcake20 null null null 0 20 0 0
856 cupcake25 null null null 0 20 0 0
857 cupcake30 null null null 0 20 0 0
858 cupcake35 null null null 0 20 0 0
859 cupcake40 null null null 0 20 0 0
852 cupcake5 null null null 0 20 0 0
93 cupola null null null 35 20 0 0
190 cursed skull null null null 30 20 0 0
1581 cutlass 14 34 1.39999997615814 50 15 0 2
263 cut-throat null null null 25 20 2 0
1497 dagger 3 12 1.5 50 15 0 2
333 dai bachi null null null 25 20 4 0
1682 daikyu 12 89 1.39999997615814 45 10 0 3
1433 damaged chestpiece null null null 0 20 0 0
630 danetta’s fury null null null 25 20 1 0
629 danetta’s rage null null null 25 20 2 0
1584 dao 21 50 1.39999997615814 50 15 0 2
608 dark mage’s shade null null null 25 20 2 0
1514 darkblade 44 138 1.5 50 15 0 2
396 dawn null null null 25 20 2 0
494 dead man’s legacy null null null 25 20 2 0
395 deadeye null null null 25 20 2 0
182 deadeye quiver null null null 35 20 0 0
1567 death mace 68 124 1.20000004768372 55 20 0 2
244 death shroud null null null 35 20 0 0
589 death watch mantle null null null 25 20 2 0
459 death’s web null null null 25 20 1 0
780 debug_axe_001 100 100 1 25 20 0 5
781 debug_axe_002 100 100 1 25 20 0 5
787 debug_bow_001 100 100 1 25 20 0 5
788 debug_crossbow_001 100 100 1 25 20 0 5
782 debug_dagger_001 100 100 1 25 20 0 5
783 debug_fistweapon_001 100 100 1 25 20 0 5
784 debug_mace_001 100 100 1 25 20 0 5
785 debug_mace_002 100 100 1 25 20 0 5
786 debug_polearm_001 100 100 1 25 20 0 5
789 debug_spear_001 100 100 1 25 20 0 5
790 debug_staff_001 100 100 1 25 20 0 5
791 debug_wand_001 100 100 1 25 20 0 5
1610 decapitator 194 230 1 45 10 0 3
1428 deckard cain’s journal, part 1 null null null 0 20 0 0
1429 deckard cain’s journal, part 2 null null null 0 20 0 0
167 defender null null null 50 20 0 3
198 demi lich null null null 30 20 0 0
1571 demolisher 87 160 1.20000004768372 55 20 0 2
1537 demon fang 47 112 1.39999997615814 35 10 0 2
428 demon hand null null null 25 20 1 0
380 demon machine null null null 25 20 3 0
501 denial null null null 25 20 1 0
562 depth diggers null null null 25 20 1 0
1655 dervish 17 23 1.10000002384186 50 15 0 3
1104 desert dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
1368 design: flawless star amethyst null null null 0 20 0 0
1372 design: flawless star diamond null null null 0 20 0 0
1376 design: flawless star emerald null null null 0 20 0 0
1380 design: flawless star ruby null null null 0 20 0 0
1384 design: flawless star sapphire null null null 0 20 0 0
1388 design: flawless star topaz null null null 0 20 0 0
1366 design: radiant round amethyst null null null 0 20 0 0
1370 design: radiant round diamond null null null 0 20 0 0
1374 design: radiant round emerald null null null 0 20 0 0
1378 design: radiant round ruby null null null 0 20 0 0
1382 design: radiant round sapphire null null null 0 20 0 0
1386 design: radiant round topaz null null null 0 20 0 0
1369 design: radiant star amethyst null null null 0 20 0 0
1373 design: radiant star diamond null null null 0 20 0 0
1377 design: radiant star emerald null null null 0 20 0 0
1381 design: radiant star ruby null null null 0 20 0 0
1385 design: radiant star sapphire null null null 0 20 0 0
1389 design: radiant star topaz null null null 0 20 0 0
1367 design: star amethyst null null null 0 20 0 0

      

分页符

物品id 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1371 design: star diamond null null null 0 20 0 0
1375 design: star emerald null null null 0 20 0 0
1379 design: star ruby null null null 0 20 0 0
1383 design: star sapphire null null null 0 20 0 0
1387 design: star topaz null null null 0 20 0 0
1790 desolator wand 82 151 1.20000004768372 30 10 0 2
1427 despina’s journal null null null 0 20 0 0
234 deva null null null 35 20 0 0
331 devastator null null null 25 20 4 0
287 devil tongue null null null 25 20 1 0
998 diamond null null null 0 20 0 0
916 diamond razor null null null 0 20 0 0
909 dice null null null 0 20 0 0
1617 dire club 67 69 0.899999976158142 55 20 0 3
1618 dire mace 75 78 0.899999976158142 55 20 0 3
458 discord null null null 25 20 2 0
1781 divination wand 34 61 1.20000004768372 30 10 0 2
779 don’s 2h sword of testing 100 100 1 25 20 0 5
778 don’s sword of testing 100 100 1 25 20 0 5
31 doom armor null null null 50 20 0 2
1628 doom hammer 235 252 0.899999976158142 55 20 0 3
81 doom pauldrons null null null 45 20 0 0
65 doom treads null null null 45 20 0 2
1708 doomcaster 128 150 1 50 20 0 2
392 doomslinger null null null 25 20 2 0
1475 double axe 5 8 1.29999995231628 50 15 0 2
246 dread cloak null null null 35 20 0 0
1705 dread crossbow 110 128 1 50 20 0 2
619 dread iron null null null 25 20 2 0
1652 dread lance 209 249 0.949999988079071 40 10 0 3
1624 dread mace 191 204 0.899999976158142 55 20 0 3
170 dread shield null null null 50 20 0 4
1778 duelist wand 22 39 1.20000004768372 30 10 0 2
524 dungeon runners null null null 25 20 3 0
399 dusk null null null 25 20 2 0
918 dust satchel null null null 0 20 0 0
187 eagle orb null null null 30 20 0 0
375 eaglehorn null null null 25 20 1 0
336 earthshatter null null null 25 20 2 0
742 echo band all null null null 25 20 0 0
743 echo band attack null null null 25 20 0 0
745 echo band defense null null null 25 20 0 0
744 echo band precision null null null 25 20 0 0
746 echo band vitality null null null 25 20 0 0
747 echo band willpower null null null 25 20 0 0
328 echoing fury null null null 25 20 3 0
1541 eiku 14 24 1.10000002384186 35 10 0 2
222 elder hat null null null 35 20 0 0
1759 elder staff 69 100 1 50 15 0 3
776 elderwood staff 4 16 1 25 20 0 0
777 elderwood wand 3 7 1 25 20 0 0
1109 elegant dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
1081 elixir of heroism null null null 0 20 enhances offensive combat abilities. 0 0
1086 elixir of resilience null null null 0 20 enhances defensive combat abilities. 0 0
1012 emerald null null null 0 20 0 0
362 empyrean messenger null null null 25 20 2 0
1775 enchanter wand 12 21 1.20000004768372 30 10 0 2
1142 enchantscroll null null null 0 20 0 0
1130 encrusted hoof null null null 0 20 hellobtained by salvaging {c_rare}rare{/c} weapons and armor. 0 0
77 epaulets null null null 45 20 0 0
548 errant surcoat null null null 25 20 1 0
79 espaliers null null null 45 20 0 0
41 etched gloves null null null 45 20 0 1
24 etched jacket null null null 50 20 0 3
73 etched mantle null null null 45 20 0 0
124 etched pants null null null 50 20 0 0
576 eternal union null null null 25 20 2 0
925 eternity mirror null null null 0 20 0 0
365 etrayu null null null 25 20 2 0
1445 event_mapvendor_egg null null null 0 20 0 0
1404 example book null null null 0 20 0 0
281 exarian null null null 25 20 1 0
1084 exceptional elixir of heroism null null null 0 20 enhances offensive combat abilities. 0 0
1089 exceptional elixir of resilience null null null 0 20 enhances defensive combat abilities. 0 0
1656 executioner sword 21 29 1.10000002384186 50 15 0 3
1733 exorcist 20 139 1.79999995231628 50 10 0 2
1133 exquisite essence null null null 0 20 infernoobtained by salvaging {c_blue}magic{/c} weapons and armor. 0 0
1526 exquisite knife 39 169 1.39999997615814 35 10 0 2
920 eye null null null 0 20 0 0
1576 falchion 5 12 1.39999997615814 50 15 0 2
617 falcon wing null null null 25 20 1 0
1122 fallen tooth null null null 0 20 normalobtained by salvaging {c_rare}rare{/c} weapons and armor. 0 0
1603 fang axe 68 78 1 45 10 0 3
305 fates will null null null 25 20 2 0
1646 fauchard 152 180 0.949999988079071 40 10 0 3
121 faulds null null null 50 20 0 0
1606 fell axe 134 158 1 45 10 0 3
316 fenrirs tooth null null null 25 20 1 0
462 fey lash null null null 25 20 1 0
192 fiendish folio null null null 30 20 0 0
1135 fiery brimstone null null null 0 20 infernoobtained by salvaging {c_legendary}legendary{/c} weapons and armor. 0 0
326 fire brand null null null 25 20 1 0
529 fire walkers null null null 25 20 2 0
409 fjord cutter null null null 25 20 0 0
1654 flamberge 12 16 1.10000002384186 50 15 0 3
1555 flanged mace 11 19 1.20000004768372 55 20 0 2
377 flavie’s vigil null null null 25 20 2 0
983 flawed amethyst null null null 0 20 0 0
997 flawed diamond null null null 0 20 0 0
1011 flawed emerald null null null 0 20 0 0
1025 flawed ruby null null null 0 20 0 0
1039 flawed sapphire null null null 0 20 0 0
1067 flawed skull null null null 0 20 0 0
1053 flawed topaz null null null 0 20 0 0
985 flawless amethyst null null null 0 20 0 0
999 flawless diamond null null null 0 20 0 0
1013 flawless emerald null null null 0 20 0 0
991 flawless round amethyst null null null 0 20 0 0
1005 flawless round diamond null null null 0 20 0 0
1019 flawless round emerald null null null 0 20 0 0
1033 flawless round ruby null null null 0 20 0 0
1047 flawless round sapphire null null null 0 20 0 0
1075 flawless round skull null null null 0 20 0 0
1061 flawless round topaz null null null 0 20 0 0
1027 flawless ruby null null null 0 20 0 0
1041 flawless sapphire null null null 0 20 0 0
1069 flawless skull null null null 0 20 0 0
988 flawless square amethyst null null null 0 20 0 0
1002 flawless square diamond null null null 0 20 0 0
1016 flawless square emerald null null null 0 20 0 0
1030 flawless square ruby null null null 0 20 0 0
1044 flawless square sapphire null null null 0 20 0 0
1072 flawless square skull null null null 0 20 0 0
1058 flawless square topaz null null null 0 20 0 0
994 flawless star amethyst null null null 0 20 0 0
1008 flawless star diamond null null null 0 20 0 0
1022 flawless star emerald null null null 0 20 0 0
1036 flawless star ruby null null null 0 20 0 0
1050 flawless star sapphire null null null 0 20 0 0
1078 flawless star skull null null null 0 20 0 0
1064 flawless star topaz null null null 0 20 0 0
1055 flawless topaz null null null 0 20 0 0
1520 flayer 9 45 1.39999997615814 35 10 0 2
306 flesh tearer null null null 25 20 0 0
431 fleshrake null null null 25 20 1 0
493 fletcher’s pride null null null 25 20 2 0
1518 flint knife 5 27 1.39999997615814 35 10 0 2
488 flint ripper arrowheads null null null 25 20 1 0
443 flying dragon null null null 25 20 1 0
1110 forester’s dye null null null 0 20 changes the color of a single piece of armor. 0 0
1210 formula: enhance 1h weapon ╟ blight null null null 0 20 0 0
1194 formula: enhance 1h weapon ╟ celerity null null null 0 20 0 0
1230 formula: enhance 1h weapon ╟ cosmos null null null 0 20 0 0
1231 formula: enhance 1h weapon ╟ devouring null null null 0 20 0 0
1193 formula: enhance 1h weapon ╟ frost null null null 0 20 0 0
1209 formula: enhance 1h weapon ╟ gore null null null 0 20 0 0
1269 formula: enhance 1h weapon ╟ major blight null null null 0 20 0 0
1248 formula: enhance 1h weapon ╟ major brutality null null null 0 20 0 0
1250 formula: enhance 1h weapon ╟ major celerity null null null 0 20 0 0
1289 formula: enhance 1h weapon ╟ major cosmos null null null 0 20 0 0
1290 formula: enhance 1h weapon ╟ major devouring null null null 0 20 0 0
1249 formula: enhance 1h weapon ╟ major frost null null null 0 20 0 0
1268 formula: enhance 1h weapon ╟ major gore null null null 0 20 0 0
1270 formula: enhance 1h weapon ╟ major oracle null null null 0 20 0 0
1288 formula: enhance 1h weapon ╟ major scorching null null null 0 20 0 0
1211 formula: enhance 1h weapon ╟ oracle null null null 0 20 0 0
1229 formula: enhance 1h weapon ╟ scorching null null null 0 20 0 0
1311 formula: enhance 1h weapon ╟ superior blight null null null 0 20 0 0
1307 formula: enhance 1h weapon ╟ superior brutality null null null 0 20 0 0
1313 formula: enhance 1h weapon ╟ superior celerity null null null 0 20 0 0
1312 formula: enhance 1h weapon ╟ superior cosmos null null null 0 20 0 0
1315 formula: enhance 1h weapon ╟ superior devouring null null null 0 20 0 0
1310 formula: enhance 1h weapon ╟ superior frost null null null 0 20 0 0
1308 formula: enhance 1h weapon ╟ superior gore null null null 0 20 0 0
1314 formula: enhance 1h weapon ╟ superior oracle null null null 0 20 0 0
1309 formula: enhance 1h weapon ╟ superior scorching null null null 0 20 0 0
1233 formula: enhance 2h weapon ╟ blight null null null 0 20 0 0
1212 formula: enhance 2h weapon ╟ brutality null null null 0 20 0 0
1214 formula: enhance 2h weapon ╟ celerity null null null 0 20 0 0
1196 formula: enhance 2h weapon ╟ cosmos null null null 0 20 0 0
1197 formula: enhance 2h weapon ╟ devouring null null null 0 20 0 0
1213 formula: enhance 2h weapon ╟ frost null null null 0 20 0 0
1232 formula: enhance 2h weapon ╟ gore null null null 0 20 0 0
1292 formula: enhance 2h weapon ╟ major blight null null null 0 20 0 0
1271 formula: enhance 2h weapon ╟ major brutality null null null 0 20 0 0
1273 formula: enhance 2h weapon ╟ major celerity null null null 0 20 0 0
1252 formula: enhance 2h weapon ╟ major cosmos null null null 0 20 0 0
1253 formula: enhance 2h weapon ╟ major devouring null null null 0 20 0 0
1272 formula: enhance 2h weapon ╟ major frost null null null 0 20 0 0
1291 formula: enhance 2h weapon ╟ major gore null null null 0 20 0 0
1293 formula: enhance 2h weapon ╟ major oracle null null null 0 20 0 0
1251 formula: enhance 2h weapon ╟ major scorching null null null 0 20 0 0
1185 formula: enhance 2h weapon ╟ minor brutality null null null 0 20 0 0
1188 formula: enhance 2h weapon ╟ minor oracle null null null 0 20 0 0
1234 formula: enhance 2h weapon ╟ oracle null null null 0 20 0 0
1195 formula: enhance 2h weapon ╟ scorching null null null 0 20 0 0
1320 formula: enhance 2h weapon ╟ superior blight null null null 0 20 0 0
1316 formula: enhance 2h weapon ╟ superior brutality null null null 0 20 0 0
1322 formula: enhance 2h weapon ╟ superior celerity null null null 0 20 0 0
1321 formula: enhance 2h weapon ╟ superior cosmos null null null 0 20 0 0
1324 formula: enhance 2h weapon ╟ superior devouring null null null 0 20 0 0
1319 formula: enhance 2h weapon ╟ superior frost null null null 0 20 0 0
1317 formula: enhance 2h weapon ╟ superior gore null null null 0 20 0 0
1323 formula: enhance 2h weapon ╟ superior oracle null null null 0 20 0 0
1318 formula: enhance 2h weapon ╟ superior scorching null null null 0 20 0 0
1235 formula: enhance boots ╟ assault null null null 0 20 0 0
1236 formula: enhance boots ╟ brawn null null null 0 20 0 0
1216 formula: enhance boots ╟ evasion null null null 0 20 0 0
1198 formula: enhance boots ╟ fortification null null null 0 20 0 0
1255 formula: enhance boots ╟ major accuracy null null null 0 20 0 0
