S2南洋杯DOTA2国际锦标赛马上就要开打了,小伙伴们是不是跟小编一样保持关注呢?其实我们大家都是支持这某一个队伍吧,比赛的详细赛程和队伍的比分情况跟着小编一起往下看吧!
S2南洋杯DOTA2国际锦标赛 东南亚预选赛中
开赛时间:2016.05.19-2016.06.15
举办方:KeyTV
总决赛赛程:(7.6-7.10)
举办地点:上海
赛事奖金:
冠军:100,000美元+12%门票分成 | 亚军:50,000美元+6%门票分成 | 季军:$25,000美元+3%门票分成 |
殿军:10,000美元+2 %门票分成 | 5-6名:7,500美元+1%门票分成 |
入赛队伍:
美洲区 | DC |
中国区 | |
欧洲区 | |
东南亚区 |
东南亚预选赛:(5.18-6.15)
南洋杯S2 东南亚预选赛 A组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 晋级 | |
Taring | 0 | ||
比赛回顾 | Mski | 0 | |
Mski | 2 | ||
比赛回顾 | XctN | ||
XctN | 2 | ||
比赛回顾 | XctN | 2 | |
Rave | 0 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 晋级 | |
Mski | 2 | ||
Taring | 0 比赛回顾 | Mski | |
比赛回顾 | Rave | 0 | |
Rave | 2 |
南洋杯S2 东南亚预选赛 B组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 晋级 | |
TnC | 2 | ||
比赛回顾 | TnC | 1 | |
S.Trust | 0 | ||
WG.U | |||
MVP.Phx | 1 | ||
WG.U | 2 | ||
WG.U | 2 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 晋级 | |
TnC | 0 | ||
S.Trust | 1 | MVP.Phx | |
MVP.Phx | 2 | ||
MVP.Phx | 2 |
南洋杯S2 东南亚预选赛 四强 | ||
四强(BO3) | 决赛(BO5) | 冠军 |
XctN | ||
MVP.Phx | ||
Mski | ||
WG.U |
欧洲区预选赛:(5.21-5.27)
南洋杯S2 欧洲区预选赛 A组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 决赛 | 冠军 |
FlipSid3 | 0 | ||
Vega | 0 | ||
Vega | 2 | ||
Empire | 2 | ||
Polarity | 1 | 2 比赛回顾 | Empire |
比赛回顾 | Empire | Vega | 1 |
Empire | 2 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组冠军 | |
Vega | 2 | ||
Polarity | 0 比赛回顾 | Vega | |
FlipSid3 | 1 | ||
FlipSid3 | 2 |
南洋杯S2 欧洲区预选赛 B组四强 | |||
四强 | |||
第一轮 | 胜者组第一轮 | 决赛 | 冠军 |
Spirit | 2 | ||
比赛回顾 | Spirit | ||
Dig | 0 | ||
Ad Finem | 2 | ||
Ad Finem | |||
VP | 0 | ||
四强败者组 | |||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组冠军 | |
Dig | |||
VP |
南洋杯S2 欧洲区预选赛 决赛 | ||
四强(BO3) | 决赛(BO5) | 冠军 |
轮空 | ||
Empire | ||
轮空 | ||
轮空 | ||
TBD | ||
轮空 |
美洲区预选赛:(5.13-5.18)
南洋杯S2美洲区预选赛 | ||||
八强胜者组 | ||||
八强 | 第一轮 | 第二轮 | 决赛(BO5) | 冠军 |
Not Today | 0 | |||
比赛回顾 | FDL | 0 | ||
FDL | 2 | |||
比赛回顾 | Shazam | 1 | ||
Shazam | 2 | |||
比赛回顾 | Shazam | 2 | ||
Freedom | 1 | |||
比赛回顾 | DC | 3 | ||
Infamous | 2 | 比赛回顾 | DC | |
比赛回顾 | Infamous | 0 | Shazam | 0 |
EnemyGG | 0 | |||
比赛回顾 | DC | 2 | ||
DC | 2 | |||
比赛回顾 | DC | 2 | ||
Dragneel | 0 | |||
八强败者组 | ||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组第四轮 | 败者组冠军 |
Shazam | 2 | |||
Infamous | 0 | |||
Not Today | 0 | Freedom | 1 | Shazam |
Freedom | 1 | |||
Freedom | 1 | FDL | 1 | |
FDL | 1 | |||
EnemyGG | 0 比赛回顾 | FDL | 1 | |
比赛回顾 | Dragneel | 0 | ||
Dragneel | 1 |