绝地求生各类武器的伤害是怎么样的呢?绝地求生各类武器伤害都一样吗?那么接下来就和小编一起来看看绝地求生武器伤害表吧,喜欢的小伙伴们快来看看吧,希望对大家有所帮助。
绝地求生武器伤害表
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
AKM | 0.100/S | 48 | 33.6 | 28.8 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
21.6 | 120 | 84 | 72 | |
三头230 | ||||
54 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
M16A4 | 0.075/S | 41 | 28.7 | 24.6 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | |
三头230 | ||||
46.125 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
SCAR-L | 0.096/S | 41 | 28.7 | 24.6 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | |
三头230 | ||||
46.125 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
M416 | 0.086/S | 41 | 28.7 | 24.6 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
21.6 | 120 | 84 | 61.5 | |
三头230 | ||||
46.125 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
GROZA | 0.080/S | 48 | 33.6 | 28.8 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
21.6 | 120 | 84 | 72 | |
三头230 | ||||
54 | ||||
狙击枪 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
AWM | 1.850/S | 132 | 92.4 | 79.2 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
59.4 | 330 | 231 | 198 | |
三头230 | ||||
148.5 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
M24 | 1.800/S | 84 | 58.8 | 50.4 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
37.8 | 210 | 147 | 126 | |
三头230 | ||||
94.5 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
Kar98K | 1.900/S | 72 | 50.4 | 53.2 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
32.4 | 180 | 126 | 108 | |
三头230 | ||||
81 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
SKS | 0.090/S | 55 | 38.5 | 33 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | |
三头230 | ||||
61.875 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
VSS | 0.068/S | 35 | 24.5 | 21 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | |
三头230 | ||||
39.375 | ||||
冲锋枪篇 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防250 |
UZI(乌兹) | 0.068/S | 23 | 16.1 | 13.8 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
10.35 | 57.5 | 40.25 | 34.5 | |
三头230 | ||||
25.875 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
VECTOR 维克托 | 0.048/S | 23 | 16.1 | 18.6 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
13.95 | 77.5 | 54.25 | 46.5 | |
三头230 | ||||
34.875 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
UMP9 | 0.092/S | 35 | 24.5 | 21 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | |
三头230 | ||||
39.375 | ||||
武器名称 | 射击间隔 | 无防弹衣 | 一防200 | 二防220 |
TOMMY(汤姆逊) | 0.086/S | 38 | 26.6 | 22.8 |
三防250 | 无头盔 | 一头80 | 二头150 | |
17.1 | 95 | 66.5 | 57 | |
三头230 | ||||
42.75 | ||||
未完待续!!!!!