资讯详情

《神将三国》全服战力排行榜最终排名!

作者: 佚名 2013-08-05 11:26

活动范围:神将三国所有玩家

活动截止:2013年8月1日10:00

活动内容:即日起至2013年8月1日10:00,神将三国全服所有玩家可以尽情提升战力,全服战力排名前10名的玩家,即可被载入神将三国名人堂史册,除丰厚奖励外,前100名玩家更可凭排名获得“天下第一”、“技冠群雄”、“神乎其技”、“问鼎天下”等称号!成为神将三国名人堂的明星玩家!

此外,战力提升更有丰富奖励!

战力达60万即有名人堂战力荣誉奖!宝笺、月华、幽精之神等你拿! 战力超65万即可获得“登峰造极”称号!战力越高,奖励越给力!

截至7月31日全服前100名战斗力一览

排名 服务器 等级 Score 角色名
1 1 81 988676 高富帥
2 4 77 852315 龙狂九天
3 1 81 825986 风之无心
4 1 79 821838 兜兜快跑
5 32 72 793017 和敬清寂
6 36 73 775331 轩辕不屈
7 7 77 767713 竺灵儿
8 19 76 737736 巫马中岳
9 1 80 722714 啊ぉ仁
10 4 78 719709 苏丶若瑶
11  4 79 715316 忍者
12 25 73 710819 打不过就卖萌
13 7 78 702446 梦许烟凉
14 13 77 698099 舒净叶
15 16 75 693445 〆、 远离
16 7 79 692027 明若云
17 4 78 685455 灬炎帝灬
18  8 76 673812 舞动十方
19 28 72 673592 那一枪的风情
20 16 74 670627 琴鼎天
21 1 78 670287 上官元龙
22 4 78 667658 洛丶小熙
23 25 73 667345 聂浩天
24  25 70 658848 尚如玉
25 1 79 658188 战天灬过客
26 13 75 657190 即心是魔
27 1 78 654495 邱映东
28 7 78 650538 晕导
29 1 78 646241 九月寒风
30  22 73 646168 领导
31 7 76 645373 凤凰
32 22 73 643750 猫主席
33 7 77 643367 青龙法师
34 33 70 642621 犀利大帝
35 19 73 639754 皇甫雅蕊
36 19 74 638954 公坚子明
37 25 73 637081 游纹龙
38 7 77 636297 筱笑
39 13 74 632613 拂风掠影
40 1 78 630847 萧萧杀
41  8 77 630622 我要逆天
42 19 74 630437 西门夫人
43 7 78 629791 达奚凌香
44 8 76 627603 任修远
45  4 77 626987 霸道文少丶
46 1 79 625570 呼噜猪
47 1 78 622522 申屠雅蕊
48 1 78 620846 你妹子啊
49 13 76 618197 百里禄华
50 19 73 618056 雨落天心
51  13 74 617310 步清修
52 1 78 616055 谢诗双
53 1 78 613820 樊晓筠
54  7 77 613788 东方
55  4 77 613374 無双修罗一闪
56 43 69 612717 流银萧
57 19 73 611805 霓裳羽
58  4 78 611223 苏无极
59 1 79 610133 百里笑天
60 13 75 608478 潇洒姐
61  13 73 605559 锄禾寻当午
62  25 71 604767 温志国
63 13 74 604643 圣女血灵
64 1 78 604241 deme
65 1 78 603143 张有才
66 7 77 602028 双飞的蘑菇
67 13 75 601709 小糊涂神
68 13 75 600643 窒息
69  4 77 600508 小大红
70 1 78 600138 蔚蓝
71  28 71 599481 夏侯瑾轩
72  16 74 598494 来大山
73 4 78 597232 公伯小玉
74 38 69 596427 阻击手
75 1 77 594806 司马雪珍
76  25 70 594543 尤平安
77  48 68 593028 奈何情深
78 7 77 592080 孟元甲
79 16 74 591366 关宛如
80 1 78 587666 公门夏青
81  8 72 587454 sorry
82 13 74 584704 骄尼沃克
83 1 77 584663 情沸得雨
84 19 74 583988 计伯虎
85 8 76 580482 不让你孤单
86 13 75 580186 许仙
87  8 76 579937 爱无悔
88 38 69 579297 猪猪可爱
89 7 77 579150 轩辕
90 13 74 579125 东方青龙
91 22 72 577994 毛燕子
92 7 73 577888 夏侯笑阳
93 4 77 577781 黄金钱袋
94 44 67 575297 後天
95 3 74 574438 巫马忆梅
96 7 75 573677 玄夕瑶
97  1 77 573422 这不科学
98 1 78 571352 尹修明
99 19 74 571012 你妻负我
100  4 77 570153 林惜珊

上一篇 : 《神将三国》 ...

下一篇 : 《热血三国2 ...

相关阅读

精彩推荐