技能详细说明
| 战斗技法 | ||
| 技能名称 | 学习等级 | 技能效果 |
| 击碎 | 1 | 攻击敌方单人,概率重创肋骨 |
| 践踏 | 9 | 攻击敌方单人,伤害溅射周围 |
| 巨岩 | 9 | 召唤巨岩 |
| 吞噬 | 9 | 被动技,击杀目标后,生命及技力恢复 |
| 击晕 | 18 | 攻击敌方单人,概率重创头骨 |
| 陨石 | 18 | 召唤陨石 |
| 震裂 | 27 | 攻击敌方多人 |
| 混沌之血 | 36 | 被动技,生命增加 |
| 投掷 | 36 | 攻击敌方单人,投掷岩石伤害加成 |
| 远古之力 | 45 | 被动技,物理伤害增加 |
| 重击 | 45 | 攻击敌方单人,高概率暴击,概率撕裂伤口 |
| 凝视 | ||
| 技能名称 | 学习等级 | 技能效果 |
| 霜冻凝视 | 1 | 攻击敌方单人,概率冰封 |
| 威慑凝视 | 9 | 降低敌方多人的防御与魔防 |
| 深红凝视 | 9 | 攻击敌方单人,概率燃烧 |
| 虚弱凝视 | 18 | 降低敌方多人的物理伤害与魔法伤害 |
| 雷光凝视 | 27 | 攻击敌方单人,概率麻痹 |
| 石化凝视 | 36 | 攻击敌方单人,概率石化 |
| 极光凝视 | 45 | 攻击敌方多人 |
| 独眼暴君 | 45 | 召唤独眼暴君 |
| 深渊之怒 | 18 | 被动技,生命降低时,物理伤害、魔法伤害及暴击率增加 |
| 视野 | 27 | 被动技,施放凝视技能时,概率额外增加一个目标 |
| 彩虹之眼 | 36 | 被动技,施放凝视技能时,概率双倍伤害 |
