市场
市场:是与其他君主进行交易的场所。
市场图:按市场等级分为三个阶段
|
|
|
| 等级 | 商队运载量 | 升级所需消耗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | ||
| 1 | 100 | 0 | 20 | 20 | 10 | 8 |
| 2 | 200 | 0 | 40 | 40 | 20 | 172 |
| 3 | 300 | 0 | 60 | 60 | 30 | 345 |
| 4 | 400 | 0 | 80 | 80 | 40 | 720 |
| 5 | 500 | 0 | 168 | 168 | 84 | 2880 |
| 6 | 600 | 0 | 440 | 440 | 220 | 7920 |
| 7 | 700 | 0 | 1400 | 1400 | 700 | 16080 |
| 8 | 800 | 0 | 2120 | 2120 | 1060 | 25920 |
| 9 | 900 | 0 | 3320 | 3320 | 1660 | 41460 |
| 10 | 1000 | 0 | 6480 | 6480 | 3240 | 54720 |
| 11 | 1100 | 0 | 8080 | 8080 | 4040 | 69120 |
| 12 | 1200 | 0 | 11560 | 11560 | 5780 | 84660 |
| 13 | 1300 | 0 | 14480 | 14480 | 7240 | 108000 |
| 14 | 1400 | 0 | 22560 | 22560 | 11280 | 122400 |
| 15 | 1500 | 0 | 24800 | 24800 | 12400 | 133200 |
| 16 | 1600 | 0 | 39720 | 39720 | 19860 | 198000 |
| 17 | 1700 | 0 | 51360 | 51360 | 25680 | 259200 |
| 18 | 1800 | 0 | 63400 | 63400 | 31700 | 280800 |
| 19 | 1900 | 0 | 71080 | 71080 | 35540 | 320400 |
| 20 | 2000 | 0 | 82400 | 82400 | 41200 | 345600 |
| 21 | 2100 | 0 | 88400 | 88400 | 44200 | 349200 |
| 22 | 2200 | 0 | 108400 | 108400 | 54200 | 392400 |
| 23 | 2300 | 0 | 115600 | 115600 | 57800 | 421200 |
| 24 | 2400 | 0 | 130000 | 130000 | 65000 | 396000 |
| 25 | 2500 | 0 | 142000 | 142000 | 71000 | 442800 |
| 26 | 2600 | 0 | 164000 | 164000 | 82000 | 468000 |
| 27 | 2700 | 0 | 174000 | 174000 | 87000 | 496800 |
| 28 | 2800 | 0 | 226400 | 226400 | 113200 | 561600 |
| 29 | 2900 | 0 | 989600 | 989600 | 494800 | 1080000 |
| 30 | 3000 | 0 | 1968000 | 1968000 | 984000 | 1670400 |
| 31 | 3100 | 0 | 2370400 | 2370400 | 1185200 | 928800 |
| 32 | 3200 | 0 | 2450800 | 2450800 | 1225400 | 1054800 |
| 33 | 3300 | 0 | 2681600 | 2681600 | 1340800 | 1188000 |
| 34 | 3400 | 0 | 2737600 | 2737600 | 1368800 | 1375200 |
| 35 | 3500 | 0 | 2919600 | 2919600 | 1459800 | 1522800 |
| 36 | 3600 | 0 | 3044400 | 3044400 | 1522200 | 1677600 |
| 37 | 3700 | 0 | 3238800 | 3238800 | 1619400 | 1900800 |
| 38 | 3800 | 0 | 3372000 | 3372000 | 1686000 | 2073600 |
| 39 | 3900 | 0 | 3589600 | 3589600 | 1794800 | 2253600 |
| 40 | 4000 | 0 | 3884400 | 3884400 | 1942200 | 2538000 |
| 41 | 4100 | 0 | 4282400 | 4282400 | 2141200 | 3438000 |
| 42 | 4200 | 0 | 4628800 | 4628800 | 2314400 | 4438800 |
| 43 | 4300 | 0 | 5093200 | 5093200 | 2546600 | 5709600 |
| 44 | 4400 | 0 | 5701200 | 5701200 | 2850600 | 6984000 |
| 45 | 4500 | 0 | 6468800 | 6468800 | 3234400 | 8398800 |
| 46 | 4600 | 0 | 7438800 | 7438800 | 3719400 | 12326400 |
| 47 | 4700 | 0 | 8766800 | 8766800 | 4383400 | 17251200 |
| 48 | 4800 | 0 | 10475600 | 10475600 | 5237800 | 23137200 |
| 49 | 4900 | 0 | 12262800 | 12262800 | 6131400 | 30866400 |
| 50 | 5000 | 0 | 14555200 | 14555200 | 7277600 | 39337200 |


