修炼馆
修炼馆:用来培养武将的重要场所,使武将不必征战沙场就能得到锻炼。
修炼馆图:按修炼馆等级分为三个阶段
|
|
|
关于修炼馆的相关数据:
| 等级 | 最高可修炼到(级别) | 升级所需消耗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | ||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20 | 91 |
| 2 | 8 | 0 | 20 | 20 | 40 | 273 |
| 3 | 12 | 0 | 30 | 30 | 60 | 547 |
| 4 | 16 | 0 | 162 | 162 | 324 | 2280 |
| 5 | 20 | 0 | 336 | 336 | 672 | 9120 |
| 6 | 24 | 0 | 620 | 620 | 1240 | 17520 |
| 7 | 28 | 0 | 2080 | 2080 | 4160 | 38280 |
| 8 | 32 | 0 | 3740 | 3740 | 7480 | 71760 |
| 9 | 36 | 0 | 5520 | 5520 | 11040 | 108000 |
| 10 | 40 | 0 | 15540 | 15540 | 31080 | 205200 |
| 11 | 44 | 0 | 20200 | 20200 | 40400 | 273600 |
| 12 | 48 | 0 | 29700 | 29700 | 59400 | 342000 |
| 13 | 52 | 0 | 38060 | 38060 | 76120 | 457200 |
| 14 | 56 | 0 | 59720 | 59720 | 119440 | 511200 |
| 15 | 60 | 0 | 66180 | 66180 | 132360 | 565200 |
| 16 | 64 | 0 | 99260 | 99260 | 198520 | 792000 |
| 17 | 68 | 0 | 138620 | 138620 | 277240 | 1105200 |
| 18 | 72 | 0 | 166040 | 166040 | 332080 | 1162800 |
| 19 | 76 | 0 | 180940 | 180940 | 361880 | 1299600 |
| 20 | 80 | 0 | 203800 | 203800 | 407600 | 1360800 |
| 21 | 84 | 0 | 213600 | 213600 | 427200 | 1350000 |
| 22 | 88 | 0 | 255600 | 255600 | 511200 | 1486800 |
| 23 | 92 | 0 | 267000 | 267000 | 534000 | 1555200 |
| 24 | 96 | 0 | 294000 | 294000 | 588000 | 1440000 |
| 25 | 禁军20级 | 0 | 314000 | 314000 | 628000 | 1569600 |
| 26 | 禁军40级 | 0 | 356000 | 356000 | 712000 | 1630800 |
| 27 | 禁军60级 | 0 | 370000 | 370000 | 740000 | 1692000 |
| 28 | 禁军80级 | 0 | 778000 | 778000 | 1556000 | 3103200 |
| 29 | 禁军100级 | 0 | 2772000 | 2772000 | 5544000 | 4838400 |
| 30 | 禁军120级 | 0 | 5392000 | 5392000 | 10784000 | 7322400 |
| 31 | 御前20级 | 0 | 6496000 | 6496000 | 12992000 | 4035600 |
| 32 | 御前40级 | 0 | 6716000 | 6716000 | 13432000 | 4586400 |
| 33 | 御前60级 | 0 | 7348000 | 7348000 | 14696000 | 5346000 |
| 34 | 御前80级 | 0 | 7502000 | 7502000 | 15004000 | 5965200 |
| 35 | 御前90级 | 0 | 8000000 | 8000000 | 16000000 | 6832800 |
| 36 | 御前100级 | 0 | 8342000 | 8342000 | 16684000 | 7527600 |
| 37 | 御前110级 | 0 | 8876000 | 8876000 | 17752000 | 8503200 |
| 38 | 御前120级 | 0 | 9242000 | 9242000 | 18484000 | 9273600 |
| 39 | 皇家10级 | 0 | 9838000 | 9838000 | 19676000 | 10080000 |
| 40 | 皇家20级 | 0 | 10646000 | 10646000 | 21292000 | 11343600 |
| 41 | 皇家30级 | 0 | 11736000 | 11736000 | 23472000 | 15343200 |
| 42 | 皇家40级 | 0 | 12684000 | 12684000 | 25368000 | 20350800 |
| 43 | 皇家50级 | 0 | 13958000 | 13958000 | 27916000 | 25455600 |
| 44 | 皇家60级 | 0 | 15624000 | 15624000 | 31248000 | 31928400 |
| 45 | 皇家70级 | 0 | 17726000 | 17726000 | 35452000 | 38361600 |
| 46 | 皇家80级 | 0 | 20386000 | 20386000 | 40772000 | 56199600 |
| 47 | 皇家90级 | 0 | 24024000 | 24024000 | 48048000 | 78609600 |
| 48 | 皇家100级 | 0 | 28706000 | 28706000 | 57412000 | 107834400 |
| 49 | 皇家110级 | 0 | 33604000 | 33604000 | 67208000 | 140317200 |
| 50 | 皇家120级 | 0 | 39886000 | 39886000 | 79772000 |
182743200 |


