今天小编给大家带来流放之路极地吐息宝石属性,在小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的执着,终于整理出流放之路极地吐息宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
极地吐息宝石介绍
点击查看:流放之路技能石大全
点击查看:流放之路Build大全
商品名称:普通极地吐息宝石
服务器:台湾服-标准模式
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
极地吐息宝石等级效果
| 等级 | 需求 等级 | 敏捷 | 智慧 | 魔力消耗 | 造成 52 - 冰霜伤害 | 造成 78 - 冰霜伤害 | 基础持续时间为 0.88 秒 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | 42 | 11 | 52 | 78 | 0.88 | 199,345 |
| 2 | 31 | 32 | 46 | 11 | 64 | 96 | 0.94 | 285,815 |
| 3 | 34 | 35 | 50 | 12 | 77 | 116 | 0.99 | 401,344 |
| 4 | 37 | 37 | 54 | 13 | 93 | 140 | 1.05 | 554,379 |
| 5 | 40 | 40 | 58 | 14 | 112 | 168 | 1.1 | 477,437 |
| 6 | 42 | 42 | 61 | 14 | 126 | 190 | 1.16 | 583,786 |
| 7 | 44 | 44 | 63 | 15 | 143 | 214 | 1.21 | 710,359 |
| 8 | 46 | 46 | 66 | 15 | 160 | 240 | 1.27 | 1,355,511 |
| 9 | 48 | 48 | 69 | 16 | 180 | 270 | 1.32 | 1,138,877 |
| 10 | 50 | 49 | 71 | 16 | 202 | 303 | 1.35 | 1,368,233 |
| 11 | 52 | 51 | 74 | 16 | 227 | 340 | 1.38 | 1,638,338 |
| 12 | 54 | 53 | 76 | 17 | 254 | 381 | 1.4 | 1,956,648 |
| 13 | 56 | 55 | 79 | 17 | 284 | 426 | 1.43 | 3,655,184 |
| 14 | 58 | 57 | 82 | 18 | 317 | 476 | 1.46 | 3,017,327 |
| 15 | 60 | 59 | 84 | 18 | 354 | 532 | 1.49 | 7,759,995 |
| 16 | 62 | 60 | 87 | 19 | 395 | 593 | 1.51 | 15,138,193 |
| 17 | 64 | 62 | 90 | 19 | 441 | 661 | 1.54 | 26,083,825 |
| 18 | 66 | 64 | 92 | 20 | 491 | 737 | 1.57 | 62,620,247 |
| 19 | 68 | 66 | 95 | 20 | 547 | 820 | 1.6 | 211,708,088 |
| 20 | 70 | 68 | 98 | 21 | 608 | 913 | 1.65 | |
| 21 | 72 | 21 | 677 | 1015 | 1.71 | |||
| 22 | 74 | 22 | 752 | 1128 | 1.76 | |||
| 23 | 76 | 22 | 835 | 1252 | 1.82 | |||
| 24 | 78 | 23 | 927 | 1390 | 1.87 | |||
| 25 | 80 | 23 | 1028 | 1542 | 1.93 | |||
| 26 | 82 | 24 | 1140 | 1710 | 1.98 | |||
| 27 | 84 | 24 | 1264 | 1896 | 2.04 | |||
| 28 | 86 | 25 | 1400 | 2100 | 2.09 | |||
| 29 | 88 | 25 | 1550 | 2326 | 2.15 | |||
| 30 | 90 | 26 | 1716 | 2574 | 2.2 |

