重装机兵4战车武器的属性是怎么样的呢?重装机兵4战车武器一共有多少种的呢?相信有很多小伙伴们都还不知道吧,那么接下来就由小编给大家带来的重装机兵4战车武器大全介绍,喜欢的小伙伴们快来看看吧,希望对大家有所帮助。
重装机兵4战车武器属性大全
| 名称 | 攻击 | 范围 | 属性 | 守备 | 弹药 | 特殊炮弹 | 重量 |
| Uシャーク砲★★ | 528 | 1体 | 通常 | 99 | 06 | - | 2.75 |
| アイスキャノン★ | 603 | 全体 | 冷气 | 57 | 48 | - | 7.35 |
| ソニックキャノン | 682 | 全体 | 音波 | 78 | 16 | - | 8.40 |
| 160ミリアモルフ | 598 | 1体 | 通常 | 68 | 64 | - | 5.88 |
| 165ミリゴースト | 650 | 1体 | 通常 | 55 | 1.00 | 16 | |
| 180ミリバースト | 660 | 2连射 | 通常 | 70 | 8.50 | 24 | |
| 195ミリキャノン★ | 714 | 1体 | 通常 | 89 | 6.30 | 32 | |
| 火星バースト砲改 | 858 | 2连射 | 通常 | 110 | 32 | 9.85 | |
ニンドリル砲★ | 630 | 2连射 | 通常 | 162 | 无限 | 11.55 | |
| サソキャノン | 756 | 1体 | 通常 | 89 | 32 | 7.87 | |
| リトルグスタフ | 1320 | 全体 | 通常 | 99 | 60.00 | ||
| アホキャノン★★ | 1008 | 全体 | 通常 | 225 | 56 | 33.00 | |
| 機神鉄槌砲★ | 1575 | 全体 | 通常 | 267 | 99 | 89.25 | |
| 機神鉄槌砲★★★ | 1800 | 全体 | 通常 | 306 | 99 | 102.0 | |
| 超電磁バースト | 888 | 全体 | 电气 | 100 | 16.80 | ||
| 超電磁バースト★ | 932 | 全体 | 电气 | 105 | 17.64 | ||
| 超電磁バースト★★ | 976 | 全体 | 电气 | 110 | 18.48 | ||
超電磁バースト★★★ | 1065 | 全体 | 电气 | 120 | 20.16 | ||
| バイオキャノンΩ | 960 | 1体 | 通常 | ∞ | 14.40 | ||
| 超強化宇宙砲 | 960 | 3連射 | 通常 | 180 | 32 | 18.00 | |
| 朽ちかけた大砲 | 120 | 1体 | 通常 | 5 | 6.66 | 8 | |
| さびた大砲 | 150 | 1体 | 通常 | 5 | 3.00 | 8 | |
| 37ミリ砲 | 150 | 1体 | 通常 | 35 | 0.90 | 10 | |
| 45ミリ砲 | 180 | 1体 | 通常 | 40 | 1.00 | 10 | |
| 48ミリ砲 | 205 | 1体 | 通常 | 45 | 1.20 | 16 | |
| 55ミリ砲 | 230 | 1体 | 通常 | 45 | 1.60 | 16 | |
| 75ミリ砲 | 255 | 1体 | 通常 | 50 | 1.90 | 24 | |
| フリーザー砲 | 265 | 扇形 | 冷気 | 25 | 0.85 | ∞ | |
| 77ミリバースト | 275 | 2連射 | 通常 | 45 | 4.80 | 16 | |
| 80ミリスパルク | 280 | 1体 | 通常 | 60 | 4.00 | 60 | |
| 88ミリ砲 | 300 | 1体 | 通常 | 50 | 2.10 | 24 | |
| 90ミリロングT | 310 | 1体 | 通常 | 50 | 2.30 | 32 | |
| 88ミリスパルク | 325 | 1体 | 通常 | 60 | 4.20 | 48 | |
| 95ミリ砲 | 330 | 1体 | 通常 | 50 | 2.60 | 24 | |
| 92ミリスパルク | 342 | 1体 | 通常 | 60 | 4.50 | 48 | |
| ラブリー砲 | 350 | 1体 | 通常 | 35 | 1.20 | 48 | |
| 98ミリ砲 | 370 | 1体 | 通常 | 50 | 2.25 | 32 | |
| 105ミリキャノン | 390 | 1体 | 通常 | 55 | 2.80 | 32 | |
| デリック砲 | 400 | 1体 | 通常 | 50 | 6.00 | 64 | |
| 110ミリホビット | 420 | 1体 | 通常 | 50 | 0.90 | 32 | |
| 105ミリバースト | 440 | 2連射 | 通常 | 70 | 6.50 | 16 | |
| 115ミリロングT | 445 | 1体 | 通常 | 50 | 3.00 | 48 | |
| 120ミリキャノン | 450 | 1体 | 通常 | 60 | 3.20 | 32 | |
| 125ミリサイガン | 450 | 1体 | 通常 | 50 | 2.40 | 48 | |
| 120ミリロングT | 460 | 1体 | 通常 | 60 | 3.50 | 48 | |
| ビームキャノン | 460 | 1体 | 通常 | 50 | 5.00 | 48 | |
| ビーム | 75 | 1体 | 通常 | 75 | 5.00 | ∞ | |
| 125ミリキャノン | 470 | 1体 | 通常 | 60 | 3.30 | 32 | |
| 115ミリスパルク | 480 | 1体 | 通常 | 65 | 4.75 | 64 | |
| サイクラッシャー | 480 | 1体 | 通常 | 77 | 7.00 | 32 | |
| スパルクホーン | 480 | 1体 | 通常 | 65 | 4.75 | 64 | |
| 115ミリバースト | 485 | 2連射 | 通常 | 75 | 7.00 | 16 | |
| 125ミリロングT | 495 | 1体 | 通常 | 70 | 3.60 | 48 | |
| 120ミリスパルク | 515 | 1体 | 通常 | 80 | 5.00 | 64 | |
| 殿堂プラチナ砲 | 500 | 1体 | 通常 | 65 | 7.50 | 32 | |
| バルカンキャノン | 500 | 2連射 | 通常 | 55 | 5.20 | 24 | |
| 135ミリキャノン | 510 | 1体 | 通常 | 70 | 3.80 | 32 | |
| 150ミリキャノン | 530 | 1体 | 通常 | 75 | 3.90 | ||
