魔力宝贝手机版魔术师装备技能上限是多少?下面就跟小编一起看看魔力宝贝手机版魔术师装备技能上限介绍的详细内容,希望大家喜欢。
魔力宝贝手机版魔术师装备技能上限介绍
| 装备上限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物品名称 | 见习魔术师 | 魔术师 | 王宫魔术师 | 魔导士 |
| 长剑 | - | - | - | - |
| 手斧 | - | - | - | - |
| 枪矛 | - | - | - | - |
| 弓箭 | - | - | - | - |
| 拳套 | - | - | - | - |
| 法杖 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 铠甲 | - | - | - | - |
| 衣服 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 长袍 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 头盔 | - | - | - | - |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 长靴 | - | - | - | - |
| 盾牌 | - | - | - | - |
| 技能上限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 战斗技能上限表 | ||||
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
| 连击 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 乾坤一掷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 阳炎 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 乱射 | - | - | - | - |
| 气功弹 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 诸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 崩击 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 反击 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 战栗袭心 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 圣盾 | - | - | - | - |
| 护卫 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 明镜止水 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 混沌攻击 | - | - | - | - |
| 回复&辅助技能上限表 | ||||
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
| 补血魔法 | - | - | - | - |
| 强力补血魔法 | - | - | - | - |
| 超强补血魔法 | - | - | - | - |
| 气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 吸血魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 攻击吸收 | - | - | - | - |
| 魔法吸收 | - | - | - | - |
| 攻击反弹 | - | - | - | - |
| 魔法反弹 | - | - | - | - |
| 攻击无效 | - | - | - | - |
| 魔法无效 | - | - | - | - |
| 恢复魔法 | - | - | - | - |
| 强力恢复魔法 | - | - | - | - |
| 超强恢复魔法 | - | - | - | - |
| 洁净魔法 | - | - | - | - |
| 属性魔法技能上限表 | ||||
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
| 惩戒之光 | - | - | - | - |
| 陨石魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 冰冻魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 火焰魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 风刃魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 强力陨石魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 强力冰冻魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 强力火焰魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 强力风刃魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 超强陨石魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 超强冰冻魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 超强火焰魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 超强风刃魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 特殊技能上限 | ||||
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
| 调教 | - | 6 | 8 | 10 |
| 宠物强化 | - | 6 | 8 | 10 |
| 生命强化 | - | 6 | 8 | 10 |
以上就是魔力宝贝手机版魔术师装备技能上限介绍的全部内容,希望对大家有帮助。更多精彩手游资讯尽在快吧游戏。
推荐

