攻略详情

《机甲世纪革新版》之武器—能量斧拳刃

作者: 佚名 2013-07-11 14:51

《机甲世纪》中的武器类型丰富,品种繁多。按照类型可以分为:光刀,光剑,能量斧,拳刃,实弹,激光,榴弹,电磁,粒子和制导武器。每个类型按照攻击力差异分为各种武器,而每种武器又分为 6 种品质,分别是:量产型,强化型,特装型,王牌型,精锐型,超精锐型,武器的威力和性能随着品质不同而不同。

物品名称 攻击力 扫描误差 暴击率 攻击间隔 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
能量斧
SDA能量斧[量产型] 28 200 1 2400 0 6 28 52
SDA能量斧[强化型] 33 195 2 2400 0 6 29 60
SDA能量斧[特装型] 38 190 3 2400 0 7 31 71
SDA能量斧[王牌型] 43 185 5 2400 0 7 34 85
SDA能量斧[精锐型] 48 180 7 2400 0 8 37 103
SDA能量斧[超精锐型] 54 175 10 2400 0 8 44 126
SHA能量斧[量产型] 27 192 1 1800 0 6 24 80
SHA能量斧[强化型] 32 187 2 1800 0 6 26 89
SHA能量斧[特装型] 37 182 3 1800 0 7 27 103
SHA能量斧[王牌型] 41 177 5 1800 0 7 30 119
SHA能量斧[精锐型] 46 172 7 1800 0 8 32 140
SHA能量斧[超精锐型] 51 167 10 1800 0 8 36 167
SDAP能量斧[量产型] 55 184 1 2400 0 6 55 199
SDAP能量斧[强化型] 64 179 2 2400 0 6 57 221
SDAP能量斧[特装型] 74 174 3 2400 0 7 60 249
SDAP能量斧[王牌型] 83 169 5 2400 0 7 64 284
SDAP能量斧[精锐型] 93 164 7 2400 0 8 68 327
SDAP能量斧[超精锐型] 102 159 10 2400 0 8 75 378
SHAX能量斧[量产型] 51 176 1 1800 0 6 48 269
SHAX能量斧[强化型] 59 171 2 1800 0 6 51 295
SHAX能量斧[特装型] 68 166 3 1800 0 7 54 331
SHAX能量斧[王牌型] 76 161 5 1800 0 7 59 375
SHAX能量斧[精锐型] 85 156 7 1800 0 8 65 428
SHAX能量斧[超精锐型] 93 151 10 1800 0 8 72 490
SDAZ能量斧[量产型] 102 168 1 2400 0 6 116 764
SDAZ能量斧[强化型] 117 163 2 2400 0 6 129 793
SDAZ能量斧[特装型] 133 158 3 2400 0 7 147 832
SDAZ能量斧[王牌型] 148 153 5 2400 0 7 170 880
SDAZ能量斧[精锐型] 164 148 7 2400 0 8 197 939
SDAZ能量斧[超精锐型] 179 143 10 2400 0 8 232 1010
MA能量斧[量产型] 91 160 1 1800 0 6 150 1118
MA能量斧[强化型] 103 155 2 1800 0 6 147 1177
MA能量斧[特装型] 115 150 3 1800 0 7 143 1254
MA能量斧[王牌型] 126 145 5 1800 0 7 138 1351
MA能量斧[精锐型] 138 140 7 1800 0 8 132 1467
MA能量斧[超精锐型] 150 135 10 1800 0 8 126 1604
MDAP能量斧[量产型] 176 152 1 2400 0 6 292 1949
MDAP能量斧[强化型] 198 147 2 2400 0 6 299 2006
MDAP能量斧[特装型] 219 142 3 2400 0 7 309 2083
MDAP能量斧[王牌型] 241 137 5 2400 0 7 321 2180
MDAP能量斧[精锐型] 263 132 7 2400 0 8 335 2296
MDAP能量斧[超精锐型] 285 127 10 2400 0 8 353 2434
MAT能量斧[量产型] 145 144 1 1800 0 6 198 1511
MAT能量斧[强化型] 161 139 2 1800 0 6 201 1561
MAT能量斧[特装型] 178 134 3 1800 0 7 206 1629
MAT能量斧[王牌型] 194 129 5 1800 0 7 211 1714
MAT能量斧[精锐型] 210 124 7 1800 0 8 217 1814
MAT能量斧[超精锐型] 227 119 10 1800 0 8 225 1935
MDA能量斧[量产型] 274 136 1 2400 0 6 363 2757
MDA能量斧[强化型] 302 131 2 2400 0 6 367 2791
MDA能量斧[特装型] 330 126 3 2400 0 7 373 2838
MDA能量斧[王牌型] 357 121 5 2400 0 7 381 2896
MDA能量斧[精锐型] 385 116 7 2400 0 8 390 2966
MDA能量斧[超精锐型] 413 111 10 2400 0 8 404 3050
MAX能量斧[量产型] 216 128 1 1800 0 6 234 1914
MAX能量斧[强化型] 235 123 2 1800 0 6 239 1973
MAX能量斧[特装型] 255 118 3 1800 0 7 244 2050
MAX能量斧[王牌型] 275 113 5 1800 0 7 251 2148
MAX能量斧[精锐型] 294 108 7 1800 0 8 260 2265
MAX能量斧[超精锐型] 314 103 10 1800 0 8 270 2401
HAD能量斧[量产型] 401 120 1 2400 0 6 444 3484
HAD能量斧[强化型] 433 115 2 2400 0 6 453 3623
HAD能量斧[特装型] 464 110 3 2400 0 7 465 3809
HAD能量斧[王牌型] 495 105 5 2400 0 7 481 4042
HAD能量斧[精锐型] 526 100 7 2400 0 8 500 4320
HAD能量斧[超精锐型] 557 95 10 2400 0 8 525 4646
HA能量斧[量产型] 294 112 1 1800 0 6 300 2679
HA能量斧[强化型] 314 107 2 1800 0 6 302 2730
HA能量斧[特装型] 333 102 3 1800 0 7 305 2797
HA能量斧[王牌型] 352 97 5 1800 0 7 308 2882
HA能量斧[精锐型] 371 92 7 1800 0 8 312 2984
HA能量斧[超精锐型] 391 87 10 1800 0 8 318 3102
HADI能量斧[量产型] 526 104 1 2400 0 6 530 4918
HADI能量斧[强化型] 554 99 2 2400 0 6 539 5103
HADI能量斧[特装型] 582 94 3 2400 0 7 551 5349
HADI能量斧[王牌型] 610 89 5 2400 0 7 566 5659
HADI能量斧[精锐型] 638 84 7 2400 0 8 584 6029
HADI能量斧[超精锐型] 665 79 10 2400 0 8 606 6464
HAS能量斧[量产型] 366 96 1 1800 0 6 354 4284
HAS能量斧[强化型] 381 91 2 1800 0 6 360 4398
HAS能量斧[特装型] 397 86 3 1800 0 7 367 4550
HAS能量斧[王牌型] 412 81 5 1800 0 7 377 4740
HAS能量斧[精锐型] 428 76 7 1800 0 8 388 4969
HAS能量斧[超精锐型] 443 71 10 1800 0 8 402 5236
HADZ能量斧[量产型] 643 88 1 2400 0 6 696 7272
HADZ能量斧[强化型] 661 83 2 2400 0 6 702 7465
HADZ能量斧[特装型] 680 78 3 2400 0 7 711 7724
HADZ能量斧[王牌型] 699 73 5 2400 0 7 721 8047
HADZ能量斧[精锐型] 718 68 7 2400 0 8 733 8435
HADZ能量斧[超精锐型] 736 63 10 2400 0 8 747 8888
分页符
物品名称 攻击力 扫描误差 暴击率 攻击间隔 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
拳刃
SDP拳刃[量产型] 15 196 1 1200 0 6 25 47
SDP拳刃[强化型] 19 188 2 1200 0 6 26 55
SDP拳刃[特装型] 22 180 3 1200 0 7 28 66
SDP拳刃[王牌型] 25 172 5 1200 0 7 31 79
SDP拳刃[精锐型] 28 164 7 1200 0 8 34 96
SDP拳刃[超精锐型] 31 156 10 1200 0 8 41 119
SP拳刃[量产型] 26 188 1 1600 0 6 22 77
SP拳刃[强化型] 31 180 2 1600 0 6 24 86
SP拳刃[特装型] 35 172 3 1600 0 7 25 100
SP拳刃[王牌型] 39 164 5 1600 0 7 28 115
SP拳刃[精锐型] 44 156 7 1600 0 8 30 138
SP拳刃[超精锐型] 49 148 10 1600 0 8 34 165
SDP2拳刃[量产型] 31 180 1 1200 0 6 50 183
SDP2拳刃[强化型] 36 172 2 1200 0 6 52 204
SDP2拳刃[特装型] 41 164 3 1200 0 7 55 231
SDP2拳刃[王牌型] 46 156 5 1200 0 7 59 265
SDP2拳刃[精锐型] 52 148 7 1200 0 8 63 307
SDP2拳刃[超精锐型] 57 140 10 1200 0 8 70 357
SP0拳刃[量产型] 49 172 1 1600 0 6 44 257
SP0拳刃[强化型] 57 164 2 1600 0 6 47 283
SP0拳刃[特装型] 65 156 3 1600 0 7 50 318
SP0拳刃[王牌型] 73 148 5 1600 0 7 55 363
SP0拳刃[精锐型] 81 140 7 1600 0 8 61 417
SP0拳刃[超精锐型] 89 132 10 1600 0 8 68 481
SDPZ拳刃[量产型] 58 164 1 1200 0 6 106 702
SDPZ拳刃[强化型] 66 156 2 1200 0 6 119 733
SDPZ拳刃[特装型] 74 148 3 1200 0 7 136 773
SDPZ拳刃[王牌型] 82 140 5 1200 0 7 158 822
SDPZ拳刃[精锐型] 91 132 7 1200 0 8 185 882
SDPZ拳刃[超精锐型] 99 124 10 1200 0 8 219 954
MP拳刃[量产型] 86 156 1 1600 0 6 138 1059
MP拳刃[强化型] 98 148 2 1600 0 6 135 1121
MP拳刃[特装型] 109 140 3 1600 0 7 132 1200
MP拳刃[王牌型] 121 132 5 1600 0 7 129 1300
MP拳刃[精锐型] 132 124 7 1600 0 8 124 1419
MP拳刃[超精锐型] 143 116 10 1600 0 8 119 1561
MDP拳刃[量产型] 98 148 1 1200 0 6 268 1793
MDP拳刃[强化型] 110 140 2 1200 0 6 276 1855
MDP拳刃[特装型] 123 132 3 1200 0 7 287 1937
MDP拳刃[王牌型] 135 124 5 1200 0 7 300 2038
MDP拳刃[精锐型] 147 116 7 1200 0 8 314 2158
MDP拳刃[超精锐型] 160 108 10 1200 0 8 333 2300
MPU拳刃[量产型] 140 140 1 1600 0 6 182 1418
MPU拳刃[强化型] 155 132 2 1600 0 6 185 1473
MPU拳刃[特装型] 171 124 3 1600 0 7 191 1545
MPU拳刃[王牌型] 186 116 5 1600 0 7 197 1634
MPU拳刃[精锐型] 202 108 7 1600 0 8 203 1739
MPU拳刃[超精锐型] 218 100 10 1600 0 8 212 1865
MDP9拳刃[量产型] 155 132 1 1200 0 6 333 2536
MDP9拳刃[强化型] 170 124 2 1200 0 6 339 2581
MDP9拳刃[特装型] 185 116 3 1200 0 7 346 2639
MDP9拳刃[王牌型] 201 108 5 1200 0 7 356 2707
MDP9拳刃[精锐型] 216 100 7 1200 0 8 366 2788
MDP9拳刃[超精锐型] 232 92 10 1200 0 8 381 2882
MPX拳刃[量产型] 207 124 1 1600 0 6 215 1779
MPX拳刃[强化型] 226 116 2 1600 0 6 221 1844
MPX拳刃[特装型] 245 108 3 1600 0 7 226 1926
MPX拳刃[王牌型] 264 100 5 1600 0 7 234 2029
MPX拳刃[精锐型] 283 92 7 1600 0 8 244 2151
MPX拳刃[超精锐型] 301 84 10 1600 0 8 255 2293
LDP拳刃[量产型] 225 116 1 1200 0 6 408 3205
LDP拳刃[强化型] 242 108 2 1200 0 6 419 3351
LDP拳刃[特装型] 260 100 3 1200 0 7 432 3542
LDP拳刃[王牌型] 277 92 5 1200 0 7 449 3779
LDP拳刃[精锐型] 295 84 7 1200 0 8 470 4060
LDP拳刃[超精锐型] 312 76 10 1200 0 8 496 4390
LP0拳刃[量产型] 284 108 1 1600 0 6 276 2468
LP0拳刃[强化型] 303 100 2 1600 0 6 279 2528
LP0拳刃[特装型] 322 92 3 1600 0 7 283 2605
LP0拳刃[王牌型] 340 84 5 1600 0 7 287 2698
LP0拳刃[精锐型] 358 76 7 1600 0 8 293 2809
LP0拳刃[超精锐型] 377 68 10 1600 0 8 300 2936
LDPX拳刃[量产型] 298 100 1 1200 0 6 487 4524
LDPX拳刃[强化型] 313 92 2 1200 0 6 498 4720
LDPX拳刃[特装型] 329 84 3 1200 0 7 512 4974
LDPX拳刃[王牌型] 344 76 5 1200 0 7 529 5291
LDPX拳刃[精锐型] 359 68 7 1200 0 8 548 5667
LDPX拳刃[超精锐型] 375 60 10 1200 0 8 572 6108
LPV拳刃[量产型] 353 92 1 1600 0 6 325 3912
LPV拳刃[强化型] 368 84 2 1600 0 6 333 4037
LPV拳刃[特装型] 382 76 3 1600 0 7 341 4200
LPV拳刃[王牌型] 398 68 5 1600 0 7 352 4400
LPV拳刃[精锐型] 412 60 7 1600 0 8 364 4636
LPV拳刃[超精锐型] 427 52 10 1600 0 8 379 4912
LDPZ拳刃[量产型] 361 84 1 1200 0 6 640 6690
LDPZ拳刃[强化型] 371 76 2 1200 0 6 649 6905
LDPZ拳刃[特装型] 381 68 3 1200 0 7 661 7183
LDPZ拳刃[王牌型] 391 60 5 1200 0 7 674 7523
LDPZ拳刃[精锐型] 402 52 7 1200 0 8 689 7928
LDPZ拳刃[超精锐型] 412 44 10 1200 0 8 705 8399

 

上一篇 : 《热血江湖》 ...

下一篇 : 《热血传奇》 ...

相关阅读

精彩推荐