荒火教70级套装-苍雷
荒火教70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
苍雷盔 | 技力值增加 | 35-48 |
苍雷肩铠 | 技力值增加 | 27-36 |
苍雷铠 | 技力值增加 | 54-73 |
苍雷腿甲 | 技力值增加 | 34-46 |
苍雷摆 | 技力值增加 | 37-50 |
苍雷腕甲 | 技力值增加 | 25-34 |
苍雷带 | 技力值增加 | 25-34 |
苍雷靴 | 技力值增加 | 34-46 |
天机营70级套装-伏龙
天机营70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
伏龙盔 | 回避力增加 | 35-48 |
伏龙肩铠 | 回避力增加 | 27-36 |
伏龙铠 | 回避力增加 | 54-73 |
伏龙腿甲 | 回避力增加 | 34-46 |
伏龙摆 | 回避力增加 | 37-50 |
伏龙腕甲 | 回避力增加 | 25-34 |
伏龙带 | 回避力增加 | 25-34 |
伏龙靴 | 回避力增加 | 34-46 |
翎羽山庄70级套装-鹰风
翎羽山庄70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
鹰风盔 | 附毒 | 8-9 |
鹰风肩铠 | 附毒 | 6-7 |
鹰风铠 | 附毒 | 13-14 |
鹰风腿甲 | 附毒 | 8-9 |
鹰风摆 | 附毒 | 9-10 |
鹰风腕甲 | 附毒 | 6-6 |
鹰风带 | 附毒 | 6-6 |
鹰风靴 | 附毒 | 8-9 |
魍魉70级套装-夜祚
魍魉70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
夜祚盔 | 生命值增加 | 142-193 |
夜祚肩铠 | 生命值增加 | 108-147 |
夜祚铠 | 生命值增加 | 217-294 |
夜祚腿甲 | 生命值增加 | 136-184 |
夜祚摆 | 生命值增加 | 149-202 |
夜祚腕甲 | 生命值增加 | 102-138 |
夜祚带 | 生命值增加 | 102-138 |
夜祚靴 | 生命值增加 | 136-184 |
太虚观70级套装-不灭
太虚观70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
不灭冠 | 魂属性增加 | 17-24 |
不灭肩 | 魂属性增加 | 22-29 |
不灭袍 | 魂属性增加 | 27-36 |
不灭长裤 | 魂属性增加 | 17-23 |
不灭摆 | 魂属性增加 | 18-25 |
不灭腕 | 魂属性增加 | 12-17 |
不灭带 | 魂属性增加 | 12-17 |
不灭履 | 魂属性增加 | 17-23 |
云麓仙居70级套装-元凰
云麓仙居70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
元凰冠 | 神明(施法和会心保护) | 17-24 |
元凰肩 | 神明(施法和会心保护) | 13-18 |
元凰袍 | 神明(施法和会心保护) | 27-36 |
元凰长裤 | 神明(施法和会心保护) | 17-23 |
元凰摆 | 神明(施法和会心保护) | 18-25 |
元凰腕 | 神明(施法和会心保护) | 12-17 |
元凰带 | 神明(施法和会心保护) | 12-17 |
元凰履 | 神明(施法和会心保护) | 17-23 |
冰心堂70级套装-蓝沁
冰心堂70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
蓝沁冠 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁肩 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁袍 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁长裤 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁摆 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁腕 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁带 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
蓝沁履 | 明思(技力消耗) | 15-29 |
弈剑听雨阁70级套装-青阳
弈剑听雨阁70套可能洗出的隐藏属性 | ||
隐藏装备 | 隐藏属性 | 隐藏值范围 |
青阳冠 | 卸刃(挥砍化解) | 17-24 |
青阳肩 | 卸刃(挥砍化解) | 13-18 |
青阳袍 | 卸刃(挥砍化解) | 27-36 |
青阳长裤 | 卸刃(挥砍化解) | 17-23 |
青阳摆 | 卸刃(挥砍化解) | 18-25 |
青阳腕 | 卸刃(挥砍化解) | 12-17 |
青阳带 | 卸刃(挥砍化解) | 12-17 |
青阳履 | 卸刃(挥砍化解) | 17-23 |