效果说明 | |
效果名称 | 作用 |
冲突攻击 | 增加船首接触敌船的伤害。 |
接舷效果 | 更容易接舷,降低对方逃走率。 |
肉搏战支援 | 增加肉搏战的攻击力、防御力。 |
帆性能 | 提升帆的数值。 |
肉搏战用特殊装备
撞角 | 名称 | 价格 | 耐久 | 效果 | 取得方式 |
|
小型撞角 | 1000 | 60 | 冲撞攻击2 | 铸造技能→特殊装备制造法 |
撞角 | 4800 | 70 | 冲突攻击3 | 铸造技能→特殊装备制造法 | |
中型撞角 | 31000 | 80 | 冲突攻击4 | 特殊装备购买港口 | |
大型撞角 | 100000 | 90 | 冲突攻击5 | 铸造技能→大型特殊装备制造法 | |
巨型撞角 | 240000 | 100 | 冲突攻击6 | 铸造技能→大型特殊装备制造法 | |
接舷 | 名称 | 价格 | 耐久 | 效果 | 取得方式 |
|
小型船舷搭板 | 3000 | 60 | 接舷效果1 | 铸造技能→特殊装备制造法 |
船舷搭板 | 24000 | 80 | 接舷效果2 | 铸造技能→特殊装备制造法 | |
大型船舷搭板 | 190000 | 100 | 接舷效果4 | 铸造技能→大型特殊装备制造法 | |
船楼 | 名称 | 价格 | 耐久 | 效果 | 取得方式 |
|
小型船首楼 | 5000 | 60 | 肉搏战支援1 | 铸造技能→特殊装备制造法 |
船首楼 | 16000 | 80 | 肉搏战支援2 | 铸造技能→特殊装备制造法大型特殊装备制造法 | |
大型船首楼 | 75000 | 100 | 肉搏战支援4 | 铸造技能→大型特殊装备制造法 | |
|
小型船尾楼 | 39000 | 6 | 肉搏战支援3 | 铸造技能→特殊装备制造法 |
船尾楼 | 130000 | 80 | 肉搏战支援5 | 铸造技能→大型特殊装备制造法特殊装备制造法 | |
大型船尾楼 | 210000 | 100 | 肉搏战支援6 | 铸造技能→大型特殊装备制造法 |
辅助帆特殊装备
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 帆力 | 取得方式 |
|
追加小型后樯纵帆 | 3500 | 60 | 纵帆性能+3 | 缝纫技能→无 |
追加后樯纵帆 | 55000 | 80 | 纵帆性能+7 | 缝纫技能→特殊装备缝纫法 | |
追加大型后樯纵帆 | 230000 | 100 | 纵帆性能+11 | 缝纫技能→特殊装备缝纫法 | |
|
追加小型斜桅横帆 | 2000 | 60 | 横帆性能+4 | 缝纫技能→无 |
追加斜桅横帆 | 44000 | 80 | 横帆性能+8 | 缝纫技能→特殊装备缝纫法 | |
追加大型斜桅横帆 | 200000 | 100 | 横帆性能+12 | 缝纫技能→特殊装备缝纫法 |