装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
衬甲衣♂ | 3800 | 30 | 3 | - | 3 | - | - | 里斯本、马赛、伦敦、加来 |
修士服 ♂ | 3800 | 30 | 5 | - | 1 | - | - | 塞维尔、阿姆斯特丹 |
牛皮马甲 | 3800 | 35 | 4 | - | 2 | - | 100 | 马拉加 |
加勒比海盗衬衫 | 3800 | 35 | - | - | 4 | - | 100 | - |
衬裙♀ | 3800 | 30 | 3 | - | 3 | - | 100 | 里斯本、塞维尔、马赛、伦敦、威尼斯 |
毛毡束腰外套 | 3800 | 30 | 3 | - | 3 | - | 100 | 阿姆斯特丹、威尼斯 |
连衫围裙♀ | 5100 | 30 | - | - | 1 | 保管+1 | - | 斯德哥尔摩 |
鹿皮马甲 | 6700 | 40 | 5 | - | 3 | - | 300 | 瓦伦西亚 |
天鹅绒束腰外套 | 6700 | 30 | 4 | - | 4 | - | 300 | 热那亚 |
毛毡衬甲衣 ♂ | 8300 | 30 | 5 | - | 4 | - | 100 | 奥波多、马拉加、休达、普利茅斯、安特卫普、拉古萨 |
亚麻衬裙♀ | 8300 | 30 | 5 | - | 4 | - | 300 | 奥波多、瓦伦西亚、巴塞隆纳、比萨、普利茅斯、安特卫普、拉古萨 |
海盗衬衫 | 9200 | 35 | - | - | 7 | - | 300 | - |
熙笃派修士服♂ | 10000 | 30 | 7 | - | 3 | 宗教学+1 | 100 | 发掘物 |
本笃派修士服♂ | 10000 | 30 | 7 | - | 3 | 宗教学+1 | 100 | - |
弗朗西斯科派修士服♂ | 10000 | 30 | 7 | - | 3 | 宗教学+1 | 100 | 发掘物 |
加勒比海盗马甲 | 11800 | 35 | - | - | 8 | - | 200 | 马拉加、休达、帕尔马、比萨、马德拉、都柏林、安特卫普、拉古萨 |
罩衣♀ | 12000 | 30 | 5 | - | 3 | - | - | - |
紧身大衣♂ | 12300 | 30 | 5 | - | 6 | - | 150 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
羊皮衬裙♀ | 12300 | 35 | 5 | - | 6 | - | 300 | - |
棉质衬甲衣♂ | 12300 | 30 | 6 | - | 5 | - | 300 | 比萨 |
英格兰花呢衬裙♀ | 12300 | 35 | 6 | - | 5 | - | 450 | 南特 |
无袖短上衣 | 12500 | 30 | 7 | - | 4 | - | 120 | 里斯本、塞维尔、马赛、伦敦、阿姆斯特丹、威尼斯 |
海盗马甲 | 18500 | 40 | - | - | 10 | - | 300 | 拉斯帕尔马斯、卑尔根、奥斯陆 |
女招待裙装♀ | 19000 | 30 | 5 | - | 1 | 酒宴+1 | 150 | 奥斯陆 |
古代的衣服 | 22000 | 80 | - | - | 10 | 考古学+2、美术+1 | 3000 | 发掘物 |
修女服♀ | 23000 | 30 | 8 | - | 2 | - | 200 | 阿姆斯特丹 |
毛毡无袖短上衣 | 23000 | 30 | 9 | - | 6 | - | 200 | 帕尔马、普利茅斯 |
荷兰商人服 | 26400 | 30 | 10 | - | 6 | - | 400 | 热那亚、波尔多 |
坎肩 | 27500 | 40 | - | 5 | 8 | - | 350 | 阿尔及尔、马德拉、都柏林、哥本哈根、雅典 |
教皇王公卫兵紧身上衣♂ | 29400 | 40 | 9 | - | 8 | 防御+1 | 600 | - |
舰队士官用紧身大衣♂ | 29400 | 40 | 8 | - | 9 | 回避+1 | 600 | - |
大衣 | 30000 | 30 | 7 | - | 8 | - | 400 | 休达、南特、哥本哈根 |
腓特烈一世的铠甲♂ | 31000 | 250 | 30 | - | 60 | 防御+2、运用+1 | 4000 | - |
加勒比民族服装♂ | 37600 | 10 | - | - | 5 | - | 600 | - |
皮坎肩 | 38300 | 40 | - | 8 | 8 | 划船+1 | 500 | 生产物 |
摩拉服♀ | 39200 | 35 | - | - | 6 | 钓鱼+1 | 700 | - |
加勒比衬衫♂ | 39200 | 35 | - | - | 6 | 钓鱼+1 | 700 | - |
大马士革锦缎大衣 | 40000 | 35 | 8 | - | 10 | 补给+1 | 600 | - |
加勒比裙装♀ | 40300 | 10 | 5 | - | 2 | 生态调查+1 | 800 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
天鹅绒无袖短上衣 | 40600 | 30 | 12 | - | 8 | - | 400 | 萨洛尼卡 |
短上衣 | 40700 | 35 | 12 | - | 8 | - | 500 | 里斯本、塞维尔、巴塞隆纳、马赛、伦敦 |
蕾丝袖荷兰商人服 | 41100 | 30 | 12 | - | 8 | 运用+1 | 600 | 哥本哈根、雅典 |
熙笃派修女服♀ | 42000 | 30 | 10 | - | 3 | 宗教学+1 | 300 | 发掘物 |
弗朗西斯科派修女服♀ | 42000 | 30 | 10 | - | 3 | 宗教学+1 | 200 | 发掘物 |
本笃派修女服♀ | 42000 | 30 | 10 | - | 3 | 宗教学+1 | 200 | - |
印度绸裤♀ | 45600 | 30 | 10 | - | 8 | - | 1200 | 第乌 |
大流士三世的铠甲 | 48000 | 150 | 30 | - | 55 | 保管+2 | 4000 | - |
祖鲁战士装♂ | 53200 | 35 | 5 | 10 | 2 | 行军+1 | 700 | 开普 |
泥染服装♀ | 53200 | 35 | 7 | - | 4 | 行军+1 | 700 | 阿比让、圣乔治 |
肯特♀ | 53400 | 30 | 17 | - | 3 | 采集+1 | 1000 | 卡里比布 |
西装背心 | 58400 | 35 | - | - | 7 | - | 600 | 马拉加、贝鲁特 |
芒萨族珠饰♀ | 58900 | 30 | 15 | - | 5 | 剑术+1 | 900 | 桑给巴尔 |
圣殿骑士团团长的盔甲♂ | 60000 | 250 | 30 | - | 45 | 防御+2 | 3500 | - |
罗纱短上衣 | 63400 | 35 | 15 | - | 10 | - | 650 | 巴塞隆纳、波尔多 |
加勒比猎装♂ | 64300 | 10 | 10 | 2 | 5 | 生态调查+1 | 900 | - |
土耳其马甲♂ | 65900 | 35 | 10 | - | 5 | - | 750 | - |
阿拉伯海盗衫♂ | 66100 | 35 | - | - | 10 | - | 750 | 突尼斯、的黎波里、阿尔及尔、伊斯坦堡 |
罗纱西装背心 | 66100 | 40 | - | - | 11 | 操舵+1 | 750 | - |
宽松衫♀ | 67400 | 30 | 10 | - | 8 | 杂货买卖+1 | 750 | 亚丁 |
纯银镶嵌的铠甲 | 79000 | 150 | 30 | - | 45 | 贵金属买卖+2 | 3000 | 发掘物 |
阿拉伯肚皮舞裙♀ | 81500 | 10 | - | - | - | 求爱+1、酒宴+1 | 1200 | - |
丝绸衬衫♂ | 83500 | 30 | 10 | - | 10 | 保管+1 | 1500 | - |
纯棉阿拉伯海盗衫♂ | 84000 | 40 | - | - | 10 | 剑术+1 | 900 | 生产物 |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
伊斯兰裙装♀ | 84700 | 30 | 10 | - | 4 | 染料买卖+1 | 1100 | 贝鲁特、开罗、雅法、荷姆兹、巴士拉 |
纯金镶嵌的铠甲 | 89000 | 150 | 30 | - | 50 | 贵金属买卖+3 | 3000 | 发掘物 |
紧身上衣 | 90800 | 30 | 25 | - | 5 | - | 900 | 热那亚 |
锦缎短上衣 | 91000 | 35 | 20 | - | 10 | - | 800 | - |
圣王路易九世的铠甲♂ | 95000 | 150 | 30 | - | 60 | 防御+2、补给+1 | 6000 | 发掘物 |
印度腰布♂ | 95600 | 35 | 5 | 10 | 10 | - | 1200 | 卡利卡特 |
长斗篷♂ | 96000 | 40 | 5 | - | 8 | 运用+1 | 1100 | 马萨瓦、苏伊士 |
海民铠甲 | 100000 | 150 | 20 | - | 45 | 操帆+1、操舵+1 | 3000 | - |
全身盔甲* | 104000 | 40 | 12 | - | 20 | 防御+1 | 1000 | 里斯本、塞维尔 |
莎丽♀ | 106100 | 30 | 13 | - | 12 | 保管+1 | 1500 | - |
- | - | 18 | - | 8 | - | 800 | - | |
小丑紧身衣 | 114300 | 30 | - | - | - | 身体语言+1 | 1200 | - |
印度蓝染伊斯兰裙装♀ | 116300 | 35 | 15 | - | 5 | 染料买卖+2 | 1300 | - |
泥染伊斯兰裙装♀ | 116300 | 35 | 15 | - | 5 | 染料买卖+2 | 1300 | - |
杂色紧身上衣 | 116500 | 30 | 27 | - | 7 | - | 1100 | 拿波里 |
肚皮舞裙♀ | 119300 | 10 | 5 | - | - | 求爱+1、酒宴+2 | 1500 | - |
狄米特里奥斯一世的铠甲 | 120000 | 150 | 25 | - | 50 | 划船+1、回避+1 | 4500 | - |
伊巴密浓达的铠甲 | 120000 | 150 | 25 | - | 50 | 战术+2 | 4500 | - |
半长袍 | 123200 | 25 | 30 | - | 5 | - | 1000 | 热那亚 |
女上装♀ | 123700 | 35 | 20 | - | 15 | - | 1000 | - |
凯萨大帝的铠甲 | 125000 | 250 | 25 | - | 55 | 统率+2、会计+1 | 5000 | - |
贝紫染伊斯兰裙装♀ | 127200 | 35 | 18 | - | 5 | 染料买卖+2 | 1300 | - |
贵妇人的礼服♀ | 130000 | 150 | 60 | - | 25 | 社交+2、美术+1 | 3000 | 发掘物 |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
土耳其马甲♂ | 133700 | 35 | 15 | - | 15 | 回避+1 | 1050 | 巴士拉 |
黄麻长斗篷♂ | 136700 | 45 | 10 | - | 12 | 运用+1、调度+1 | 1300 | 生产物 |
波斯裙装♀ | 138600 | 30 | 28 | - | 2 | 回避+1 | 1050 | 荷姆兹 |
金银镶嵌的铠甲 | 140000 | 150 | 30 | - | 50 | 美术品买卖+2 | 3000 | 发掘物 |
丝绸半长袍 | 145300 | 25 | 35 | - | 5 | 社交+1 | 1400 | - |
斗篷&紧身上衣 | 145500 | 30 | 30 | - | 10 | - | 2000 | - |
土耳其长袍♂ | 153900 | 30 | 10 | - | 10 | 保管+1 | 2000 | 伊斯坦堡 |
亚历山大大帝的铠甲 | 155000 | 250 | 25 | - | 55 | 战术+3、统率+2 | 6000 | - |
哈塞布苏的胸花♀ | 160000 | 250 | 30 | - | 20 | 社交+2 | 4000 | - |
火枪手女上装 | 161300 | 40 | 23 | - | 17 | 防御+1 | 1400 | - |
斗牛甲衣 | 161900 | 45 | 15 | - | 25 | 防御+1、统率+1 | 1500 | - |
斯卡拉姆齐装 | 164100 | 30 | - | - | - | 身体语言+1、酒宴+1 | 1400 | - |
狮心王的甲冑♂ | 170000 | 250 | 30 | - | 70 | 突击+2、剑术+1 | 6000 | - |
毛领大衣 | 174000 | 35 | 30 | - | 10 | 测量+1、补给+1 | 2300 | - |
- | - | 32 | - | 10 | - | 1600 | - | |
披肩&紧身上衣 | 177700 | 30 | 35 | - | 10 | - | 2400 | - |
驼毛长斗篷♂ | 179600 | 45 | 15 | - | 14 | 运用+2、调度+1 | 1500 | 生产物 |
大马士革土耳其长袍♂ | 181700 | 35 | 15 | - | 10 | 保管+2 | 2400、准7勋爵位 | 亚丁 |
黑罗纱土耳其长袍♂ | 181700 | 35 | 10 | - | 15 | 保管+2 | 2400、准7勋爵位 | - |
锦缎半长袍 | 194600 | 25 | 35 | - | 10 | 社交+2 | 1800 | - |
维京海盗头盔 | 196300 | 20 | - | 18 | 30 | 突击+1 | 2700 | - |
紧身小丑服 | 202100 | 30 | - | - | - | 身体语言+2、酒宴+2 | 1600 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
骑士女上装 | 203900 | 40 | 30 | - | 15 | 剑术+1 | 1600 | - |
克利奥帕特拉的胸花♀ | 210000 | 250 | 30 | - | 20 | 会计+1、社交+1 | 4500 | - |
宽袖大衣&紧身上衣 | 213000 | 30 | 40 | - | 12 | - | 2400 | - |
文艺复兴式裙装♀ | 229000 | 20 | 42 | - | - | 社交+2、警戒+1 | 4000、准六勋爵位 | - |
巴巴里海盗大衣 | 231900 | 60 | 5 | 10 | 20 | 快速射击+1 | 2400 | 生产物 |
藩王的土耳其长袍♂ | 236500 | 35 | 20 | - | 15 | 保管+2 | 2700、准7勋爵位 | - |
宽松长袍 | 250000 | 40 | 40 | - | 10 | 社交+1、会计+1 | 3000、七等勋爵位 | - |
督察官长袍 | 250000 | 25 | 40 | - | 10 | 社交+2、会计+1 | 4000、准6勋爵位 | 拿坡里 |
祭服 | 250000 | 40 | 30 | - | 20 | 宗教学+1 | 3500、七等勋爵位 | - |
紧身短上衣 | 250000 | 40 | 25 | - | 20 | 调度+1 | 2500 | - |
索尔芬努的铠甲 | 254900 | 50 | - | 20 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
瘦子赫尔吉的铠甲 | 254900 | 10 | - | 20 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
烈女弗莱蒂斯的铠甲 | 254900 | 50 | - | 20 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
慎重澳杜尔的铠甲 | 254900 | 10 | - | 20 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
红发艾理克的铠甲 | 254900 | 50 | - | 20 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
印度红裙装♀ | 255400 | 20 | 45 | - | - | 社交+2、警戒+2 | 4500、准6勋爵位 | - |
黑乔其纱裙装♀ | 255400 | 20 | 45 | - | - | 社交+2、警戒+2 | 4500、准6勋爵位 | - |
白狐皮毛领大衣 | 264600 | 40 | 35 | - | 15 | 测量+2、补给+1 | 2700、准7勋爵位 | - |
银鼠毛领大衣 | 264600 | 10 | 35 | - | 15 | 测量+2、补给+1 | 2700、准7勋爵位 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
侠义卡鲁尔苏贝尼的铠甲 | 273500 | 50 | - | 22 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
加勒比海盗大衣 | 275000 | 40 | 5 | 12 | 24 | 快速射击+2 | 3000 | - |
蓝乔其纱裙装♀ | 283300 | 20 | 48 | - | - | 社交+2、警戒+2 | 4500、准6勋爵位 | - |
莎丽罩衫♀ | 284200 | 50 | 35 | - | 15 | - | 3000、准7勋爵位 | - |
睡衣裤♂ | 284200 | 30 | 35 | - | 15 | - | 2400、准7勋爵位 | 第乌 |
- | - | 30 | - | 28 | 操帆+2、防御+1 | 1800 | - | |
金属盔甲 | 300000 | 50 | 20 | - | 50 | 防御+2 | 3000、七等勋爵位 | 汉堡、热那亚 |
红发索尔斯汀的铠甲 | 302600 | 50 | - | 25 | 35 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
绚丽的裙装♀ | 303100 | 20 | 50 | - | - | 社交+2、警戒+1 | 4200、准六勋爵位 | - |
穆斯林长衫♂ | 304600 | 35 | 35 | - | 15 | 香料买卖+1 | 2400、准7勋爵位 | 马斯喀特 |
送葬用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
降临节用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
殉教节用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
复活节用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
四旬节用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
弥撒用祭服 | 320000 | 10 | 35 | - | 22 | 宗教学+1、美术+1 | 4000、七等勋爵位 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
寡妇库兹莉丝的铠甲 | 323000 | 50 | - | 22 | 40 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
天鹅绒紧身短上衣 | 340000 | 60 | 30 | - | 24 | 调度+1、回避+1 | 3000、准7勋爵位 | - |
丝绸正装♂ | 347100 | 50 | 40 | - | 15 | - | 3000、准7勋爵位 | - |
海盗大衣 | 350000 | 45 | 5 | 16 | 26 | 快速射击+2、战术+1 | 3500 | - |
好运瑞夫的铠甲 | 355200 | 50 | 5 | 20 | 40 | 突击+1、掠夺+1 | 3000 | - |
巡游骑士甲冑 | 360000 | 55 | 20 | - | 55 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
元首助理长袍 | 360000 | 25 | 40 | - | 20 | 社交+2、会计+1 | 4000、准6勋爵位 | 雅典 |
元老院议员长袍 | 360000 | 25 | 42 | - | 18 | 社交+3、会计+1 | 4000、准6勋爵位 | 威尼斯 |
士大夫长袍 | 360000 | 50 | 45 | - | 15 | 社交+3、会计+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
多彩锦缎裙装♀ | 365900 | 20 | 50 | - | - | 社交+3、警戒+2 | 5000、准6勋爵位 | - |
圣诞节用祭服 | 400000 | 50 | 40 | - | 25 | 宗教学+1、美术+1 | 5000、准6勋爵位 | - |
城寨骑士甲冑 | 420000 | 55 | 25 | - | 50 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
黑太子甲冑 | 420000 | 10 | 20 | 10 | 50 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 攻击力 | 防御力 | 效果 | 需求声望 | 贩卖城市 |
印度蓝裙装♀ | 453900 | 20 | 50 | - | - | 社交+3、警戒+3 | 5500、准6勋爵位 | - |
晨间裙装♀ | 453900 | 20 | 50 | - | - | 社交+3、警戒+3 | 6000、六等勋爵位 | - |
贝紫多彩裙装♀ | 453900 | 20 | 50 | - | - | 社交+3、警戒+3 | 5500、准6勋爵位 | - |
婚礼裙装♀ | 453900 | 20 | 50 | - | - | 社交+3、警戒+3 | 7000、六等勋爵位 | - |
海军紧身短上衣 | 500000 | 45 | 40 | - | 26 | 调度+2、回避+2 | 4500、七等勋爵位 | - |
红铜甲冑 | 500000 | 10 | 20 | - | 65 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
近卫骑士甲冑 | 500000 | 10 | 30 | - | 55 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
镶金箔铠甲 | 500000 | 100 | 35 | - | 70 | 防御+2、统率+1 | 4000、准6勋爵位 | - |
白银甲冑 | 600000 | 15 | 30 | 5 | 75 | 防御+3、统率+1 | 5000、准6勋爵位 | - |
威信的象征 | - | 250 | 80 | - | 80 | 战术+3 | 9000 |
发掘物 |