装备名称 | 价格 | 耐久度 | 正装度 | 乔装度 | 防御力 | 需求声望 | 贩卖城市 |
靴子 | 100 | 35 | - | - | 2 | - | 奥波多 |
拌扣靴子 | 100 | 35 | - | - | 2 | - | 里斯本、塞维尔、马赛、威尼斯 |
拌带鞋 | 5200 | 30 | 5 | - | 2 | - | 巴塞隆纳、伦敦 |
加勒比凉鞋 | 5600 | 30 | 1 | 3 | 1 | - | 牙买加 |
带黄金装饰的凉鞋 | 6600 | 25 | 7 | - | 1 | - | 雅典 |
拌带凉鞋 | 7300 | 25 | - | 5 | 1 | - | 拉斯帕尔马斯、雅典 |
系带鞋 | 10000 | 30 | 8 | - | 2 | 100 | 威尼斯 |
短靴子 | 12500 | 35 | 7 | - | 4 | 80 | 阿姆斯特丹 |
尖头鞋 | 14700 | 25 | 10 | - | 2 | 200 | 瓦伦西亚、马赛、热那亚 |
高腰长筒靴 | 17400 | 35 | 8 | - | 5 | 200 | 里斯本、帕尔马、伦敦 |
皮靴 | 26200 | 35 | 9 | - | 7 | 300 | 突尼斯、汉堡 |
阿拉伯靴子 | 28100 | 30 | 7 | 15 | 2 | 200 | 突尼斯、伊斯坦堡 |
马靴 | 29600 | 35 | 11 | - | 6 | 400 | - |
生皮皮靴 | 29600 | 35 | 10 | - | 7 | 400 |
奥斯陆 |