里斯本 |
奥波多 |
法鲁 |
希洪 |
塞维尔 |
马拉加 |
瓦伦西亚 |
帕尔马 |
巴塞隆纳 |
马赛 |
蒙彼利埃 |
热那亚 |
比萨 |
卡尔维 |
休达 |
马德拉 |
卡萨布兰加 |
拉斯帕马斯 |
阿尔金 |
阿尔及尔 |
突尼斯 |
的黎波里 |
萨沙里 |
卡利亚里 |
|
城市名称 | 马赛 | 使用语言 | 法语 | 港口座标 | 16510 , 2969 |
特产品 | 西洋李 | 其他 | 无 | - |
- |
技能学习及发现物报告
冒险者公会会长(冒险者公会) | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
观察 | 2000 | 考古学 | 3000 | 生物学 |
5000 |
海事公会会长(海事公会) | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
接舷 | 2000 | 修理 | 8000 | 操舵 |
1000 |
商人公会会长(商人公会) | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
运用 | 8000 | 社交 | 2000 | 保管 |
8000 |
法兰克·拉伯雷(法兰克·拉伯雷府) | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
宗教学 | 8000 | 英语 | 1000 | 荷兰语 | 1000 | |
发现物报告 | 美术品 | - | - | - |
- |
达文西 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
工艺 | 20000 | 美术 | 5000 | 义大利语 | 1000 | |
发现物报告 | 大型生物 | - | - | - |
- |
诺斯特拉达姆士 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
疾病学 | 4000 | 开锁 | 30000 | 发现水雷 | 15000 | |
发现物报告 | 化石 | - | - | - |
- |
蒙莫朗西大元帅 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
呼叫援军 | 5000 | 弹道学 | 25000 | 酒宴 | 25000 | |
发现物报告 | 大型生物 | - | - | - |
- |
孔德公爵 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
调味料买卖 | 4000 | 家畜买卖 | 10000 | - | - | |
发现物报告 | 鸟类 | - | - | - |
- |
吉斯公爵 | ||||||
发现物报告 | 财宝 | - | - | - |
- |
贩卖物
交易所店主 | ||||||||
贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 |
鸭肉 | 267 | 305 | 葡萄酒 | 375 | 429 | 西洋李 | 286 | 327 |
盐 | 208 | 238 | 蜂蜜 | 766 | 875 | 青铜像 | 860 | 983 |
白兰地 | 655 | 744 | 核桃 | 430 | 491 | - | - |
- |
道具店老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
衬甲衣 | 3800 | 烈火药 | 150 |
无袖短上衣 | 12500 | 疫病用特效药 | 500 |
短上衣 | 40700 | 染料 | 1000 |
衬裙 | 3800 | 制作专用道具 | 2000 |
包头巾 | 6600 | 投石 | 30 |
尖头鞋 | 14700 | 飞镖 | 50 |
扣拌靴子 | 100 | 投掷用的火把 | 150 |
短刀 | 9300 | 挑衅的红旗 | 300 |
长剑 | 15400 | 渔网 | 300 |
刺剑 | 19000 | 蝴蝶结标志 | 300 |
简易望远镜 | 500 | 疗伤药 | 150 |
探测棒 | 500 | 卡片 | 500 |
游客手记 | 500 | 用水果制成的甜点 | 7000 |
单片眼镜 | 500 | 渔夫心得·鲜鱼保存法 | 5000 |
钓饵 | 10 | 纺织秘传·素材的书 | 5000 |
莱姆果汁 | 200 | 炼制剑·入门 |
20000 |
工坊工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
四方仪 | 500 | 船帆染料 | 500 |
木匠工具 | 500 | 清洁用长刷子 | 200 |
灭鼠药 | 200 | 望乡的排锺 | 200 |
备用船帆 | 2000 | 船歌的乐谱 | 200 |
备用船舵 | 2000 | 单帆辅助帆缝制法 | 15000 |
惩罚的绳索 | 200 | 木材类追加装甲制作法 | 15000 |
船支染料 | 500 | 小型大炮铸造技术 |
10000 |
造船厂老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
轻木帆船 | 2000 | 排桨式战舰 | 156000 |
探险用轻木帆船 | 5000 | 运输用排桨帆船 | 160000 |
军用轻木帆船 | 5100 | 军用卡拉维尔帆船 | 280000 |
商用轻木帆船 | 5200 | 卡拉维尔帆船 | 285000 |
单船桅小型船 | 11500 | 商用卡拉维尔帆船 | 290000 |
小型卡拉维尔帆船 | 92000 | 强袭型排桨帆船 | 640000 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92000 | 中型排桨帆船 | 645000 |
沿岸航行探险双船桅船 | 148800 | 商用排桨帆船 | 650000 |
轻型排桨帆船 | 150000 | 远洋大型渔船 |
880000 |
板材工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
雪松木板 | 800 | 桃木板 | 6400 |
红松木板 | 2700 | 榆木板 |
13000 |
制帆工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
横帆扩展 | 25000 | 前桅顶帆 | 2400 |
小型内三角帆 | 500 | 後桅顶帆 | 4200 |
内三角帆 | 1700 | 前桅上支索帆 | 22000 |
外三角帆 | 18000 | 後桅上支索帆 | 22000 |
内&外三角帆 | 23000 | 前桅高帆 | 26000 |
前桅支索帆 | 8300 | 後桅高帆 | 21000 |
後桅支索帆 | 11000 | - |
- |
武器工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
火炮2门 | 500 | 小型撞角 | 1000 |
火炮4门 | 2000 | 撞角 | 4800 |
火炮6门 | 4600 | 中型撞角 | 31000 |
火炮8门 | 8100 | 小型船舷搭板 | 3000 |
重火炮2门 | 1400 | 船舷搭板 | 24000 |
重火炮4门 | 5600 | 小型船首楼 | 5000 |
重火炮6门 | 12400 | 追加小型斜桅横帆 | 2000 |
重火炮8门 | 22400 | 追加斜桅横帆 | 44000 |
霰弹炮2门 | 3200 | 小型船尾楼 | 39000 |
霰弹炮4门 | 12600 | 追加小型後樯纵帆 | 3500 |
霰弹炮6门 | 28400 | - | - |
霰弹炮8门 | 50500 | - |
- |