里斯本 |
奥波多 |
法鲁 |
希洪 |
塞维尔 |
马拉加 |
瓦伦西亚 |
帕尔马 |
巴塞隆纳 |
马赛 |
蒙彼利埃 |
热那亚 |
比萨 |
卡尔维 |
休达 |
马德拉 |
卡萨布兰加 |
拉斯帕马斯 |
阿尔金 |
阿尔及尔 |
突尼斯 |
的黎波里 |
萨沙里 |
卡利亚里 |
|
城市名称 | 的黎波里 | 使用语言 | 阿拉伯语 | 港口座标 | 16874 , 3426 |
特产品 | 无 | 其他 | 乔装度20 | - |
- |
技能学习及发现物报告
希南·帕萨 | ||||||
技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | 技能名称 | 所需金币 | |
布设水雷 | 25000 | 古代埃及语 | 30000 | 接舷 | 2000 | |
发现物报告 | 大型生物 | - | - | - | - |
贩卖物
交易所店主 | ||||||||
贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 | 贩卖物品 | 本国 | 他国 |
水罗 | 36 | 41 | 蚕豆 | 52 | 59 | 驼毛 | 346 | 395 |
燕麦 | 32 | 36 | 西式泡菜 | 223 | 255 | 棉花 | 267 | 305 |
鱼肉 | 128 | 146 | 颠茄 | 384 | 436 | 棉布料 | 665 | 760 |
小麦 | 39 | 45 | - | - | - | - | - |
- |
道具店老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
阿拉伯海盗衫 | 66100 | 香水 | 3000 |
土耳其筒帽 | 32600 | 突击的军旗 | 5000 |
男用包头巾 | 31500 | 催泪粉袋 | 150 |
阿拉伯靴子 | 28100 | 烈火药 | 150 |
皮靴 | 26200 | 黏油 | 150 |
手套 | 3800 | 眼药水 | 300 |
大型弯刀 | 29000 | 地狱之火的火把 | 300 |
造船厂老板 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
轻木帆船 | 2000 | 排桨式战舰 | 156000 |
探险用轻木帆船 | 5000 | 运输用排桨帆船 | 160000 |
军用轻木帆船 | 5100 | 野蛮部落中型排桨帆船 | 560000 |
商用轻木帆船 | 5200 | 强袭型排桨帆船 | 640000 |
单船桅小型船 | 11500 | 中型排桨帆船 | 645000 |
轻型排桨帆船 | 150000 | 商用排桨帆船 |
650000 |
武器工匠 | |||
贩卖物品 | 售价 | 贩卖物品 | 售价 |
小型撞角 | 1000 | 火炮2门 | 500 |
撞角 | 4800 | 火炮4门 | 2000 |
小型船舷搭板 | 3000 | 重火炮2门 | 1400 |
小型船首楼 | 5000 | 重火炮4门 | 5600 |
船首楼 | 16000 | - | - |
追加小型斜桅横帆 | 2000 | - | - |
追加小型後樯纵帆 | 3500 | - |
- |