名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
陆战型敢达GundamGroudType | 15 | B | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达第08MS小队 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是以RX~78的备品零件进行再修改之后的产物,被联邦军作为一年战争中期数量极少的高性能MS投入地球战场,由于使用了和RX~78同等级的月神钛合金作为装甲材料,陆战型敢达得以成为令吉恩军MS提心吊胆的敌人之一。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 合成 | ||||||||||||||||||||
详细 | 钢加农(强化)+金恩+风车敢达+金恩高机动型 | ||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |