名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
阿西玛Asshimar | 81 | B | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行/飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士Z敢达 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | |||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
阿西玛Asshimar | 81 | B | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行/飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士Z敢达 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | |||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇 : 《地下城与勇 ...
下一篇 : 《SD敢达》机 ...