名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
迪恩DINN |
![]() |
217 | C | 陆地 | |||||||||||||||||
属性 |
![]() |
||||||||||||||||||||
移动 | 飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是ZAFT军以在地球上运用而开发的空中战用量产型MS,腰部可携带多种武器,对地球联合军的战斗机有着压倒性的优势。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |