官府
官府:官府是城池发展的标志,在官府中可以实施各种政令。
官府图:按官府等级分为三个阶段
等级 | 每级增加建筑基础建造速度 | 增加铜币存储上限 | 升级所需消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | |||
1 | 50% | 10万 | 0 | 15 | 25 | 10 | 114 |
2 | 50% | 20万 | 0 | 30 | 50 | 20 | 342 |
3 | 50% | 40万 | 0 | 45 | 75 | 30 | 684 |
4 | 50% | 60万 | 0 | 243 | 405 | 162 | 2850 |
5 | 50% | 80万 | 0 | 504 | 840 | 336 | 11400 |
6 | 50% | 100万 | 0 | 930 | 1550 | 620 | 21900 |
7 | 50% | 150万 | 0 | 3120 | 5200 | 2080 | 47880 |
8 | 50% | 200万 | 0 | 5610 | 9350 | 3740 | 89760 |
9 | 50% | 250万 | 0 | 8280 | 13800 | 5520 | 136800 |
10 | 50% | 300万 | 0 | 23310 | 38850 | 15540 | 259200 |
11 | 50% | 400万 | 0 | 30300 | 50500 | 20200 | 342000 |
12 | 50% | 500万 | 0 | 44550 | 74250 | 29700 | 428400 |
13 | 50% | 600万 | 0 | 57090 | 95150 | 38060 | 572400 |
14 | 50% | 700万 | 0 | 89580 | 149300 | 59720 | 640800 |
15 | 50% | 800万 | 0 | 99270 | 165450 | 66180 | 709200 |
16 | 50% | 900万 | 0 | 148890 | 248150 | 99260 | 990000 |
17 | 50% | 1000万 | 0 | 207930 | 346550 | 138620 | 1382400 |
18 | 50% | 1200万 | 0 | 249060 | 415100 | 166040 | 1454400 |
19 | 50% | 1400万 | 0 | 271410 | 452350 | 180940 | 1627200 |
20 | 50% | 1600万 | 0 | 305700 | 509500 | 203800 | 1702800 |
21 | 50% | 1800万 | 0 | 320400 | 534000 | 213600 | 1688400 |
22 | 50% | 2000万 | 0 | 383400 | 639000 | 255600 | 1861200 |
23 | 50% | 2200万 | 0 | 400500 | 667500 | 267000 | 1944000 |
24 | 50% | 2400万 | 0 | 441000 | 735000 | 294000 | 1800000 |
25 | 50% | 2600万 | 0 | 471000 | 785000 | 314000 | 1962000 |
26 | 50% | 2800万 | 0 | 534000 | 890000 | 356000 | 2041200 |
27 | 50% | 3000万 | 0 | 555000 | 925000 | 370000 | 2116800 |
28 | 50% | 3500万 | 0 | 1167000 | 1945000 | 778000 | 3880800 |
29 | 50% | 4000万 | 0 | 4158000 | 6930000 | 2772000 | 6048000 |
30 | 50% | 5000万 | 0 | 8088000 | 13480000 | 5392000 | 9154800 |
31 | 50% | 6000万 | 0 | 9744000 | 16240000 | 6496000 | 5047200 |
32 | 50% | 7000万 | 0 | 10074000 | 16790000 | 6716000 | 5734800 |
33 | 50% | 8000万 | 0 | 11022000 | 18370000 | 7348000 | 6685200 |
34 | 50% | 9000万 | 0 | 11253000 | 18755000 | 7502000 | 7459200 |
35 | 50% | 10000万 | 0 | 12000000 | 20000000 | 8000000 | 8542800 |
36 | 50% | 11000万 | 0 | 12513000 | 20855000 | 8342000 | 9410400 |
37 | 50% | 12000万 | 0 | 13314000 | 22190000 | 8876000 | 10630800 |
38 | 50% | 13000万 | 0 | 13863000 | 23105000 | 9242000 | 11592000 |
39 | 50% | 14000万 | 0 | 14757000 | 24595000 | 9838000 | 12600000 |
40 | 50% | 15000万 | 0 | 15969000 | 26615000 | 10646000 | 14180400 |
41 | 50% | 16000万 | 0 | 17604000 | 29340000 | 11736000 | 19180800 |
42 | 50% | 17000万 | 0 | 19026000 | 31710000 | 12684000 | 25441200 |
43 | 50% | 18000万 | 0 | 20937000 | 34895000 | 13958000 | 31820400 |
44 | 50% | 19000万 | 0 | 23436000 | 39060000 | 15624000 | 39913200 |
45 | 50% | 20000万 | 0 | 26589000 | 44315000 | 17726000 | 47952000 |
46 | 50% | 21000万 | 0 | 30579000 | 50965000 | 20386000 | 70250400 |
47 | 50% | 22000万 | 0 | 36036000 | 60060000 | 24024000 | 98262000 |
48 | 50% | 23000万 | 0 | 43059000 | 71765000 | 28706000 | 134794800 |
49 | 50% | 24000万 | 0 | 50406000 | 84010000 | 33604000 | 175399200 |
50 | 50% | 25000万 | 0 | 59829000 | 99715000 | 39886000 |
228430800 |