| 图片 | 防具名称 | 等级 | 防御 | 术防 | 耐久 | 名声限制 | 职业限制 | 职级限制 | 附加效果 | 物品说明 | 
| 
						 | 骨甲 | 15 | 60 | 10 | 200 | 0 | 0 | |||
| 
						 | 重皮甲 | 16 | 65 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||
| 
						 | 锁子甲 | 18 | 70 | 0 | 500 | 0 | 勇剑术 | -1灵敏 | ||
| 
						 | 重藤甲 | 20 | 70 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||
| 
						 | 短铠甲 | 20 | 75 | 0 | 600 | 0 | 勇、剑 | -2灵敏 | ||
| 
						 | 铠甲 | 24 | 85 | 0 | 600 | 0 | 勇、剑 | -3灵敏 | ||
| 
						 | 重骨甲 | 25 | 70 | 15 | 240 | 0 | 0 | |||
| 
						 | 重铠甲 | 28 | 95 | 0 | 600 | 0 | 勇、剑 | -4灵敏 | ||
| 
						 | 驱邪甲 | 30 | 70 | 30 | 300 | 0 | 0 | |||
| 
						 | 鳞片甲 | 32 | 95 | 0 | 500 | 0 | 勇、剑 | -1灵敏 | ||
| 
						 | 附灵骨甲 | 35 | 80 | 20 | 280 | 0 | 勇剑僧术 | |||
| 
						 | 辟邪甲 | 40 | 85 | 30 | 300 | 0 | 勇剑术 | |||
| 
						 | 丝甲 | 45 | 75 | 120 | 250 | 0 | 勇剑术 | +10冰冻、火焰、雷电防御、+30冥力防御 | ||
| 
						 | 青鳄皮甲 | 45 | 85 | 50 | 300 | 0 | 勇剑术 | +10冰冻、火焰、雷电防御 | ||
| 
						 | 镇邪甲 | 50 | 100 | 60 | 500 | 0 | 勇、剑 | -1灵敏 | 
 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					