| 图片 | 防具名称 | 等级 | 防御 | 术防 | 耐久 | 名声限制 | 职业限制 | 职级限制 | 附加效果 | 物品说明 | 
| 
						 | 地灵火靴 | 70 | 65 | 0 | 370 | 0 | 术者 | 二转 | 灵敏+55、+20术攻、+20冰冻防御、无法修复 | |
| 
						 | 地灵冰靴 | 70 | 65 | 0 | 370 | 0 | 术者 | 二转 | 灵敏+55、+20术攻、+20冰冻防御、无法修复 | |
| 
						 | 地灵雷靴 | 70 | 65 | 0 | 370 | 0 | 术者 | 二转 | 灵敏+55、+20术攻、+20雷电防御、无法修复 | |
| 
						 | 地灵冥靴 | 70 | 65 | 0 | 370 | 0 | 术者 | 二转 | 灵敏+55、+20术攻、+20冥力防御、无法修复 | |
| 
						 | 蝶纹靴 | 75 | 80 | 80 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +15体魄、+15定身、中毒、盲目、封咒抵抗 | |
| 
						 | 虎纹靴 | 75 | 80 | 80 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +15力量、+15定身、中毒、盲目、封咒抵抗 | |
| 
						 | 豹纹靴 | 75 | 80 | 80 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +15灵敏、+15定身、中毒、盲目、封咒抵抗 | |
| 
						 | 天晶冰靴 | 75 | 70 | 0 | 400 | 0 | 术者 | +60灵敏、+25术攻、+23冰冻防御、无法修复 | ||
| 
						 | 天晶火靴 | 75 | 70 | 0 | 400 | 0 | 术者 | +60灵敏、+25术攻、+23火焰防御、无法修复 | ||
| 
						 | 天晶雷靴 | 75 | 70 | 0 | 400 | 0 | 术者 | +60灵敏、+25术攻、+23雷电防御、无法修复 | ||
| 
						 | 天晶冥靴 | 75 | 70 | 0 | 400 | 0 | 术者 | +60灵敏、+25术攻、+23冥力防御、无法修复 | ||
| 
						 | 罗刹皮靴 | 80 | 90 | 85 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +20灵敏 | |
| 
						 | 天罗皮靴 | 85 | 100 | 90 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +25灵敏 | |
| 
						 | 新月护靴 | 90 | 115 | 95 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +30力量、+20定身、中毒、盲目、封咒抵抗 | |
| 
						 | 胧月护靴 | 90 | 115 | 95 | 400 | 0 | 术者 | 三转 | +30智慧、+20定身、中毒、盲目、封咒抵抗 | 
 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					