|
|
宠物名称 | 水瓶座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 2070 | 3530 | |
| 强壮资质 | 720 | 1880 | |
| 信仰资质 | 3510 | 5290 | |
| 敏捷资质 | 2070 | 3530 | |
| 智力资质 | 5580 | 7820 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 玄冰咒 | A | 主动技能 | 对目标及其周围共6个目标造成法术伤害 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
| 万法归宗 | S | 被动技能 | 法术爆击上升 |
|
|
宠物名称 | 摩羯座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 720 | 1880 | |
| 强壮资质 | 720 | 1880 | |
| 信仰资质 | 3510 | 5290 | |
| 敏捷资质 | 4860 | 6940 | |
| 智力资质 | 4230 | 6170 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 法术风暴 | A | 主动技能 | 对目标及周围共6个目标造成法术伤害 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
|
|
宠物名称 | 射手座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 720 | 1880 | |
| 强壮资质 | 720 | 1880 | |
| 信仰资质 | 3510 | 5290 | |
| 敏捷资质 | 4860 | 6940 | |
| 智力资质 | 4230 | 6170 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 一见钟情 | B | 主动技能 | 对目标造成法术伤害并有几率附带晕眩效果 |
| 法术风暴 | B | 主动技能 | 对目标及周围共6个目标造成法术伤害 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
|
|
宠物名称 | 天蝎座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 4230 | 6170 | |
| 强壮资质 | 4230 | 6170 | |
| 信仰资质 | 720 | 1880 | |
| 敏捷资质 | 2070 | 3530 | |
| 智力资质 | 2790 | 4410 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 毒性穿刺 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并附带中毒效果 |
| 幻法迷心 | B | 主动技能 | 降低目标及周围共6个目标的速度和物理攻击力 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
|
|
宠物名称 | 天秤座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 2790 | 4410 | |
| 强壮资质 | 2790 | 4410 | |
| 信仰资质 | 2790 | 4410 | |
| 敏捷资质 | 2790 | 4410 | |
| 智力资质 | 2790 | 4410 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 毁灭重击 | B | 主动技能 | 对十字范围造成物理伤害 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 幻剑诀 | A | 主动技能 | 对目标及其周围6个目标造成法术伤害 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 元素守护(复仇) | S | 被动技能 | 对目标造成伤害后随机附加一次法术攻击 |
|
|
宠物名称 | 处女座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 2790 | 4410 | |
| 强壮资质 | 2790 | 4410 | |
| 信仰资质 | 2790 | 4410 | |
| 敏捷资质 | 2790 | 4410 | |
| 智力资质 | 2790 | 4410 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 劫火 | A | 主动技能 | 对目标造成法术伤害 |
| 法术漩涡 | A | 主动技能 | 对十字范围造成法术伤害 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
| 法术精通 | S | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 法术风暴 | S | 主动技能 | 对目标及其周围共6个目标造成法术伤害 |
|
|
宠物名称 | 狮子座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 4230 | 6170 | |
| 强壮资质 | 4230 | 6170 | |
| 信仰资质 | 720 | 1880 | |
| 敏捷资质 | 2070 | 3530 | |
| 智力资质 | 2790 | 4410 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 法术精通 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
| 野性穿刺 | S | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
| 三倍速冲击 | S | 主动技能 | 对十字范围内造成物理伤害,并有几率附带混乱效果 |
|
|
宠物名称 | 巨蟹座 | |
| 种类 | 人形 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 4300个魔军盔甲碎片换取 | ||
|
|
最低值 | 最高值 | |
| 耐力资质 | 4230 | 6170 | |
| 强壮资质 | 4230 | 6170 | |
| 信仰资质 | 720 | 1880 | |
| 敏捷资质 | 2070 | 3530 | |
| 智力资质 | 2790 | 4410 | |
| 可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
| 健壮 | B | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
| 法术精通 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 智慧守护 | A | 被动技能 | 由此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 注魔水冲 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
| 野性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
| 水魔爆 | S | 主动技能 | 敌全体造成物理伤害 |







