宝宝职业由宝宝的知识值决定。知识值不同,宝宝会获得不同的职业,以称号的形式将职业名称显示在宝宝头顶的名字上方。
在召出宝宝的前提下,不同的称号将给玩家带来不同的游戏币和经验奖励。
当数值变化到满足新职业称号的条件时,之前的称号消失,宝宝获得新称号。
宝宝职业称号列表(一)
称号名 | 颜色 | 知识值 | 经验奖励 | 游戏币奖励 |
---|---|---|---|---|
爱心baby | 绿色 | 0-99 | 2% | 2%+12 |
幸福甜心 | 绿色 | 100-199 | 2% | 2%+20 |
三好学生 | 绿色 | 200-299 | 15% | 5% |
小小老师 | 绿色 | 300-399 | 0 | 20% |
教授 | 绿色 | 400-499 | 20% | 12% |
学者 | 绿色 | 500-599 | 24% | 8% |
城市隐者 | 绿色 | 600-699 | 18% | 30% |
先知 | 绿色 | 700-799 | 24% | 24% |
预言者 | 绿色 | 800-899 | 27% | 41% |
太阳之子 | 绿色 | 900-999 | 34% | 34% |
除了知识值,宝宝的其它3属性值达到一定程度时,也可以获得一些高级职业称谓。
宝宝职业称号列表(二)
称号名 | 颜色 | 知识值 | 幸运值 | 可爱值 | 行动值 | 语言值 | 经验奖励 | 游戏币奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全知宝贝 | 天蓝 | 5级 | < 5级 | < 5级 | < 5级 | < 5级 | 50% | 50% |
幸运宝贝 | 天蓝 | 5级 | 5级 | 任意 | 任意 | 任意 | 55% | 45% |
治愈宝贝 | 天蓝 | 5级 | 任意 | 5级 | 任意 | 任意 | 45% | 55% |
运动宝贝 | 天蓝 | 5级 | 任意 | 任意 | 5级 | 任意 | 50% | 50% |
言灵宝贝 | 天蓝 | 5级 | 任意 | 任意 | 任意 | 5级 | 50% | 25%+50 |
祝福宝贝 | 天蓝 | 5级 | 5级 | 5级 | 任意 | 任意 | 50% | 25%+100 |
战斗宝贝 | 天蓝 | 5级 | 任意 | 任意 | 5级 | 5级 | 25%+100 | 50% |
光辉宝贝 | 特效 | 5级 | 5级 | < 5级 | 5级 | 5级 | 25%+200 | 25%+150 |
暗月宝贝 | 特效 | 5级 | < 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 25%+150 | 25%+200 |
全能宝贝 | 特效 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 55% | 25%+200 |
注:宝宝只会同时拥有一个职业,由当时宝宝的知识值和其它属性值决定。