图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
决意 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
灭神 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
狂怒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
雷牙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
血咒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
破空 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
魔煞 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
怒龙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔甲 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
虚无 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔道 | 天命 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 |
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
决意 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
灭神 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
狂怒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
雷牙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
血咒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
破空 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
魔煞 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
怒龙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔甲 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
虚无 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔道 | 天命 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 |
上一篇 : 《诛仙3》天 ...
下一篇 : 《诛仙3》鬼 ...